HARJATA OPEN 2017

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
PERCASI KABUPATEN BANYUWANGIIndonesia ( INA )YUSUF WIBISONO, MPd, MMSONI SULISTIANTO, WNP25 MINUTESREST AREA TAMANSARI, LICIN - BANYUWANGISistema Suizo - 2017/11/121000

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 Ikang 0INA 33w1 30b1 22w1 7b1 3w1 4b1/25,550,021,5
2 joni0INA 45b1 35w1 21b1 10w1 4b0 9b15,050,019,0
3 Widadi 0INA 34w1 42b1 32b1 17w1 1b0 11w15,050,018,5
4 Gajah Muda 0INA 23w1 29b1/2 14w1 8b1 2w1 1w1/25,040,023,5
5 Bintang 0INA 26b1 10w0 43b1 16w1/2 14b1 7b14,540,019,0
6 Sugik Rgj 0INA 12b1 32w0 31b1/2 30w1 17b1 18w14,540,018,0
7 wawan0INA 11w1 9b1 18b1 1w0 13b1 5w04,040,025,5
8 Ali Guru 0INA 16b1 13w1 10b0 4w0 24b1 22w14,040,022,5
Fauzi H 0INA 20b1 7w0 23b1 27w1 10b1 2w04,040,022,5
10 Roy Gwan 0INA 44w1 5b1 8w1 2b0 9w0 21w14,040,021,5
11 helm, irmgard0INA 7b0 20w1 33b1 21w1 22b1 3b04,040,020,5
12 cicik, ilayda0INA 6w0 24b0 37w1 40b1 25w1 19b14,040,018,0
13 naji,bassam0INA 39w1 8b0 44w1 15b1 7w0 27b14,040,017,5
14 0INA 36w1 17w1/2 4b0 42b1 5w0 31w13,530,019,0
15 Darojat 0INA 22b0 26w1 24b1 13w0 33b1 20w1/23,530,018,5
16 Mawardi 0INA 8w0 41b1 36w1 5b1/2 19w0 29b13,530,018,5
17 Andyk Bali 0INA 46w1 14b1/2 29w1 3b0 6w0 30w13,530,018,0
18 ari flores, brittany emily0INA 37w1 43b1 7w0 19b1/2 29w1 6b03,530,017,5
19 Lexy 0INA 21b0 45w1 35b1 18w1/2 16b1 12w03,530,017,0
20 Sunali 0INA 9w0 11b0 34w1 44b1 39w1 15b1/23,530,016,5
21 Aji Cemetuk 0INA 19w1 25b1 2w0 11b0 38w1 10b03,030,021,5
22 yusuf0INA 15w1 39b1 1b0 32w1 11w0 8b03,030,021,0
23 suroso, joko0INA 4b0 28w1 9w0 25b0 40w1 38b13,030,019,0
24 Sujianto 0INA 32b0 12w1 15w0 36b1 8w0 39b13,030,017,5
25 Jonathan 0INA 41w1 21w0 27b0 23w1 12b0 33w13,030,017,0
26 Sugiharto 0INA 5w0 15b0 28b0 34w1 35b1 32w13,030,017,0
27 Victor 0INA 42w0 34b1 25w1 9b0 32b1 13w03,030,016,5
28 Jaisy 0INA 29w0 23b0 26w1 33w0 43b1 37b13,030,013,5
29 Wayan Sukadi 0INA 28b1 4w1/2 17b0 31w1 18b0 16w02,520,021,0
30 Yuskardiman 0INA 38b1 1w0 42w1/2 6b0 36w1 17b02,520,019,0
31 Aska 0INA 43w0 37b1 6w1/2 29b0 42w1 14b02,520,015,0
32 Edo 0INA 24w1 6b1 3w0 22b0 27w0 26b02,020,021,5
33 Sutris 0INA 1b0 38w1 11w0 28b1 15w0 25b02,020,021,0
34 Jeje 0INA 3b0 27w0 20b0 26b0 41w1 45b12,020,017,5
35 Alicia 0INA 40w1 2b0 19w0 38b0 26w0 42b12,020,017,0
36 ari flores, brittany emily0INA 14b0 40w1 16b0 24w0 30b0 43w12,020,015,5
37 Rio 0INA 18b0 31w0 12b0 45b1 44w1 28w02,020,015,0
38 karmin, mikhail0INA 30w0 33b0 41w1 35w1 21b0 23w02,020,014,5
39 Andre 0INA 13b0 22w0 46b1 43w1 20b0 24w02,020,014,5
40 Mukarom 0INA 35b0 36b0 45w1 12w0 23b0 46w12,020,012,0
41 Yoyok 0INA 25b0 16w0 38b0 46w1 34b0 44b12,020,011,5
42 Indra Aji 0INA 27b1 3w0 30b1/2 14w0 31b0 35w01,510,018,5
43 sucipto, haryadi0INA 31b1 18w0 5w0 39b0 28w0 36b01,010,017,5
44 ari shivamani s a0INA 10b0 46w1 13b0 20w0 37b0 41w01,010,015,5
45 yudi0INA 2w0 19b0 40b0 37w0 46b1 34w01,010,014,5
46 paiman0INA 17b0 44b0 39w0 41b0 45w0 40b00,000,011,5

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN