VIII. klupski turnir ŠŠK Koprivnica - 12.11.2017.

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
SSK Koprivnica i SSK PodravkaCroacia ( CRO )Mijo SrbisPetrica Kostic10 + 5KoprivnicaSistema Suizo - 2017/11/121788

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1IIIhorcicka, jan1784CRO 4b1 3w1 2w0 5b1 6b14,013,08,09,50
2IIIbunic, emanuel1863CRO 5b1 7w1 1b1 3b1/2 4w03,512,58,08,50
3IIIzadro, matej1819CRO 6w1 1b0 7b1 2w1/2 -13,512,07,56,75
4IIdukin, yuriy1970CRO 1w0 6b1 5w0 -1 2b13,013,07,57,50
5IIIkostic, josip1765CRO 2w0 -1 4b1 1w0 7w13,012,07,55,50
6IVkautero, patrik1696CRO 3b0 4w0 -1 7b1 1w02,011,06,52,00
7VKstefanec, petar1622CRO -1 2b0 3w0 6w0 5b01,012,57,50,50

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN