Offene Vereinsmeisterschaft 2018 des Kölner SK Dr. Lasker

FederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Alemania ( GER )Nadeesh LindamNadeesh LindamBernhard Nagel, Patrizio Di Franco90 min / 30 Zuge + 30 min / RestRolandstrasse 61, 50677 Koln (Sufdstadt)Sistema SuizoElo nacional, Elo internacional2017/11/16 al 2018/04/191560

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 glaser, steffen1940GER 37b1 23w1 3w1/2 14b+ 2b1 7w1/2 9b16,029,521,026,00
2 linda motswasele2067GER 21w1 15b1 5w1 4b1 1w0 3b1/2 8b15,532,023,024,00
3 cramer, volker2085GER 22b1 10w1 1b1/2 9w1 8b1/2 2w1/2 7b+5,531,522,524,25
4 langner, jasper1801GER 38b1 7w1 32b1 2w0 11b1 8w0 13b15,027,520,517,50
5 gossmann, jochen1885GER 27b1 30w1 2b0 11w1/2 6b1/2 17w+ 12w15,027,019,518,00
6 spiekermann, thomas1965GER 13w0 29b1 12w1/2 19b1 5w1/2 16b1 11w15,026,018,518,25
7 loseries, uwe2145GER 12w1 4b0 20w1 16b1 15w1 1b1/2 3w-4,531,022,517,75
8 nagel, bernhard2183GER 29w1/2 19b1 18w1/2 26b1 3w1/2 4b1 2w04,530,021,518,00
9 krebs, dietmar1871GER 33b1 31w1 14w1/2 3b0 29w+ 18b1 1w04,527,019,514,75
10 dizdarevic, alen1843GER 39w1 3b0 35w1 18b0 12w1/2 31b+ 19b14,522,016,012,00
11 herborth, manfred1701GER 20w1 18b1/2 13w1 5b1/2 4w0 15b1 6b04,030,021,515,75
12 walter, robert1505GER 7b0 38w1 6b1/2 32w1 10b1/2 14w1 5b04,028,021,514,00
13 niebel, guido1409GER 6b1 32w1/2 11b0 24w1/2 26b1 20w+ 4w04,028,019,515,50
14 diesner, michael2062GER 24b1 26w1 9b1/2 1w- 18w1/2 12b0 25w14,026,519,013,50
15 janknecht, eckart1745GER 36b1 2w0 31b1 23w1 7b0 11w0 27b14,024,517,510,00
16 plitzner, hans joachim1640GER 19w0 27b1 37w+ 7w0 25b1 6w0 24b+4,024,517,011,50
17 jansen, michael1633GER 30b- 33w1/2 25b1/2 27w1 30b1 5b- 18w+4,021,014,511,75
18 Di Franco Patrizio 2059GER 35b1 11w1/2 8b1/2 10w1 14b1/2 9w0 17b-3,527,521,012,50
19 Badarch Anand 0GER 16b1 8w0 23b1/2 6w0 34b1 26w+ 10w03,524,517,59,50
20 Ehrich Niels 1477GER 11b0 36w1 7b0 38w1 24b1/2 13b- 23w13,522,516,07,75
21 aquilino, pasquale1435GER 2b0 25w1/2 24b0 31w1/2 38b1 30w1/2 34w13,519,512,57,00
22 werthmann, martin-lorenz, dr1478GER 3w0 39b1/2 34w1 29b0 23b0 33w1 30b13,519,013,06,50
23 paul, andre david1561GER 25b1 1b0 19w1/2 15b0 22w1 24w1/2 20b03,026,018,09,25
24 Kuhlwein Ralf 1484GER 14w0 34b1/2 21w1 13b1/2 20w1/2 23b1/2 16w-3,024,518,09,75
25 pschera, alexander0GER 23w0 21b1/2 17w1/2 35b1 16w0 32b+ 14b03,023,016,58,50
26 meyer, stefan1757GER 28w1 14b0 30b1 8w0 13w0 19b- 35b13,022,516,06,50
27 Barasteh Aram 1361GER 5w0 16w0 36b1 17b0 28w1 35b1 15w03,022,016,06,00
28 jakob, gudrun967GER 26b0 35w0 -1 30w0 27b0 38w1 36b13,015,510,55,50
29 Jennes Philipp 1555GER 8b1/2 6w0 33b1 22w1 9b- -0 -02,527,020,07,75
30 vetter, gerhard1362GER 17w+ 5b0 26w0 28b1 17w0 21b1/2 22w02,525,018,06,25
31 engel simon0GER -1 9b0 15w0 21b1/2 32w+ 10w- -02,524,518,06,75
32 gerdau, andreas1884GER 34w1 13b1/2 4w0 12b0 31b- 25w- 39w12,522,016,04,75
33 wilde, christian1212GER 9w0 17b1/2 29w0 39b1 35w0 22b0 38w+2,520,515,05,25
34 hoferichter, michael1359GER 32b0 24w1/2 22b0 36w+ 19w0 39w1 21b02,520,015,54,75
35 Felsmann Helmut 1414GER 18w0 28b1 10b0 25w0 33b1 27w0 26w02,021,515,54,50
36 hingst, dieter max otto892GER 15w0 20b0 27w0 34b- 39b1/2 -1 28w01,518,013,02,00
37 Schleicher Florian 0GER 1w0 -1 16b- -0 -0 -0 -01,023,015,53,00
38 Bluggel Theodor 987GER 4w0 12b0 39w1 20b0 21w0 28b0 33b-1,022,016,01,00
39 reiter, ute1108GER 10b0 22w1/2 38b0 33w0 36w1/2 34b0 32b01,018,012,52,50

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN