TORNEO AJEDREZ BLITZ "CIRCUITO RAUL ROSAS 2017-TEMPLO AZTECA"SEGUNDA

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
ANA GABRIELA LOPEZ ORTIZ , DARIO DAMIAN CONTRERAS, MN RAUL ROSAS REYES Mexico ( MEX )AO GUSTAVO VARGAS CORTESAO GUSTAVO VARGAS CORTES7m por jugador para toda la partida mas 3 segundos de incremento por jugada desdel el movimiento 1PLAZA GALERIAS DE LAS ESTRELLAS, DEL. MIGUEL HIDALGO, CDMXSistema Suizo - 2017/12/281753

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 ramos cruz, francisco1592MEX 10w1 9b1 7w1 2b1 4w0 3w15,01,013,518,00
2 garcia de dios, jose antonio1874MEX 16b1 14w1 3b1 1w0 5b1 4w15,00,013,013,50
3 baltazar ibanez, diego1942MEX 6w1 4b1 2w0 7b1 12w1 1b04,00,014,512,00
freixanet, saucedo ricardo1850MEX 17w+ 3w0 14b1 8w1 1b1 2b04,00,014,512,00
5 salazar moreno, rafael1864MEX 7w1/2 8b1/2 15w1 6b1 2w0 9b14,00,012,010,50
6 hernandez urbina, martin1794MEX 3b0 -1 9w1 5w0 10b1 7b1/23,50,013,09,50
7 azpiroz, villanueva guiller1650MEX 5b1/2 12w1 1b0 3w0 16b1 6w1/23,00,013,56,50
8 ramirez tapia, jonathan ed1720MEX 12b1/2 5w1/2 10w1 4b0 9w0 14b13,00,012,07,75
9 benitez diaz, francisco javier1932MEX 13b1 1w0 6b0 16w1 8b1 5w03,00,012,05,50
10 morales rodriguez, hector1852MEX 1b0 13w1 8b0 14w1 6w0 12b13,00,010,56,00
11 bazan anaya, ana matilde1600MEX -1/2 -1/2 -1/2 -0 -0 15b12,50,012,06,00
12 reyes ayala, mario1900MEX 8w1/2 7b0 13w1 15b1 3b0 10w02,50,011,05,00
13 rosas ibarra, natalia1772MEX 9w0 10b0 12b0 -1 15w1/2 16b12,50,08,02,25
14 cruz diaz, jorge1407MEX 15w1 2b0 4w0 10b0 -1 8w02,00,011,03,00
15 palma molina, osvaldo1815MEX 14b0 16w1 5b0 12w0 13b1/2 11w01,50,09,51,50
16 de la o montalvo, carolina1698MEX 2w0 15b0 -1 9b0 7w0 13w01,00,09,51,50
17 acuna alvarado, carlos1535MEX 4b- -0 -0 -0 -0 -00,00,09,00,00

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN