CAVP IRT 1° BLITZ - 2018 (Se juega el viernes 19 de enero a las 20:30 hs.)

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
CAVP CLUB DE AJEDREZ DE VILLA DEL PARQUEArgentina ( ARG )Juan Heger ArceA.N. Claudio Sosa CastroA.N. Gustavo Aguila3 minutos mas 2 segundos de agregado desde la primera movida.Santo Tome 3823/51, Ciudad de Buenos AiresSistema SuizoElo internacional2018/01/191416

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts.Des 1Des 2Des 3Des 4
1 luna, mariano2045ARG 24b+ 6w1 12b1 2b1 7w1 8w1 9b1 3b1 4w19,00,037,048,01777
2 spiner, jonathan1753ARG 20b1 17w1 7b1 1w0 3b1 4w1 8b1 9w0 10b17,00,036,048,01635
3 silva, pablo daniel elias1562ARG 8b1 9b1 10w1 4b1/2 2w0 12w1 16b1 1w0 7w16,50,037,049,51620
4 berenstein, gustavo1655ARG 23b1 7w0 17b1 3w1/2 6b1 2b0 5w1 11w1 1b05,52,038,047,01562
5 chazarreta, iago1531ARG 7w0 23b1 15w1/2 14b1 10w0 6w1 4b0 18b1 9w15,51,032,538,51488
6 caldi, alejandro1717ARG 14w1/2 1b0 16w1 15b1 4w0 5b0 19w1 17b1 13w15,50,032,044,01513
7 flores, christian dario0ARG 5b1 4b1 2w0 12w1 1b0 10b1/2 18w1 8w1/2 3b05,00,039,051,01400
8 fernandez murga, cesar0ARG 3w0 18w1 13b1 10b1 9w1 1b0 2w0 7b1/2 12w1/25,00,037,549,51400
9 ramos, fernando oscar1783ARG 18b1 3w0 14b1 19w1 8b0 13w1 1w0 2b1 5b05,00,036,048,01570
10 AIMmaller, marcelo1775ARG 15w1 19b1 3b0 8w0 5b1 7w1/2 13b1/2 16w1 2w05,00,035,045,51506
11 aranibar, osvaldo0ARG 12b0 13w0 24b+ 18w0 20b1 19b1 14w1 4b0 17w15,00,027,536,01304
12 paolucci, alberto1628ARG 11w1 16b1 1w0 7b0 18w1 3b0 17b0 22w1 8b1/24,50,032,542,51366
13 lagares rodriguez, santiago inak1502ARG 16w0 11b1 8w0 17b1 21w1 9b0 10w1/2 15w1 6b04,50,032,040,01396
14 varela, agustin1164ARG 6b1/2 24w+ 9w0 5w0 15b0 22w1 11b0 21w1 16b14,50,030,037,01153
15 scarsi, anna laura1324ARG 10b0 21w1 5b1/2 6w0 14w1 16b0 20w1 13b0 22w14,50,029,036,01348
16 rivero, jorge lisandro0ARG 13b1 12w0 6b0 20w1 19b1 15w1 3w0 10b0 14w04,00,031,541,51327
17 lagares rodriguez, eloy emilio1439ARG 22b1 2b0 4w0 13w0 23b1 21b1 12w1 6w0 11b04,00,028,536,01389
18 silva, norberto1438ARG 9w0 8b0 22w1 11b1 12b0 23w1 7b0 5w0 -14,00,028,534,51143
19 romero, mario1506ARG 21b1 10w0 20b1 9b0 16w0 11w0 6b0 -1 23w14,00,027,033,01269
20 garrone, ariel1315ARG 2w0 22b1 19w0 16b0 11w0 -1 15b0 23b1 21w14,00,023,030,51069
21 mieli, walter0ARG 19w0 15b0 23w1 22b1 13b0 17w0 -1 14b0 20b03,00,024,029,01071
22 taranto, bruno0ARG 17w0 20w0 18b0 21w0 -1 14b0 23w1 12b0 15b02,00,024,029,0920
23 aranibar, aron david0ARG 4w0 5w0 21b0 -1 17w0 18b0 22b0 20w0 19b01,00,025,032,0474
24 garcia, fernando1841ARG 1w- 14b- 11w- -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,021,027,00

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN