VI TORNEO DE AJEDREZ 2018 "ALFREDO PENICHE MEDINA IN MEMORIAN" Grupo A 1° y 2° Fuerzas

OrganizadorFederacionArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Club de Ajedrez Valladolid y Asociacion de Ajedrecistas del Estado de YucatanMexico ( MEX )A.N. Wilbert Villanueva CastilloA.O. Fernando Candila Rodriguez20 Minutos + 5 segundos de incrementoValladolid, YucatanSistema Suizo - 2018/01/281975

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 GMgonzalez zamora, juan carlos2531MEX 9w1 5b1 2w1 3b1/2 4w14,50,016,510,0
2 WIMfuentes godoy, lilia ivonne2110MEX 15b1 14w1 1b0 8w1 6b14,00,014,07,5
3 IMobregon rivero, juan carlos2507CUB 17b1 6w1 8b1/2 1w1/2 9b14,00,013,08,0
4 CMnavarrete mendez, gonzalo alberto2250MEX 7w1 8b0 13w1 5b1 1b03,00,015,08,5
5 gonzalez arellano, julio leonel1988MEX 10b1 1w0 14b1 4w0 12w13,00,014,07,5
6 munoz villarino, samuel1995MEX 18w1 3b0 11w1 12b1 2w03,00,013,08,5
7 ramirez hernandez, julio1825MEX 4b0 12w0 17b1 18w1 8b13,00,08,55,0
8 canche cab, marco alexei1972MEX 12b1 4w1 3w1/2 2b0 7w02,50,016,010,0
9 bolio zapata, edwin david1948MEX 1b0 10w1 16b1/2 14w1 3w02,50,014,58,5
10 Trejo Alonso Rodrigo Alberto 1811MEX 5w0 9b0 15w1 11b1/2 13w12,50,012,07,0
11 alonzo salomon, jose luis1700MEX 13b1 16w0 6b0 10w1/2 18b12,50,09,56,0
12 puerto rodriguez, gabriel1704MEX 8w0 7b1 18w1 6w0 5b02,00,012,08,5
13 estrada avendano, victor1957MEX 11w0 15b1 4b0 16w1 10b02,00,011,57,0
14 gonzalez tun, aaron1720MEX 16b1 2b0 5w0 9b0 17w12,00,011,57,0
15 zacarias martinez, daniel1818MEX 2w0 13w0 10b0 17w1 16b12,00,010,56,0
16 WCMcanche cab, alexa1978MEX 14w0 11b1 9w1/2 13b0 15w01,50,011,06,5
17 WCMhuerta ordonez, monica abigail1916MEX 3w0 18b1/2 7w0 15b0 14b00,50,511,57,0
18 rojo franco, eduardo1812MEX 6b0 17w1/2 12b0 7b0 11w00,50,511,07,5

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN