مسابقات هفتگی باشگاه شطرنج نخبگان ویژه بازیکنان بدون ریتینگ 96.12.3

OrganizadorFederacionArbitro principalControl de tiempoTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Nokhbegan Chess SchoolIran ( IRI )Aliakbari , HaniehBlitz : 10 MinSistema Suizo - 2018/02/221000

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 mohammadipour, mohammadreza0IRI 21w1 3b1/2 4b1 17w1 7b14,515,09,013,00
2 Pendashte Rastin 0IRI 28b1 9w1 6b1 8w1 3b1/24,513,58,511,50
3 shamsi, amir mahdi0IRI 29b1 1w1/2 16b1 5b1 2w1/24,016,511,012,00
4 Mosavi Sadra 0IRI 22w1 19b1 1w0 18b1 11w14,013,57,09,00
5 poursafar, amirali0IRI 27b1 7w1 17b1 3w0 10b14,013,08,09,00
6 yegane, bardia0IRI -1 10b1 2w0 20b1/2 8w13,514,58,010,00
7 hosseini, arian0IRI 25w1 5b0 21w1 12b1 1w03,015,59,07,00
8 Rezayi Kasra 0IRI 23w1 20b1 18w1 2b0 6b03,013,57,06,00
9 hashemi, yasaman0IRI 30w+ 2b0 12w0 26b1 25w13,012,57,05,50
10 majdi, moein0IRI 31b1 6w0 19w1 13b1 5w03,012,08,05,00
11 mosadegh, alireza0IRI 24b1 17w0 27b1 14w1 4b03,012,07,06,00
12 nikfard, bardia0IRI 17b0 24w1 9b1 7w0 18w13,011,56,56,50
13 nosrati, armita0IRI 19w0 22b1 26w1 10w0 17b13,010,06,05,00
rad, taha0IRI 26w1 18b0 23w1 11b0 20w13,010,06,05,00
15 Poureini Roham 0IRI 18w0 26b0 22w1 23b1 19w13,09,06,06,00
16 saniei, saba0IRI 20w1/2 28b1 3w0 19b0 21w12,511,06,04,00
17 Abdolahpour Kasra 0IRI 12w1 11b1 5w0 1b0 13w02,017,510,06,00
18 Fattahi Ilia 0IRI 15b1 14w1 8b0 4w0 12b02,016,09,06,00
19 bardeh, nima0IRI 13b1 4w0 10b0 16w1 15b02,015,59,05,50
20 javan mardi, radin0IRI 16b1/2 8w0 29b1 6w1/2 14b02,012,58,53,75
21 tabib, ihab0IRI 1b0 29w1 7b0 27w1 16b02,012,06,52,00
22 vali mohammadi, younes0IRI 4b0 13w0 15b0 31w1 26w12,011,07,01,00
23 Heydari Mohammadmahdi 0IRI 8b0 31w1 14b0 15w0 28b12,010,07,01,00
24 vaghefi, omidreza0IRI 11w0 12b0 25w0 29w1 27b12,010,06,02,00
25 sadeghi, ghazal0IRI 7b0 27w0 24b1 28w1 9b02,09,55,53,00
26 haghighi, parsa0IRI 14b0 15w1 13b0 9w0 22b01,013,58,53,00
27 ghasemnejad, sepas0IRI 5w0 25b1 11w0 21b0 24w01,013,07,02,00
28 fattahi, elena0IRI 2w0 16w0 31b1 25b0 23w01,011,06,50,00
29 karimi, tabasom0IRI 3w0 21b0 20w0 24b0 31w11,010,06,00,00
30 ranjbar, rozhan0IRI 9b- -0 -0 -0 -00,010,06,00,00
31 vali mohammadi, younes0IRI 10w0 23b0 28w0 22b0 29b00,09,05,00,00

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN