ФИНАЛ ЛИГИ БЛИЦ

FederacionArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Rusia ( RUS )Chibikova3+2KazanSistema SuizoElo nacional, Elo internacional2018/04/082287

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.Rd10.Rd11.Rd12.Rd13.Rd14.Rd15.Rd16.Rd17.Rd18.Rd19.Rd20.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1GMartemiev, vladislav2810RUS 28w1 28b1 28w1 28b- 9w1 9b1 9w1/2 9b- 6w1 6b1 6w1 6b- 7w1 7b1 7w1 7b- 8w1 8b1 8w1 8b-14,5234,5210,5161,25
2IMfaizrakhmanov, ramil2337RUS 19w1 19b1/2 19w0 19b1 6b0 6w0 6b1 6w1/2 9b0 9w1 9b1 9w1/2 5w0 5b0 5w1 5b1 13w1 13b1 13w1 13b-11,5221,0199,0122,25
3GMhasangatin, ramil2489RUS 30w1 30b1 30w1 30b- 15w1 15b0 15w1 15b1 12w1 12b0 12w1/2 12b1/2 10b0 10w1 10b1 10w1 6b1/2 6w0 6b0 6w-11,5193,5173,0101,75
4IMnizamov, ildar2182RUS 27b1/2 27w1 27b1 27w- 10w1/2 10b1 10w1/2 10b0 13b1 13w1 13b0 13w0 15w1 15b1/2 15w1/2 15b0 16b0 16w1 16b1 16w111,5172,5154,096,50
5FMrodchenkov, vitaly2387RUS 23w1 23b1/2 23w1/2 23b1 7b0 7w1/2 7b0 7w- 16b1 16w1 16b1 16w- 2b1 2w1 2b0 2w0 14w1 14b1/2 14w1 14b-11,0203,5184,5101,75
6FMsamusenko, maksim2468RUS 29w1 29b1 29w1 29b- 2w1 2b1 2w0 2b1/2 1b0 1w0 1b0 1w- 11w1 11b1/2 11w1 11b- 3w1/2 3b1 3w1 3b-10,5234,0208,5109,25
7GMiljin, artem2505RUS 24w0 24b1 24w1 24b1 5w1 5b1/2 5w1 5b- 11b1 11w0 11b1/2 11w1 1b0 1w0 1b0 1w- 12w1 12b1 12w1/2 12b-10,5224,0198,0104,50
8GMtimofeev, artyom2582RUS 25w0 25b1 25w1 25b1 13w1/2 13b1 13w1 13b- 10w1/2 10b1 10w0 10b1 12w1/2 12b1 12w1 12b- 1b0 1w0 1b0 1w-10,5217,5191,597,00
9 gabitov, ruslan2283RUS 20b1 20w0 20b1 20w1/2 1b0 1w0 1b1/2 1w- 2w1 2b0 2w0 2b1/2 16w1/2 16b1/2 16w1/2 16b1 15w0 15b1 15w1 15b110,0207,0183,091,75
10 strukov, robert2368RUS 17w1/2 17b1/2 17w1 17b0 4b1/2 4w0 4b1/2 4w1 8b1/2 8w0 8b1 8w0 3w1 3b0 3w0 3b0 11b1/2 11w1 11b0 11w19,0222,0200,597,00
11GMibragimov, ildar2458RUS 18w1 18b0 18w1 18b0 16w1 16b0 16w1 16b1 7w0 7b1 7w1/2 7b0 6b0 6w1/2 6b0 6w- 10w1/2 10b0 10w1 10b08,5199,5180,078,75
12FMzhitnikov, konstantin2406RUS 22w1 22b0 22w1 22b1/2 14w1 14b1 14w1/2 14b- 3b0 3w1 3b1/2 3w1/2 8b1/2 8w0 8b0 8w- 7b0 7w0 7b1/2 7w-8,0220,0198,584,50
13FMshuvatkin, vladimir n2199RUS 31w1 31b1 31w1 31b- 8b1/2 8w0 8b0 8w- 4w0 4b0 4w1 4b1 14w0 14b1 14w1/2 14b1 2b0 2w0 2b0 2w-8,0215,0194,579,25
14FMnagimov, artiom2302RUS 21b1/2 21w1 21b0 21w1 12b0 12w0 12b1/2 12w- 15b1 15w1 15b1 15w- 13b1 13w0 13b1/2 13w0 5b0 5w1/2 5b0 5w-8,0196,0175,573,00
15 glukhov, alexander2258RUS 32w1 32b1 32w1 32b- 3b0 3w1 3b0 3w0 14w0 14b0 14w0 14b- 4b0 4w1/2 4b1/2 4w1 9b1 9w0 9b0 9w07,0215,0194,072,50
16 malygin, alexander2058RUS 26b0 26w1 26b1 26w1 11b0 11w1 11b0 11w0 5w0 5b0 5w0 5b- 9b1/2 9w1/2 9b1/2 9w0 4w1 4b0 4w0 4b06,5208,5187,063,75
17FMgaliev, azat2197RUS 10b1/2 10w1/2 10b0 10w1 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -02,0144,0130,518,00
lebedev, yury1963RUS 11b0 11w1 11b0 11w1 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -02,0144,0130,518,00
19 chupakhin, evgeny2104RUS 2b0 2w1/2 2b1 2w0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -01,5148,0133,518,00
20 mubarakshin, marsel2235RUS 9w0 9b1 9w0 9b1/2 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -01,5142,0129,015,75
21FMovchinnikov, vsevolod2422RUS 14w1/2 14b0 14w1 14b0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -01,5138,0125,514,25
WGMambartsumova, karina2248RUS 12b0 12w1 12b0 12w1/2 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -01,5138,0125,514,25
23 arzamasov, ivan2206RUS 5b0 5w1/2 5b1/2 5w0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -01,0142,0127,512,50
24FMmurtazin, ruslan2159RUS 7b1 7w0 7b0 7w0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -01,0140,0126,012,00
FMashiev, eduard2056RUS 8b1 8w0 8b0 8w0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -01,0140,0126,012,00
26FMtokarev, ilya2252RUS 16w1 16b0 16w0 16b0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -01,0120,0108,57,00
27IMsharafiev, azat2474RUS 4w1/2 4b0 4w0 4b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,5129,5116,06,00
28 gilyazitdinov, nikita2107RUS 1b0 1w0 1b0 1w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,0136,0118,00,00
29FMospennikov, dmitry v2243RUS 6b0 6w0 6b0 6w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,0122,5109,00,00
IMayupov, damir2231RUS 3b0 3w0 3b0 3w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,0122,5109,00,00
31 ziyadov, oleg1912RUS 13b0 13w0 13b0 13w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,0113,5103,00,00
32IMrodchenkov, sergey d2273RUS 15b0 15w0 15b0 15w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,0109,099,00,00

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN