I Obert Ciutat de Girona

OrganizadorFederacionArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
C.E.GerundaEspana ( ESP )Gabriel Perez Marco90 min + 30 sec/moveGironaSistema SuizoElo internacional2010/07/13 al 2010/07/211796

Clasificación

Rk. NombreFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1FMsalgado allaria, carlosESP 41w1 21b1 8w1 6b1 3w1/2 5b1/2 2b1 4w1/2 7b1/27,00,0 ...44,054,5
2 ferrer roche, marcESP 37w1 23b1 38w1 9b1 5w1/2 3b1 1w0 8b1 4w1/27,00,0 ...41,552,5
3 pruja ramirez de cartagena, marcESP 28w1 10b1 24w1 7b1 1b1/2 2w0 6w1 5b1/2 11w17,00,0 ...42,053,5
4 campo echevarria, juan franciscoESP 58w1 48b1 6w0 38b1 11b1 24w1 5w1 1b1/2 2b1/27,00,0 ...39,049,5
5 Valle Luis E CUB 47b1 34w1 13b1 11w1 2b1/2 1w1/2 4b0 3w1/2 12b16,50,0 ...42,053,0
6 mundet riera, jaumeESP 30b1 26w1 4b1 1w0 13b1 7w1/2 3b0 32w1 14b16,50,0 ...40,552,0
7 parramon ros, francescESP 46b1 12w1 15b1 3w0 14b1 6b1/2 11w0 9b1 1w1/26,00,0 ...41,551,5
8 mayo casademont, andreuESP 52b1 14w1 1b0 27w1 12b1/2 9w1/2 26b1 2w0 13b16,00,0 ...38,048,0
9 tarrus galter, narcisESP 43b1/2 36w1 16b1 2w0 15b1 8b1/2 18w1 7w0 21b16,00,0 ...37,047,5
10 saurina suner, francesc xavierESP 61b1 3w0 47b1/2 36w1 34b0 27w1 32b1/2 20w1 24w+6,00,0 ...32,043,0
11 garcia martinez, josepESP 35w1 19b1 25w1 5b0 4w0 23b1 7b1 12w1/2 3b05,50,0 ...40,552,0
12 genover rodriguez, ignasiESP 49w1 7b0 37w1 28b1 8w1/2 18b1/2 20w1 11b1/2 5w05,50,0 ...36,045,0
13 mas recorda, pereESP 29w1 22b1 5w0 20b1 6w0 25b1 14w1/2 24b1 8w05,50,0 ...38,549,5
14 salagran ferragut, guillemESP 59w1 8b0 29w1 57b1 7w0 34w1 13b1/2 25b1 6w05,50,0 ...34,043,0
15 cano egea, gerardESP 63w1 18b1 7w0 25b1/2 9w0 17b1/2 31w1/2 30b1 27w15,50,0 ...34,044,0
16 pinsach gelabert, alexandreESP 27b1/2 42w1 9w0 31b1 24w0 39b1/2 36w1 17b1/2 25w15,50,0 ...31,541,0
17 diaz comas, jordiESP 42b1/2 43w1 27b0 -0 37w1 15w1/2 46b1 16w1/2 26b15,50,0 ...31,040,0
18 perez lopez, josep antoniESP 31b1 15w0 44b1/2 48w1 22b1 12w1/2 9b0 26w1/2 19b1/25,00,0 ...34,544,0
19 mirasol obrador, miquelESP 55b1 11w0 30b1 46w1 -0 20b0 39w1 29b1/2 18w1/25,00,0 ...32,040,5
20 Pruja Ramirez De C Eduardo ESP 60b1 24w0 40b1 13w0 46b1 19w1 12b0 10b0 37w15,00,0 ...32,539,0
21 martin fernandez, santiagoESP 45w1 1w0 48b1/2 35b1 32w0 36b1/2 33w1 22b1 9w05,00,0 ...34,045,0
22 boada marti, davidESP 62b1 13w0 33b1 24b1/2 18w0 47w1/2 49b1 21w0 35b15,00,0 ...31,538,5
23 alarcon pages, salvadorESP 51b1 2w0 46b0 47w1 30b1 11w0 24b0 40w1 33b15,00,0 ...31,040,5
24 alvarez serra, jordiESP 40w1 20b1 3b0 22w1/2 16b1 4b0 23w1 13w0 10b-4,50,0 ...38,049,0
25 montpart pons, jordiESP 56w1 57b1 11b0 15w1/2 27b1 13w0 28b1 14w0 16b04,50,0 ...34,542,5
26 volkov, vladimirESP 53w1 6b0 35w0 45b1 57w1 33b1 8w0 18b1/2 17w04,50,0 ...33,542,5
27 curiel perez, victorioESP 16w1/2 41b1 17w1 8b0 25w0 10b0 56w+ 28w1 15b04,50,0 ...35,545,0
28 gallegos saliner, josep mESP 3b0 50w1 34b1 12w0 39w1/2 38b1 25w0 27b0 43w14,50,0 ...29,039,5
29 serra palomar, josepESP 13b0 62w1 14b0 55w1 -0 44w1 34b1 19w1/2 -04,50,0 ...32,539,5
30 salagran ferragut, eduardESP 6w0 53b1 19w0 50b1 23w0 31b1/2 55w1 15w0 42b14,50,0 ...30,540,0
31 villa carrillo, julioESP 18w0 54b1/2 63w+ 16w0 48b1/2 30w1/2 15b1/2 46w1 34b1/24,50,0 ...31,540,0
32 alsina franco, sergioESP 36b1/2 38w0 43b1 44w1 21b1 -0 10w1/2 6b0 -04,00,0 ...32,042,0
33 las heras aixandri, guillemESP -0 59b1 22w0 53b1 38w1 26w0 21b0 39b1 23w04,00,0 ...29,537,0
34 mundet riera, joaquimESP 50w1 5b0 28w0 56b1 10w1 14b0 29w0 36b1/2 31w1/24,00,0 ...33,043,0
35 puigvert vigo, lluisESP 11b0 55w1 26b1 21w0 -0 49b- 45b1 42w1 22w04,00,0 ...32,541,0
36 gimenez aguirre, alejo ismaelESP 32w1/2 9b0 54w1 10b0 44b1 21w1/2 16b0 34w1/2 41w1/24,00,0 ...32,542,0
37 cano egea, joan manelESP 2b0 51w1 12b0 58w1 17b0 48w0 57b1 49w1 20b04,00,0 ...29,539,0
38 las heras maestro, lluisESP 54w1 32b1 2b0 4w0 33b0 28w0 40b0 57w1 50b14,00,0 ...32,542,0
39 vinas torne, ramonESP 48w0 58b0 -1 40w1 28b1/2 16w1/2 19b0 33w0 46b14,00,0 ...30,038,5
40 las heras aixandri, saraESP 24b0 60w1 20w0 39b0 -0 59w+ 38w1 23b0 51w14,00,0 ...28,034,0
41 ros agusti, salvadorESP 1b0 27w0 51b1/2 42w0 49w0 60b1 59w1 56b+ 36b1/24,00,0 ...23,031,0
42 pons cezon, elisabetESP 17w1/2 16b0 56w0 41b1 52b1 -0 43w1 35b0 30w03,50,0 ...30,039,0
43 torres camps, aleixESP 9w1/2 17b0 32w0 54b1 47b0 51w1 42b0 55w1 28b03,50,0 ...31,039,5
44 dellonder domenech, esteveESP 57w0 56b1 18w1/2 32b0 36w0 29b0 51w1/2 45b1/2 58b13,50,0 ...28,036,0
45 piella, davidESP 21b0 47w0 62b1 26w0 53b1 -0 35w0 44w1/2 49b13,50,0 ...27,033,5
46 asensio graells, ricardESP 7w0 49b1 23w1 19b0 20w0 50b1 17w0 31b0 39w03,00,0 ...32,541,0
47 camps carreras, marcelESP 5w0 45b1 10w1/2 23b0 43w1 22b1/2 -0 -0 -03,00,0 ...33,043,0
48 vidal palou, jordiESP 39b1 4w0 21w1/2 18b0 31w1/2 37b1 -0 -0 -03,00,0 ...31,542,0
49 camps torrents, josepESP 12b0 46w0 50b0 62w1 41b1 35w+ 22w0 37b0 45w03,00,0 ...25,532,5
50 mato teixidor, felipESP 34b0 28b0 49w1 30w0 59b1 46w0 52b1 -0 38w03,00,0 ...24,531,5
51 esteve ferrer, pauESP 23w0 37b0 41w1/2 52w0 62b+ 43b0 44b1/2 58w1 40b03,00,0 ...25,032,5
52 arribas viera, davidESP 8w0 63b1/2 57w0 51b1 42w0 56b0 50w0 54b1/2 60w13,00,0 ...24,531,5
53 barris sanchez, adriaESP 26b0 30w0 60b1 33w0 45w0 55b0 54w0 61b1 59w13,00,0 ...26,532,0
54 xandrich corsas, eduardESP 38b0 31w1/2 36b0 43w0 -0 -0 53b1 52w1/2 57b13,00,0 ...25,532,0
55 gultresa boada, isaacESP 19w0 35b0 59w1 29b0 56w1/2 53w1 30b0 43b0 -02,50,0 ...28,536,5
56 riesgo molina, efrainESP 25b0 44w0 42b1 34w0 55b1/2 52w1 27b- 41w- -02,50,0 ...26,534,0
57 sanchez-cuenca lopez, luisESP 44b1 25w0 52b1 14w0 26b0 -0 37w0 38b0 54w02,00,0 ...27,535,5
58 serra jardi, josepESP 4b0 39w1 -0 37b0 -0 -0 60w1 51b0 44w02,00,0 ...24,032,0
59 fedechko, pabloESP 14b0 33w0 55b0 60w1 50w0 40b- 41b0 62w1 53b02,00,0 ...21,528,0
60 mato teixidor, esterESP 20w0 40b0 53w0 59b0 -1 41w0 58b0 -0 52b01,00,0 ...20,526,5
61 serradesanferm gonzalez, lauraESP 10w0 -0 -0 63b- -0 -0 62b1 53w0 -01,00,0 ...27,034,0
62 guijo franco, jonathanESP 22w0 29b0 45w0 49b0 51w- -0 61w0 59b0 -11,00,0 ...21,028,0
63 Jalercas Salazar Carles ESP 15b0 52w1/2 31b- 61w- -0 -0 -0 -0 -00,50,0 ...28,036,5

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN