Campeonato Alcalá 2010

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Pena Ajedrecistica OromanaEspana ( ESP )Santiago Medina CarrascoJoaquin Espejo MaquedaFelix Ramos Suria, Francisco Romero Perez60 minutos mas 30 segundosc/ Pepe Luces, Parque Centro, local 6, Alcala de Guadaira (Sevilla)Sistema SuizoElo nacional, Elo internacional2010/06/04 al 2010/06/251807

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 vicente garrote, jose maria1784SE 11w1 2b1 4w1/2 7b1/2 18b1 8w1 3b16,021,530,523,5
2 melero fidalgo, juan de dios2176SE 7b1/2 1w0 14w1 17b1 21w1 16b1 5w15,518,026,518,5
3 lopez rodriguez, fernando2171SE 21w0 24b1 12w1 19b1 4w1 7b1 1w05,017,024,520,0
4 ponce lopez, miguel2106SE 22b1 9w1 1b1/2 5w1/2 3b0 21w1 6w1/24,520,028,020,0
5 pereira figueroa, manuel2123SE 29w1 10b1 13w1 4b1/2 7w0 11b+ 2b04,519,528,022,0
6 carrabeo garcia, manuel2152SE 15b0 20w1 9b1 18w1 8b0 10w1 4b1/24,519,526,517,5
7 herrera ramirez, daniel1882SE 2w1/2 17b1 25w+ 1w1/2 5b1 3w0 9b04,022,031,019,5
8 jimenez minon, jose daniel2074SE 17w1/2 12b1/2 10w1 13b1 6w1 1b0 -04,020,029,018,5
9 moncada rodriguez, cristobal1948SE 26w1 4b0 6w0 12b1 16w0 19b1 7w14,018,524,014,0
10 cadenas falcon, jose antonio1912SE 23b1 5w0 8b0 20w1 13w1 6b0 17w14,017,524,515,0
11 gutierrez valero, mario2069SE 1b0 23w1 15b1/2 16w+ 19w1 5w- -03,518,527,015,5
12 gonzalez lopez, jose antonio1788SE -1/2 8w1/2 3b0 9w0 24b1 20w1 14b1/23,518,024,512,0
13 cilleruelo garcia, jaime1959SE 20b1 15w1 5b0 8w0 10b0 14w1/2 21b13,517,524,515,0
14 ruiz ydoate, javier1758SE -1/2 18w0 2b0 22w1 26b1 13b1/2 12w1/23,516,022,512,0
15 torres perez, francisco javier1852SE 6w1 13b0 11w1/2 21b0 17w0 26b1 22w13,515,020,512,5
16 alba huescar, pedro1838SE -1/2 28b1 19w1/2 11b- 9b1 2w0 -03,019,027,015,0
17 gata barrera, mario2032SE 8b1/2 7w0 22b1 2w0 15b1 18w1/2 10b03,019,026,512,5
18 domenech vallejos, josep lluis2009SE -1/2 14b1 21w1 6b0 1w0 17b1/2 -03,018,026,515,5
19 sanchez del prado, manuel2033SE 24w1 21b1/2 16b1/2 3w0 11b0 9w0 26w13,016,022,013,5
20 aleixo macias, diego manuel0SE 13w0 6b0 26w1 10b0 28w1 12b0 24w+3,016,021,59,0
21 romero lopez, cristina1873SE 3b1 19w1/2 18b0 15w1 2b0 4b0 13w02,520,028,514,0
22 zayas vargas, antonio1775SE 4w0 26b1/2 17w0 14b0 -1 23w1 15b02,514,520,08,0
23 perez simon, juan antonio0SE 10w0 11b0 24w1 -0 -1/2 22b0 -12,513,519,07,5
24 gata ramos, alvaro1465SE 19b0 3w0 23b0 -1 12w0 28b+ 20b-2,012,018,56,0
25 perez-marin barea, luis0SE -1/2 27w+ 7b- -0 -0 -0 -01,517,524,59,5
26 espada sanchez, manuel0SE 9b0 22w1/2 20b0 28w+ 14w0 15w0 19b01,514,519,57,0
27 garcia felizon, eduardo1802SE -1/2 25b- -0 -0 -0 -0 -00,517,524,53,5
28 martinez cano, andres0SE -1/2 16w0 -0 26b- 20b0 24w- -00,512,519,03,5
29 espina martinez, pedro1828SE 5b0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,015,022,00,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN