Aizkraukle open rapid A 2018

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Lusis, Imants (LAT) ; Aizkraukles Novada Domes Sporta CentrsLetonia ( LAT )Anda Krauze (LAT)11602074 Kurpnieks, Vairis (LAT) FARapid: All Moves in 10 Min. Incr. 2 Sec.Aizkraukles novada vidusskolas sporta centrs; Lacplesa iela 21, AizkraukleSistema SuizoElo nacional, Elo internacional2018/05/051616

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 melderis, uldis1908LAT 9w1 13b1/2 3b0 6w1 10w1 2b1 4w1 5b1 12w17,537,048,52049
2 skuja, aivars2006LAT 7b1/2 8w1/2 14b1 12w1 3b1 1w0 6b1 4b1 9w17,036,548,51927
3 gatere, liene1722LAT 11w1 10b1 1w1 5b1 2w0 4w0 8b0 7w1 13b16,038,550,51872
4 lusis, imants1699LAT 18b1 12w0 17b1 15w1 5w1 3b1 1b0 2w0 6w16,035,545,01817
5 smilga, ivars1912LAT 16b1 6w1 12b1 3w0 4b0 7w1/2 13b1 1w0 14b15,535,546,51785
6 smits, gundars1745LAT 15w1 5b0 11w1 1b0 17w1 10b1 2w0 8w1 4b05,038,048,51738
7 krauze, anda1655LAT 2w1/2 9b1/2 10w0 13b1 11w1 5b1/2 12w1/2 3b0 20w15,035,543,01744
8 breikss, peteris1694LAT 19w1 2b1/2 13w1 10b0 12w0 15b1 3w1 6b0 11w1/25,034,542,51656
9 Zvans Maris 1651LAT 1b0 7w1/2 15w1/2 11b0 19b1 18w1 16b1 10w1 2b05,032,040,51594
10 ivanauskas, raimundas1751LTU 17b1 3w0 7b1 8w1 1b0 6w0 19w1 9b0 18b15,031,039,51611
11 tolmacevs,artjoms1357LAT 3b0 16w1 6b0 9w1 7b0 20w1 14b1/2 18w1 8b1/25,030,036,51627
12 jakobsons andris1757LAT 14w1 4b1 5w0 2b0 8b1 13w0 7b1/2 17w1 1b04,537,548,01737
13 bockarjovs, vasilijs1743LAT 20b1 1w1/2 8b0 7w0 14b1 12b1 5w0 19b1 3w04,531,539,51621
14 birjukovs, anatolijs1530LAT 12b0 20w1 2w0 16b1 13w0 17b1 11w1/2 15b1 5w04,530,538,01633
15 napins, vadims1440LAT 6b0 18w1 9b1/2 4b0 16w1 8w0 20b1 14w0 19b14,526,032,51508
16 prieditis, juris1587LAT 5w0 11b0 18w1 14w0 15b0 19b1/2 9w0 20b1 17b13,525,031,01369
17 padedzis, maris1484LAT 10w0 19b1 4w0 20b1 6b0 14w0 18b1 12b0 16w03,025,532,01401
18 krasilnikovs, aleksandrs1257LAT 4w0 15b0 16b0 19w1 20w1 9b0 17w0 11b0 10w02,027,033,51267
19 krasilnikovs, glebs0LAT 8b0 17w0 20b1/2 18b0 9w0 16w1/2 10b0 13w0 15w01,027,533,01207
20 lemesonoks, andris1412LAT 13w0 14b0 19w1/2 17w0 18b0 11b0 15w0 16w0 7b00,527,033,01006

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN