VI Torneo Nocturno "Villa de La Zubia"

OrganizadorFederacionArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
C.A. Villa de La Zubia | Area de Deportes del Ayuntamiento de La ZubiaEspana ( ESP )Guillermo M. Barranco Serrano15 minutos por jugadorPlaza de la Constitucion, La Zubia (Granada)Sistema Suizo - 2010/07/02 al 2010/07/031603

Clasificación

Rk. NombreFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 FMcamacho collados, joseGR 53w1 26b1 25w1 4b1 3w1 2b16,021,021,00,0 ...
2 garcia rodriguez, victorGR 23b1 15w1 19b1 6w1 7b1 1w05,022,520,00,0 ...
3 IMcuenca jimenez, jose fernandoGR 30b1 9w1 12b1 5w1 1b0 10w15,022,519,00,0 ...
4 moral garcia, serafinGR 35b1 10w1 16b1 1w0 13b1 9w15,022,018,00,0 ...
5 cabrera ruiz, luisGR 34w1 14b1 8w1 3b0 11w1/2 18b14,520,517,00,0 ...
6 molina perez, jesusGR 43w1 22b1 27w1 2b0 14w1/2 20b14,519,017,00,0 ...
7 cuenca jimenez, francisco javierGR 28w1 29b1 18w1/2 25b1 2w0 8b14,518,517,00,0 ...
8 domingo nunez, rubenGR 54w1 20b1 5b0 12w1 19b1 7w04,020,016,00,0 ...
9 domingo nunez, alejandroGR 46b1 3b0 53w1 21w1 15b1 4b04,019,515,00,0 ...
10 ruiz moreno, rafaelGR 55w1 4b0 33w1 27b1 26w1 3b04,019,015,00,0 ...
11 suarez martin, ignacioGR 50b1 12w0 32b1 16w1 5b1/2 19w1/24,019,014,50,0 ...
12 santaella amate, sebastianMA 33w1 11b1 3w0 8b0 34w1 26b14,019,014,00,0 ...
13 garcia alcaide, victor manuelCAT 48w1 42b1 20w1/2 18b1 4w0 14b1/24,018,516,50,0 ...
14 jimenez melguizo, franciscoGR 32b1 5w0 39b1 40w1 6b1/2 13w1/24,018,514,50,0 ...
15 gamez monge, franciscoGR 41w1 2b0 43w1 28b1 9w0 25b14,017,514,00,0 ...
16 cruz corcoles, carlosGR 44w1 24b1 4w0 11b0 45w1 27b14,017,514,00,0 ...
17 osuna vargas, elisamaGR 27w0 46b1 28w0 44b1 43w1 31b14,013,011,00,0 ...
18 cebrian mesa, antonio jesusGR 57b1 37w1 7b1/2 13w0 24b1 5w03,519,515,00,0 ...
19 orantes taboada, manuelGR 36w1 31b1 2w0 22b1 8w0 11b1/23,519,514,50,0 ...
20 cuesta bustos, raulGR 45b1 8w0 13b1/2 23w1 29b1 6w03,519,013,00,0 ...
21 molina molina, jose antonioGR 38w1 25b0 44w1 9b0 33w1 29w1/23,516,012,50,0 ...
22 georgiev, todor ivanovGR 47b1 6w0 36b1 19w0 39b1/2 40w13,516,012,00,0 ...
23 martin ruiz, antonioGR 2w0 41b1/2 49w1 20b0 42b1 39w13,516,09,50,0 ...
24 sanchez cano, manuel pedroGR 56b1 16w0 42w1 29b1/2 18w0 41b13,515,512,50,0 ...
25 manzano prieto, ignacioGR 39b1 21w1 1b0 7w0 35b1 15w03,021,013,00,0 ...
26 jurado munoz, santiagoGR 58b1 1w0 35b1 37w1 10b0 12w03,020,013,00,0 ...
27 colom roca, miquelBAL 17b1 30w1 6b0 10w0 37b1 16w03,019,513,00,0 ...
28 ramirez morales, eduardoGR 7b0 51w1 17b1 15w0 40b1/2 30w1/23,018,010,50,0 ...
29 villamon barranco, fernandoGR 51b1 7w0 45b1 24w1/2 20w0 21b1/23,017,012,00,0 ...
30 canton parraga, emilioGR 3w0 27b0 55w1 38b1 41w1/2 28b1/23,016,58,50,0 ...
31 pulido moyano, rafaelAL 52b1 19w0 40b0 36w1 32b1 17w03,016,011,00,0 ...
32 Herrera Rodriguez Javier GR 14w0 34b1 11w0 53b1 31w0 45b13,016,09,00,0 ...
33 melgarejo cordon, pabloGR 12b0 50w1 10b0 56w1 21b0 48w13,015,59,00,0 ...
34 redondo garcia, alejandroGR 5b0 32w0 47b1 54w1 12b0 46w13,015,58,00,0 ...
35 redondo morales, eduardoGR 4w0 55b1 26w0 49b1 25w0 51b13,015,09,00,0 ...
36 Aceta Piqueras Javier GR 19b0 52w1 22w0 31b0 49w1 47b13,014,08,00,0 ...
37 soto febrer, francisco joseGR 49w1 18b0 48w1 26b0 27w0 44b13,013,511,00,0 ...
38 melero rus, francisco javierGR 21b0 39w0 58b1 30w0 57b1 43b13,012,07,00,0 ...
39 martin munoz, joseGR 25w0 38b1 14w0 48b1 22w1/2 23b02,517,09,00,0 ...
40 rojas guerrero, luisGR -0 -1 31w1 14b0 28w1/2 22b02,516,510,00,0 ...
41 garcia perez, pedroGR 15b0 23w1/2 57b1 42w1/2 30b1/2 24w02,516,59,00,0 ...
42 Rosales Valverde Fco Javier GR 59b1 13w0 24b0 41b1/2 23w0 53w12,514,58,50,0 ...
43 ruiz moreno, jose luisGR 6b0 47w1 15b0 50w1 17b0 38w02,017,58,00,0 ...
44 amaro diez, santiagoGR 16b0 56w1 21b0 17w0 50b1 37w02,016,57,00,0 ...
45 canete lopez, joseGR 20w0 54b1 29w0 52b1 16b0 32w02,015,58,00,0 ...
46 Bravo Perez Manuel GR 9w0 17w0 50b0 55b1 52w1 34b02,015,05,00,0 ...
47 Mahmoud Waddah 22w0 43b0 34w0 -1 53b1 36w02,014,55,00,0 ...
48 sanchez truzman, juanGR 13b0 59w1 37b0 39w0 58w1 33b02,013,57,00,0 ...
49 romero fernandez, angelGR 37b0 57w1 23b0 35w0 36b0 55w12,013,56,00,0 ...
50 Ramirez Estevez David CAT 11w0 33b0 46w1 43b0 44w0 56b12,013,05,00,0 ...
51 Gonzalez Bataller Enoc CAT 29w0 28b0 52w0 59b+ 56b1 35w02,012,05,00,0 ...
52 sanchez cabezas, joaquinGR 31w0 36b0 51b1 45w0 46b0 57w12,012,05,00,0 ...
53 guntinas hernandez, rodrigo luisGR 1b0 58w1 9b0 32w0 47w0 42b01,017,55,00,0 ...
54 Hitos Chacon Juan GR 8b0 45w0 59b+ 34b0 -0 -01,015,04,00,0 ...
55 Gutierrez-rave Caballero Jesus GR 10b0 35w0 30b0 46w0 -1 49b01,015,02,00,0 ...
56 zhukouski, jorgeGR 24w0 44b0 -1 33b0 51w0 50w01,013,54,00,0 ...
57 ruiz santos, oscarGR 18w0 49b0 41w0 58b1 38w0 52b01,013,03,00,0 ...
58 de garaizabal rafiq, pabloGR 26w0 53b0 38w0 57w0 48b0 -11,012,01,00,0 ...
59 aguila recha, martiGR 42w0 48b0 54w- 51w- -0 -00,012,50,00,0 ...

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN