Maharashtra State Under-15 Girls Chess Championship 2018

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Satara District Chess AssociationIndia ( IND )Mr. Jayant UthaleIA Swapnil Bansod (25017993)FA Vaychal Dipak (25036050) Dy. Chief, SNA Upalavikar Pornima (25011324), SNA Patil Jayshree (45091277)90 min + 30 sec /move incrementShivaji Uday Mandal Hall, Shukravar Peth, SataraSistema SuizoElo internacional2018/06/24 al 2018/06/281110

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts.Des 1Des 2Des 3Des 4Des 5
1 greeshma anand dhumal1438IND 37b1 20w1 6b1 8w1 4b1 5w1 3b1/2 2w1/2 14b18,00,050,054,547,507
2 koli isha1462IND 41b1 38w1 10b1 4w0 19b1/2 15w1 8b1 1b1/2 5w17,00,048,052,039,006
3 thakare seeya1514IND 36w1 21b1/2 56w1 22b1 5w1/2 10b1 1w1/2 7b1 4w1/27,00,047,550,537,505
4 upase riddhi1393IND 34w1 28b1 19w1 2b1 1w0 6b1 9w1 5b0 3b1/26,50,051,055,537,506
5 isha pritam inamdar1365IND 53w1 48b1 17w1 9w1 3b1/2 1b0 21w1 4w1 2b06,50,048,551,533,006
6 kulkarni samruddhi1235IND 45w1 18b1 1w0 30b1 32w1 4w0 27b1 14b1/2 17w16,50,045,049,031,756
7 pise aarya1356IND 65b1 31w1/2 26b1 11w1/2 15b0 12w1 13b1 3w0 25b16,00,046,049,531,755
8 gangji mansi1332IND 35w1 30b1 16w1 1b0 47w1/2 18b1 2w0 17b1/2 21w16,00,045,549,029,505
9 dalal aashi1448IND 61w1 15b1 14w1 5b0 21w1/2 47b1 4b0 25w1/2 20b16,00,043,046,528,505
10 sapale saniya1254IND 63w1 47b1 2w0 29b1 16w1 3w0 20b1/2 21b1/2 28w16,00,043,044,025,005
11 riya narendra marathe1296IND 42b1 16w0 41b1 7b1/2 22w1 19w1/2 25b1/2 20w1/2 26b16,00,040,544,528,504
12 kirti milind suryarao1092IND -0 -0 24w1 33b1 34w1 7b0 56w1 42b1 19w16,00,038,541,526,006
13 gayatri u panbude1206IND 56w0 24b1 61w1 47b0 23b1 31w1 7w0 30b1 27b16,00,037,540,528,006
14 patil anushka1249IND 44b1 49w1 9b0 20w1/2 27b1/2 26w1 15b1 6w1/2 1w05,50,045,048,526,254
15 prabhu trupti1172IND 59b1 9w0 37b1 35w1 7w1 2b0 14w0 16b1/2 23b15,50,044,046,525,255
16 chavan dakshayani tushar1071IND 51w1 11b1 8b0 17w1 10b0 22w1/2 23b1/2 15w1/2 31b15,50,043,547,027,254
17 palkar vaibhavi1205IND 40b1 43w1 5b0 16b0 41w1 50w1 19b1 8w1/2 6b05,50,042,045,524,005
18 wairagade rashi1037IND 52b1 6w0 55b1 25w1 20b1/2 8w0 47w1 19b0 35w15,50,039,042,022,005
19 adhikari tanvi1233IND 33b1 50w1 4b0 48w1 2w1/2 11b1/2 17w0 18w1 12b05,00,045,548,523,004
20 patil shravani arun1164IND 60w1 1b0 53w1 14b1/2 18w1/2 32b1 10w1/2 11b1/2 9w05,00,045,047,522,003
21 rane parnavi1182IND 54b1 3w1/2 25b1/2 36w1 9b1/2 48w1 5b0 10w1/2 8b05,00,044,047,022,503
22 kunnekar vanshri1368IND 27b1 26w1/2 31b1 3w0 11b0 16b1/2 41w1 23w0 42b15,00,042,046,022,754
23 shaikh inas0IND 24w1/2 29b0 51w1 28b1 13w0 36b1 16w1/2 22b1 15w05,00,041,545,023,254
24 wakhare ishwari1062IND 23b1/2 13w0 12b0 63w1 38b1 28b1/2 32w1 26w0 44b15,00,041,042,019,004
25 anaidaa santosh1201IND 39w1 56b1/2 21w1/2 18b0 61w1 30b1 11w1/2 9b1/2 7w05,00,040,543,522,003
26 kharde sargam1092IND 64w1 22b1/2 7w0 34b1/2 42w1 14b0 37w1 24b1 11w05,00,040,541,519,254
27 aarohi dabholkar0IND 22w0 60b1 28w1/2 49b1 14w1/2 29b1 6w0 47b1 13w05,00,040,042,519,754
28 kapadia hrishita1141IND 58b1 4w0 27b1/2 23w0 52b1 24w1/2 44b1 39w1 10b05,00,038,541,018,504
29 chinchkar krushnai1096IND 43b0 23w1 33b1 10w0 35b1 27w0 39b0 49w1 41b15,00,036,540,021,505
30 thanekar manasi1088IND 67b1 8w0 43b1 6w0 44b1 25w0 33b1 13w0 40b1/24,50,040,544,018,254
31 bhatia ayushi1077IND 32w1 7b1/2 22w0 56b1/2 45w1 13b0 35w1/2 34b1 16w04,50,040,043,019,753
32 pawar prerana0IND 31b0 42w1 50b1 38w1 6b0 20w0 24b0 33w1/2 48b14,50,037,540,517,254
33 jangam rajpriya0IND 19w0 46b1 29w0 12w0 43b1 51b1 30w0 32b1/2 47w14,50,037,040,516,754
34 pate prerana1002IND 4b0 59w1 38b1/2 26w1/2 12b0 46w1 48b1/2 31w0 56b14,50,037,039,515,253
35 devlekar vaibhavi0IND 8b0 67w1 49b1 15b0 29w0 59w1 31b1/2 48w1 18b04,50,036,539,014,754
36 ACMgupta ananya vikas1032IND 3b0 40w1 62b1 21b0 51w1/2 23w0 53b1/2 43w1 39b1/24,50,036,037,515,253
37 naagar nupur1010IND 1w0 57b1 15w0 39b1 48b0 54w1 26b0 50w1/2 49b14,50,035,038,014,754
38 ambawale shravanee1172IND 57w1 2b0 34w1/2 32b0 24w0 49b0 59b1 51w1 50b14,50,034,537,014,754
39 kulkarni manorama0IND 25b0 41w0 67b+ 37w0 64b1 61b+ 29w1 28b0 36w1/24,50,034,535,514,754
40 kamble pournima0IND 17w0 36b0 64w1 50w0 55b1 41b0 58w1 52b1 30w1/24,50,031,032,012,254
41 rahatal dnyanda1025IND 2w0 39b1 11w0 59b1 17b0 40w1 22b0 46w1 29w04,00,040,042,514,004
42 disha gaikwad0IND 11w0 32b0 57w1 46b1 26b0 52w1 50b1 12w0 22w04,00,038,041,013,504
43 palak soni0IND 29w1 17b0 30w0 61b0 33w0 63b1 45w1 36b0 57w14,00,035,036,013,004
44 ikare rucha ramchandra0IND 14w0 51b0 60w1 62b1 30w0 45b1 28w0 56b1 24w04,00,033,034,511,004
45 jadhav chaitrali0IND 6b0 52w0 58b1 55w1 31b0 44w0 43b0 54w1 59b14,00,031,033,511,004
46 shaikh jiya0IND 49b0 33w0 54b1 42w0 65b+ 34b0 60w1 41b0 58w14,00,029,031,511,004
47 choudhari anushka1077IND 55b1 10w0 52b1 13w1 8b1/2 9w0 18b0 27w0 33b03,50,042,545,515,503
48 yadav mitali1131IND 66w+ 5w0 65b1 19b0 37w1 21b0 34w1/2 35b0 32w03,50,038,542,014,253
49 pawar tanvi1053IND 46w1 14b0 35w0 27w0 57b1/2 38w1 51b1 29b0 37w03,50,036,039,013,003
50 kasture harshda1034IND 62w1 19b0 32w0 40b1 56w1 17b0 42w0 37b1/2 38w03,50,035,537,011,253
51 shah isha0IND 16b0 44w1 23b0 65w1 36b1/2 33w0 49w0 38b0 60w13,50,035,037,512,253
52 suryavanshi siddhi0IND 18w0 45b1 47w0 53b1 28w0 42b0 54b1/2 40w0 62w13,50,033,034,510,503
53 bhadgave rachna0IND 5b0 58w1 20b0 52w0 59w0 62b1 36w1/2 57b1/2 55w1/23,50,030,532,09,252
54 kulkarni samiha0IND 21w0 61b0 46w0 60b1 62w1 37b0 52w1/2 45b0 -13,50,029,531,08,252
55 sai vijaysinh patil0IND 47w0 63b1 18w0 45b0 40w0 58b0 62w1 -1 53b1/23,50,027,528,56,752
56 joshi purva0IND 13b1 25w1/2 3b0 31w1/2 50b0 57w1 12b0 44w0 34w03,00,041,544,513,752
57 lahoti eshita0IND 38b0 37w0 42b0 58w1 49w1/2 56b0 64b1 53w1/2 43b03,00,029,530,57,002
58 nysha k vhatwar0IND 28w0 53b0 45w0 57b0 -1 55w1 40b0 63w1 46b03,00,028,529,56,002
59 mahat jiya0IND 15w0 34b0 63w1 41w0 53b1 35b0 38w0 60b1/2 45w02,50,533,034,05,752
60 mittal vanshi0IND 20b0 27w0 44b0 54w0 63b1 64w1 46b0 59w1/2 51b02,50,527,528,53,252
61 bhaire bhakti1011IND 9b0 54w1 13b0 43w1 25b0 39w- -0 -0 -02,00,036,039,07,002
62 yadav mrunal0IND 50b0 -1 36w0 44w0 54b0 53w0 55b0 64w1 52b02,00,028,529,54,501
63 engineer criza0IND 10b0 55w0 59b0 24b0 60w0 43w0 -1 58b0 64b1/21,50,526,527,51,500
64 parthi vinchwekar0IND 26b0 65w0 40b0 -1 39w0 60b0 57w0 62b0 63w1/21,50,526,027,03,000
65 bhosale sanvid0IND 7w0 64b1 48w0 51b0 46w- -0 -0 -0 -01,00,027,528,51,001
66 paithankar sharvari narsing0IND 48b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,026,027,00,000
67 patil pragati0IND 30w0 35b0 39w- -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,025,526,50,000

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN