14th Asian Schools Blitz Chess Championship 2018 Under 17 Girls

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Chess Federation of Sri LankaSri Lanka ( SRI )IA Luxman Wijesuriya (9900144)IA Thiwanka Tissera (9901175)Deputy Chief Arbiter : IA Erosh Jayasinghe(9901779), IA Tserendorj Sainbayar (4901614), Arbiter:IA Malith Akalanka(9923977),IA Sepideh Shadin(12527122),FA Sanjeewa Anuradha(9907513)3 mins plus 2 secs incr from move 01Citrus Hotel, Waskaduwa, Sri LankaSistema SuizoElo internacional2018/07/141358

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1WFMserikbay, assel1895KAZ 14w1 19b1 5w1 4b1 9b1 2w1/2 7b16,50,064
2 saparova, sitora1796UZB 8b1/2 18w1 22b1 10w1 17b1 1b1/2 4w16,00,054
3 yapa bandara, chamodya1442SRI 16b0 26w1 6b1 11w1 7b1/2 12w1 10w15,50,053
4 kanakarathne, s nevinka de silva1294SRI 18b1 12w1 7b1 1w0 16b1 5w1 2b05,00,054
5 vithanage, sandaruwi m1420SRI 13b1 16w1 1b0 23w1 8w1 4b0 9w15,00,053
6 herath, uthpala shanika1284SRI 10w0 29b1 3w0 22w1 20b1 11w1 14b15,00,053
7 de silva, tenara1447SRI 27w1 21b1 4w0 14b1 3w1/2 9b1 1w04,50,043
8WCMjayasekera, himasha dulanji1313SRI 2w1/2 30b1 9w0 15w1 5b0 23w1 20b14,50,043
9 jinal yagnik1184IND 15b1 20w1 8b1 17b1 1w0 7w0 5b04,00,044
10 herath, h m r m k1536SRI 6b1 11w0 28b1 2b0 19w1 17w1 3b04,00,044
11 arushi kotwal1335IND 29w1 10b1 17w0 3b0 24w1 6b0 18w14,00,043
12 askey, roshell nathasha1476SRI 25w1 4b0 14w0 28b1 21w1 3b0 16w14,00,043
13 wijesinghe, w a d sumudu1163SRI 5w0 14b0 30w1 24b0 27w1 21b1 17w14,00,043
14 ekanayake, devmini savindi1330SRI 1b0 13w1 12b1 7w0 23b1/2 16w1 6w03,50,033
15 senarath, b t a y1430SRI 9w0 24b1/2 25w1 8b0 18w0 27b1 23w13,50,033
16 de silva, t hansi kavisha1188SRI 3w1 5b0 19w1 21b1 4w0 14b0 12b03,00,034
17 thuduwage, yasasirini pabasara1452SRI 26b1 28w1 11b1 9w0 2w0 10b0 13b03,00,034
18WCMjayaweera, sayuni gihansa1574SRI 4w0 2b0 27w0 25b1 15b1 26w1 11b03,00,034
19WCMwijesuriya, g p y1414SRI 23b1 1w0 16b0 26w1 10b0 20w0 28b13,00,034
20 usupbekova, zarina1416KGZ 24w1 9b0 21w0 27b1 6w0 19b1 8w03,00,033
21 herath, sanduni1278SRI 22b1 7w0 20b1 16w0 12b0 13w0 29w13,00,033
22 dennia daniel, vianna1521MAS 21w0 27b1 2w0 6b0 28w0 29b1 24w13,00,033
23 nelligedara, amandi1074SRI 19w0 25b1 24w1 5b0 14w1/2 8b0 15b02,50,024
24 ranishani, w a sandaru1120SRI 20b0 15w1/2 23b0 13w1 11b0 28w1 22b02,50,024
25 madurapperuma, m a d maheshika l1239SRI 12b0 23w0 15b0 18w0 29b1 30w1 26b1/22,50,024
26 gunasekara, ayodya nethmini1199SRI 17w0 3b0 29w1 19b0 30w1 18b0 25w1/22,50,023
27 wijesiri, dileka1195SRI 7b0 22w0 18b1 20w0 13b0 15w0 30b12,00,024
28 rathnayake, nevindi gihansa1248SRI 30w1 17b0 10w0 12w0 22b1 24b0 19w02,00,023
29 esshaq, dina0KSA 11b0 6w0 26b0 30b1/2 25w0 22w0 21b00,50,504
30 ishaq, sara a1478KSA 28b0 8w0 13b0 29w1/2 26b0 25b0 27w00,50,504

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN