IBCA Womens World Chess Championship 2018

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitro Adjunto PrincipalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
IBCA, Association CrossPolonia ( POL )Przemyslaw WarszewskiIA Brustman, Agnieszka 1101315IA Siwik, Rafal 112289490 minutes,+ 30 seconds per moveSolec Zdroj Sistema SuizoElo internacional2018/08/141408

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts.Des 1Des 2Des 3Des 4Des 5
1 WIMzsiltzova-lisenko, lubov2207UKR 19w1 6b1 11w1 3b1 4w1/2 2b1 5b1 7w1 12w18,543,547,080,04
2 FMdebowska, teresa1760POL 17w1 25b1 3w1/2 8b1 5w1/2 1w0 6b1 4w1 11b17,045,046,060,04
3 WCMstolarczyk, anna1987POL 21b1 7w1 2b1/2 1w0 14b1 5w1/2 4b1/2 11w1 10b1/26,046,049,540,02
4 chernichenko, olga1912UKR 18w1 20b1 8w1/2 11b1 1b1/2 9w1 3w1/2 2b0 5b1/26,045,549,540,02
5 karhati, tati0INA 7b0 23w1 15b1 6w1 2b1/2 3b1/2 1w0 13b1 4w1/25,546,049,040,02
6 sanchez ruiz, piedad esmeralda1687ESP 9w1 1w0 10b1/2 5b0 16w1 17b1 2w0 12b1/2 20w15,044,048,040,01
7 karsokaite, irena1541LTU 5w1 3b0 9w0 25b1 19w1 8w1/2 12b1/2 1b0 21w15,041,542,540,01
8 ariesta, debi0INA 13w1 16b1 4b1/2 2w0 12w1/2 7b1/2 11w0 18b1 9w1/25,040,544,530,02
9 brahmana, aisah wijayanti putri0INA 6b0 21w1 7b1 12b1/2 17w1 4b0 13w1/2 10w1/2 8b1/25,039,543,030,01
10 chernavskaia, alina0UKR 16w1/2 12b1/2 6w1/2 13b1/2 11w1/2 15b1/2 19w1 9b1/2 3w1/25,037,541,010,00
11 zarubinskaya, irina1818UKR 23b1 15w1 1b0 4w0 10b1/2 14w1 8b1 3b0 2w04,546,049,040,02
12 benkunskiene, violeta1534LTU 14b1/2 10w1/2 24b1 9w1/2 8b1/2 13b1/2 7w1/2 6w1/2 1b04,542,544,010,01
13 WCMvalner, shafiga1690RUS 8b0 14w1/2 22b1 10w1/2 20b1 12w1/2 9b1/2 5w0 15b1/24,537,541,020,02
14 khairunnisa0INA 12w1/2 13b1/2 20w1 17b1/2 3w0 11b0 15w1/2 19b1 16w1/24,536,039,520,01
15 perszewska, krystyna1452POL 24w1 11b0 5w0 21b1/2 18b1/2 10w1/2 14b1/2 -1 13w1/24,535,036,510,00
16 malcer, joanna1556POL 10b1/2 8w0 21b1/2 18w1/2 6b0 -1 23w1 20w1/2 14b1/24,534,037,010,00
17 jakimczuk, alicja1303POL 2b0 19b1 25w1 14w1/2 9b0 6w0 20b0 24w1 23w14,533,534,540,01
18 lago carballo, carmen1311ESP 4b0 22w0 -1 16b1/2 15w1/2 20w1/2 24b1 8w0 25b14,531,032,020,02
19 kruk, clementine1380FRA 1b0 17w0 23b1 22w1 7b0 21w1 10b0 14w0 -14,037,540,530,01
20 Spychala Josefa 1421POL 22b1 4w0 14b0 24w1 13w0 18b1/2 17w1 16b1/2 6b04,036,037,530,01
21 horbalova, ivana1343SVK 3w0 9b0 16w1/2 15w1/2 -1 19b0 25w1 22b1 7b04,034,035,020,01
22 puspita, tita0INA 20w0 18b1 13w0 19b0 23w1/2 25b1/2 -1 21w0 24b14,027,028,020,02
23 golebiowska-fryga, barbara1310POL 11w0 5b0 19w0 -1 22b1/2 24w1 16b0 25w1 17b03,529,530,520,00
24 mork, kristina0SWE 15b0 -1 12w0 20b0 25w1 23b0 18w0 17b0 22w02,031,032,010,00
25 sjoblom, elvira0SWE -1 2w0 17b0 7w0 24b0 22w1/2 21b0 23b0 18w01,534,536,000,00

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN