BLITZTURNIER FAAKER SEE OPEN 2010

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
ASKO FINKENSTEINAustria ( AUT )Josef GallobGregor NeffSistema Suizo - 2010/08/191977

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1FMplatzgummer, fabian2351AUT 26b1 12w1 10b1 5w1 2b1/2 3w1/2 4b1/25,530,022,522,25
2IMdiermair, andreas2312AUT 24w1/2 25b1 7w1 3b1/2 1w1/2 9b1 6w15,528,020,521,50
3 staberhofer, rainer2152AUT 18w1/2 24b1 19w1 2w1/2 17b1 1b1/2 5w1/25,027,019,017,75
4 peinhopf, rene2063AUT 21w1 17b0 18w1 20b1 9w1 6b1/2 1w1/25,026,017,518,00
5 neff, gregor2144AUT 14b1 20w1 17b1 1b0 6w0 10w1 3b1/24,528,520,016,00
6 weinberger, simon1999AUT 22w1/2 18b1/2 25w1 11b1 5b1 4w1/2 2b04,527,019,516,00
7 distler, carsten2064GER 15b1 19w1/2 2b0 17w0 23b1 13w1 14b14,525,016,515,00
8MKschwarhofer, christopher2236AUT 17w0 22b1/2 21w1/2 25b1 14w1/2 24b1 11w14,521,015,013,25
9 klocker, benedikt2211AUT 19b0 15w1 13b1 10w1 4b0 2w0 17b14,027,519,014,00
10 Granditsch Markus 2027AUT 23w1 11b1 1w0 9b0 21w1 5b0 18w14,027,018,513,00
11 handler, lukas2238AUT 13b1 10w0 26b1 6w0 12b1 17w1 8b04,025,519,012,50
12 rieger, robert2041AUT 27b1 1b0 14w1/2 19b1 11w0 18b1/2 20w14,023,016,510,25
13 klocker, samuel1956AUT 11w0 23b1 9w0 22b1 20w1/2 7b0 24w13,524,017,010,00
14 ressmann, walter1866AUT 5w0 28b1 12b1/2 16w1/2 8b1/2 26w1 7w03,523,518,58,50
15 allram, sebastian1807AUT 7w0 9b0 28w1 18b0 25w1 21b1 16b1/23,520,515,57,25
16 stagl, marco2106AUT 25w0 21b1/2 24w1 14b1/2 18w1/2 20b1/2 15w1/23,520,515,010,50
17 schellmann, david1953AUT 8b1 4w1 5w0 7b1 3w0 11b0 9w03,031,522,514,00
18 leisenberger, harald1890AUT 3b1/2 6w1/2 4b0 15w1 16b1/2 12w1/2 10b03,029,521,012,00
19 spielleuthner, simon1932AUT 9w1 7b1/2 3b0 12w0 24w0 23b1/2 25w13,025,018,09,75
20 pretterhofer, kiaras2003AUT 28b1 5b0 22w1 4w0 13b1/2 16w1/2 12b03,024,018,57,00
21 bauer, valentina1688AUT 4b0 16w1/2 8b1/2 26w1 10b0 15w0 28b13,023,017,56,50
22 Steininger Sandra 1603AUT 6b1/2 8w1/2 20b0 13w0 26b0 28w1 27b13,019,014,06,00
23 Steininger Barbara 1625AUT 10b0 13w0 27w1/2 28b1 7w0 19w1/2 26b13,018,513,54,50
24 Prull Lukas 1990AUT 2b1/2 3w0 16b0 27w1 19b1 8w0 13b02,526,019,56,75
25 sommerbauer, adolf1862AUT 16b1 2w0 6b0 8w0 15b0 27w1 19b02,025,519,04,50
26 kersten, julian1993AUT 1w0 27b1 11w0 21b0 22w1 14b0 23w02,023,016,54,00
27 soellradl, friedrich1649AUT 12w0 26w0 23b1/2 24b0 28w1/2 25b0 22w01,017,012,51,75
28 taupe, andreas1606AUT 20w0 14w0 15b0 23w0 27b1/2 22b0 21w00,520,015,50,50

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN