Ohta-park chess Summer. Rapid

FederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Rusia ( RUS )Smirnov, Stanislav (RUS)Maslyakov, Sergey (RUS)Karalkin, Maksim (RUS) Zhdanovich, Gennady (RUS) Standard: 40 minutes with 5 second increment from move 1MistolovoSistema SuizoElo nacional, Elo internacional2018/08/25 al 2018/08/261201

Clasificación

Rk. NombreFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 tsareva, aleksandraRUS 10b1/2 6w1 2w1 9b1 7w1 11b1 4b16,528,519,526,75
2 melnikov, fedorRUS 18b1 4w1 1b0 16w1 3w1/2 7b1 9w15,529,019,520,00
3 smirnov nikitaRUS 23w1 10b0 19w1 13w1 2b1/2 5b1 7w1/25,024,518,016,50
4 lytasova, katerinaRUS 17w1 2b0 10w1 8b1 5w1/2 9b1 1w04,530,521,016,25
5 gutan, nikolayRUS 11b0 18w1 14b1 12w1 4b1/2 3w0 13b14,526,018,015,25
6 golubeva, mariyaRUS 16w0 1b0 20w1 23b1 17b1/2 12w1 11w14,523,516,012,50
7 neschadim, artemRUS 21w+ 12w1 13b1/2 11w1 1b0 2w0 3b1/24,030,521,014,75
8 kabakova, mariyaRUS 14w1 9b0 15w1 4w0 12b0 18b1 17w14,024,016,512,50
9 gorelov, artemRUS 20b1 8w1 11b1/2 1w0 10b1 4w0 2b03,530,521,012,25
10 fokin, maksimRUS 1w1/2 3w1 4b0 15b1 9w0 19b1/2 14b1/23,529,019,514,75
11 petrov, yaroslavRUS 5w1 16b1 9w1/2 7b0 13w1 1w0 6b03,529,019,512,75
12 strekalovskiy, leonidRUS 19w1 7b0 23w1 5b0 8w1 6b0 15w1/23,524,018,59,75
13 frank, levRUS 24w1 15b1 7w1/2 3b0 11b0 16w1 5w03,523,518,08,75
14 kamaev, albertRUS 8b0 21w+ 5w0 18b1/2 22w1 17b1/2 10w1/23,522,016,09,25
15 grischenko, aleksei dmRUS 22b1 13w0 8b0 10w0 24b1 21w1 12b1/23,520,516,07,75
16 goncharov, egor aRUS 6b1 11w0 17w1 2b0 18w1/2 13b0 19w1/23,026,017,510,50
17 koltsov, artemRUS 4b0 20w1 16b0 24b1 6w1/2 14w1/2 8b03,022,517,57,25
18 levin, yuri mRUS 2w0 5b0 22b1 14w1/2 16b1/2 8w0 24b13,022,016,05,00
19 rogov, oleg iRUS 12b0 22w1 3b0 20b0 23w1 10w1/2 16b1/23,020,514,55,75
20 artamonova, ulyanaRUS 9w0 17b0 6b0 19w1 21b0 24w1 22b13,020,015,05,00
21 Butorin Alexey 1yu RUS 7b- 14b- -0 -0 20w1 15b0 23w12,020,515,54,00
22 andra, ivanRUS 15w0 19b0 18w0 -1 14b0 23b1 20w02,018,013,52,50
23 shemets, anastasiaRUS 3b0 24w1 12b0 6w0 19b0 22w0 21b01,022,016,50,50
24 michalevskiy, timurRUS 13b0 23b0 -1 17w0 15w0 20b0 18w01,019,014,50,50

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN