Torneo Rapido en Honor a Roberto Victoria Arellanes

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitro Adjunto PrincipalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Vargas Cortes, Gustavo 5105757Mexico ( MEX )Ortiz Ponce, Cristobal 5138507Ortiz Ponce, Cristobal 5138507Ramirez De Maria Y Campos, Mario 5103649Vargas Cortes, Gustavo 5105757rapid 15 minutes finishCiudad de MexicoSistema SuizoElo nacional, Elo internacional2018/09/091424

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 alcantara sastre, alejandro1944MEX 14w1/2 8b1 12w1 3b1 2w1 5b15,50,021,522,75
2 regalado ordonez, jordy os1755MEX 25b1 17w1 16b1 5w1 1b0 6b15,00,019,016,00
3 CMmercado garcia, francisco1907MEX 24b1 4w1 22b1/2 1w0 16b1 13b14,51,019,014,25
4 gonzalez ramirez, jose alberto1765MEX 7w1 3b0 9w1 13b1/2 12w1 11b14,50,019,516,75
5 martinez martinez, rogelio1920MEX 27w1 6b1 13w1 2b0 11w1 1w04,00,021,513,00
6 hernandez urbina, martin1771MEX 34b1 5w0 15b1 7w1 17b1 2w04,00,018,510,00
7 garcia huitzache, axel0MEX 4b0 24w1 31b1 6b0 18w1 17w14,00,016,09,00
8 barberena jiron, gerardo jose1834MEX 28b- 1w0 34b1 25w1 24b1 15w14,00,016,07,00
9 perez morales, joel0MEX 15b0 29w1 4b0 31w1 26b1 23w14,00,015,07,50
10 luna osorio, david2166MEX -1/2 26w1 11b0 15w1/2 27b1 16w14,00,014,510,00
11 WCMconde mares, vanya briseyda1392MEX -1/2 20b1 10w1 22w1 5b0 4w03,50,018,511,00
12 salas flores, juan carlos1863MEX 31b1 15w1/2 1b0 23w1 4b0 22w13,50,018,57,50
13 jimenez perez, hector dami1775MEX 30w1 28b1 5b0 4w1/2 22b1 3w03,50,017,58,75
14 flores guerrero, liane evge1530MEX 1b1/2 22w0 23b0 33b1 29w1 26w13,50,015,57,75
15 zarate veloz, jesus1581MEX 9w1 12b1/2 6w0 10b1/2 19w1 8b03,00,020,010,75
16 cruz diaz, jorge1851MEX 19w1 18b1 2w0 27b1 3w0 10b03,00,019,58,00
17 rodriguez elias, ignacio1891MEX 29w+ 2b0 28w1 18b1 6w0 7b03,00,018,57,00
18 hernandez bautista, pedro1502MEX 21b1 16w0 25b1 17w0 7b0 24w13,00,014,57,00
19 bautista morales, andres0MEX 16b0 25w0 32b1 21w1 15b0 27w13,00,013,06,00
20 conde mares, daniel aldair0MEX -1/2 11w0 26b1/2 24w0 31b1 25w13,00,012,55,50
21 Ryotaro Oi 0MEX 18w0 30b1 27w0 19b0 33w1 32b13,00,012,04,00
22 laurrabaquio ramirez, bryan rica1417MEX 33w1 14b1 3w1/2 11b0 13w0 12b02,50,018,56,75
23 roldan gonzalez , arturo0MEX -1/2 -0 14w1 12b0 28w1 9b02,50,017,57,00
24 del razo mendoza, andrea nikole1218MEX 3w0 7b0 30w1 20b1 8w0 18b02,00,019,05,00
25 laurrabaquio ramirez, ricardo0MEX 2w0 19b1 18w0 8b0 30w1 20b02,00,018,55,00
26 ramirez sanchez, enrique1806MEX -1/2 10b0 20w1/2 28b1 9w0 14b02,00,017,55,00
27 de la rosa gonzalez, fiona denise1261MEX 5b0 34w1 21b1 16w0 10w0 19b02,00,017,03,00
28 bautista teran, aaron daniel0MEX 8w+ 13w0 17b0 26w0 23b0 33b12,00,013,55,00
29 barberena gallardo, alexander rafael1198MEX 17b- 9b0 33w0 34w1 14b0 31w12,00,013,01,00
30 bautista teran, aleida esmeralda0MEX 13b0 21w0 24b0 32w1 25b0 34w12,00,012,51,00
31 del razo mendoza, nancy ailine1078MEX 12w0 33b1 7w0 9b0 20w0 29b01,00,017,01,00
32 resendiz estrada, maria antonieta0MEX -0 -0 19w0 30b0 34b1 21w01,00,014,50,00
33 teran cruz, sandra0MEX 22b0 31w0 29b1 14w0 21b0 28w01,00,013,02,00
34 feri apriyandi0MEX 6w0 27b0 8w0 29b0 32w0 30b00,00,015,00,00

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN