IV TORNEO DEL II CIRCUITO CLUB ESPAÑOL 2018

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
MARTIN LORENZINIArgentina ( ARG )FERNANDO MARTINEZ DORRJORGE HADDADNAHUEL SANTIANES60min + 30seg por jugadaSEDE DE QTEPASA ROSARIOSistema SuizoElo internacional2018/09/22 al 2018/09/231480

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 jesse jose1791ARG -1/2 6b1 8w1 5b1/2 2w1/2 7b14,50,018,515,5
2 vitetti, luciano0ARG 11w1 5b0 14b1 12w1 1b1/2 9w14,50,016,515,0
3 savoretti, ernesto1943ARG -1/2 13w0 16b1 15w1 12b1 4w14,50,014,513,0
4 ruggiero, alexis1775ARG 14b1 10w1 12b1/2 -1/2 5w1 3b04,00,017,516,5
5 sanchez, christian1951ARG -1/2 2w1 13b1 1w1/2 4b0 6w1/23,50,019,514,0
6 vicente torres, santiago1619ARG -1/2 1w0 9b1/2 19w1 10b1 5b1/23,50,017,010,5
7 gomez reyes, solana1714ARG 19w1 12b0 -1/2 10w1 13b1 1w03,50,016,013,0
8 rullan, julian1410ARG 13b1/2 9w1 1b0 14w0 16b1 12w13,50,015,511,0
9 rodriguez, lisandro1624ARG -1/2 8b0 6w1/2 11b1 18w1 2b03,00,017,510,0
10 salcedo arias, luis carlos1508ARG 15w1 4b0 18w1 7b0 6w0 17b13,00,015,011,0
11 signa, juan jose1445ARG 2b0 16w0 19b1 9w0 15b1 14w13,00,014,07,0
12 fernandez nicolas, flavio1521ARG 16b1 7w1 4w1/2 2b0 3w0 8b02,50,020,013,0
13 decoppet, nestor1776ARG 8w1/2 3b1 5w0 17b1 7w0 -02,50,018,511,0
14 di bernardo, ismael1368ARG 4w0 19b1 2w0 8b1 17w1/2 11b02,50,017,09,0
15 fernandez, juan pablo0ARG 10b0 -1 17w1/2 3b0 11w0 18b12,50,014,58,0
16 boldreghini, eduardo0ARG 12w0 11b1 3w0 18b0 8w0 19b12,00,015,56,0
17 hoffman, karen1581ARG -1/2 -1/2 15b1/2 13w0 14b1/2 10w02,00,014,58,5
18 flores, ariel jose0ARG -1/2 -1/2 10b0 16w1 9b0 15w02,00,014,08,5
19 salcedo arias, camilo1101ARG 7b0 14w0 11w0 6b0 -1 16w01,00,014,52,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN