XII Torneio Internacional da Figueira da Foz - Torneio Sabir Ali

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitro Adjunto PrincipalArbitroControl de tiempoTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Assembleia FigueirensePortugal ( POR )Antonio Mota CardosoIA Carlos Oliveira Dias (1905813)FA Francisco Carapinha (CPV) (1928090)AN Antonio Fernandes (1900021) 90'/40 moves + 30'finish with 30'' increment since move 1Sistema SuizoElo nacional, Elo internacional2018/10/28 al 2018/11/041971

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1GMjakubowski, krzysztof2511POL 16b1/2 22w1 13b1 15w1 5b1/2 14w1 7w1 2b1/2 4w1/27,0255650,040,5
2GMstella, andrea2500ITA 27w1 24b1 4w1/2 11b1 6w1/2 5w1/2 12b1 1w1/2 3b1/26,5253952,043,0
3GMgalego, luis2473POR 33w1 18b1 11w1/2 4b1/2 -1/2 15w1 5b1/2 12w1 2w1/26,5253948,540,0
4GMromanishin, oleg m2443UKR 28w1 23b1 2b1/2 3w1/2 17b1/2 22w1 6b1/2 5w1 1b1/26,5246250,541,5
5GMdel rio de angelis, salvador g2547ESP 26w1 14b1 7w1 6b1 1w1/2 2b1/2 3w1/2 4b0 8w1/26,0251654,044,5
6FMalshameary puente, ismael2369ESP 34w1 21b1 12w1 5w0 2b1/2 10b1 4w1/2 8b1/2 7w1/26,0245751,542,5
7GMoratovsky, michael2466ISR 35b1 9w1 5b0 19w1 -1/2 17w1 1b0 14w1 6b1/26,0240848,540,0
8IMvassallo barroche, mauricio2378ESP 25b1/2 41w1 14b1/2 22w0 35b1 19w1 24b1 6w1/2 5b1/26,0223443,035,5
9CMgarcia dorado, alberto2206ESP 43w1 7b0 33w1 23b0 26w1 13b1/2 11w1/2 28b1 21w16,0223043,035,5
10FMveiga, jose francisco r p neves2272POR -1/2 48w1 16b1/2 39w1 22b1/2 6w0 17b1/2 23b1 13w16,0219240,535,0
11IMperez garcia, rodney oscar2362CUB 39b1 17w1 3b1/2 2w0 23w1 12b0 9b1/2 24w1 15b1/25,5232947,039,0
12GMrotstein, arkadij2476GER 29b1 15w1/2 6b0 40w1 16b1 11w1 2w0 3b0 27w15,5229447,039,0
13IMpiasetski, leon2252CAN -1/2 49b1 1w0 30b1 -1/2 9w1/2 22b1 15w1 10b05,5221543,537,5
14IMelissalt cardenas, hector2316ESP 38b1 5w0 8w1/2 27b1 20w1 1b0 18w1 7b0 16b1/25,0224948,540,0
15FMmartin duque, jesus2354ESP 32w1 12b1/2 30w1 1b0 18w1 3b0 27w1 13b0 11w1/25,0224848,039,5
16 fernandes, miguel a murtinho2048POR 1w1/2 31b1 10w1/2 18b1/2 12w0 30b1 23w0 32b1 14w1/25,0214546,037,5
17FMsantos, antonio p2155POR 36w1 11b0 28w1 32b1 4w1/2 7b0 10w1/2 21b0 37w15,0208045,537,5
18 margarido, jose miguel teixeira2121POR 44b1 3w0 35b1 16w1/2 15b0 25w1 14b0 34w1 19b1/25,0207942,535,0
19 dias, ricardo pedro cruz2098POR 47w1 -1/2 -1/2 7b0 32w1/2 8b0 30w1 29b1 18w1/25,0204541,035,0
20 dionizio, andre filipe nascimento2013POR -1/2 -1/2 -1/2 36w1 14b0 34w1/2 39b1/2 26w1/2 22b15,0201039,031,5
21 guerreiro, nuno2069POR 50b1 6w0 39b0 25w0 36b1 45w1 35b1 17w1 9b05,0190037,033,0
22 lisowski, krzysztof2095POL 42w1 1b0 34w1 8b1 10w1/2 4b0 13w0 25b1 20w04,5209248,040,5
23 fernandes, ricardo paulos2098POR 46b1 4w0 25b1 9w1 11b0 24w0 16b1 10w0 26b1/24,5208745,538,0
24 roettgen, juergen2169GER 45b1 2w0 29b1/2 41w1 -1/2 23b1 8w0 11b0 28w1/24,5207042,536,0
25 pipiras, filipa fortuna1853POR 8w1/2 26b1/2 23w0 21b1 28w1/2 18b0 40b1 22w0 39b14,5204341,034,0
26 fernandes, joao pedro murtinho2067POR 5b0 25w1/2 48b1 29w1 9b0 -1/2 32w1/2 20b1/2 23w1/24,5201141,035,0
27 sismeiro, miguel2008POR 2b0 38w1/2 37b1 14w0 41b1 40w1 15b0 39w1 12b04,5200740,533,5
28 morais, vitor1918POR 4b0 44w1 17b0 45w1 25b1/2 39w1/2 33b1 9w0 24b1/24,5197040,534,0
29 adams, philip1980ENG 12w0 43b1 24w1/2 26b0 -1/2 37w1 34b1/2 19w0 33b14,5197039,532,0
30 silva, pedro gil ferreira da1837POR -1/2 37w1 15b0 13w0 38b1 16w0 19b0 45w1 40b14,5193439,533,0
31 soares, sara joana de moura pe1481POR -1/2 16w0 36b0 37w1/2 47b1 35w0 38b1/2 41w1 45b14,5168134,029,0
32 puglia, francesco1803ITA 15b0 50w1 38b1 17w0 19b1/2 33w1/2 26b1/2 16w0 35b1/24,0189637,532,5
33 felizes, paulo1965POR 3b0 45w1 9b0 46w1 -1/2 32b1/2 28w0 43b1 29w04,0185839,533,5
34 pais, bruno miguel dos santos1836POR 6b0 46w1 22b0 48w1 -1/2 20b1/2 29w1/2 18b0 36w1/24,0184738,533,5
35 lopez de turiso sanchez, jose angel1933ESP 7w0 47b1 18w0 50b1 8w0 31b1 21w0 36b1/2 32w1/24,0177537,534,5
36 gama, joao goncalo cerejeira1598POR 17b0 -1/2 31w1 20b0 21w0 42b1/2 47w1 35w1/2 34b1/24,0172437,532,0
37 goncalves, lucas jordao1401POR -1/2 30b0 27w0 31b1/2 50w1 29b0 49w1 38w1 17b04,0168434,031,5
38 morais, mario martins freitas1766POR 14w0 27b1/2 32w0 42b1 30w0 49b1 31w1/2 37b0 46b14,0162334,530,0
39 marques, joao paulo c veloso1807POR 11w0 42b1 21w1 10b0 -1/2 28b1/2 20w1/2 27b0 25w03,5188443,035,0
40 louzao brea, jose luis1835ESP -1/2 -1/2 -1/2 12b0 49w1 27b0 25w0 48b1 30w03,5175536,032,5
41 dias, jose oliveira gaspar1605POR -1/2 8b0 49w1 24b0 27w0 47b0 44w1 31b0 -13,5160635,532,0
42 dong, fabio1273POR 22b0 39w0 44b1/2 38w0 -1 36w1/2 45b0 47b1 43w1/23,5155032,527,5
43 marcal, armando paulo gomes1751POR 9b0 29w0 46b0 47w0 44b1 50w1 48b1 33w0 42b1/23,5150129,526,5
44 moes joaquim, carlos1415CPV 18w0 28b0 42w1/2 49b0 43w0 -1 41b0 50w1 48w13,5146429,026,5
45 asvestopoulou, evdokia1720GRE 24w0 33b0 47w1 28b0 46w1 21b0 42w1 30b0 31w03,0159235,530,5
46 dong, rafael1360POR 23w0 34b0 43w1 33b0 45b0 48w0 50b1 -1 38w03,0153130,527,5
47 fonseca, rene gil bakker1378POR 19b0 35w0 45b0 43b1 31w0 41w1 36b0 42w0 -02,0148935,529,0
48 bouxo, luis antonio maximino1585POR -1/2 10b0 26w0 34b0 -1/2 46b1 43w0 40w0 44b02,0148237,030,5
49AFMcorreia, pedro mourao soares1518POR -1/2 13w0 41b0 44w1 40b0 38w0 37b0 -0 -01,5143937,530,5
50 ferreira, cristina1069POR 21w0 32b0 -1 35w0 37b0 43b0 46w0 44b0 -01,087636,029,5

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN