IX FESTIVAL PANAMERICANO DE AJEDREZ ESCOLAR Sub 13 Femenino

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitro Adjunto PrincipalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Hugo Martinez, Luis Figueroa, F. Gonzalez, G. Diaz, P. Zamora, M. del Nogal Venezuela ( VEN )IM Emilio BastidasIA Jose GaunaIA Alexis GomezFA Orlando Jimenez, FA Jose Luis Gonzalez, FA Jose Garcia, FA Luis Meza, FA Antonio Hadad, FA Yessica Mosqueda90 + 30Grand Hotel, GuatireSistema SuizoElo internacional2018/10/23 al 2018/10/281334

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 perez hernandez, vicmary c1788VEN 12w1 4b1 5w1 2b1/2 3w1 7b1 8w1 9b1 6b07,50,5747,0
2WFMmatute escobar, roxanny1722VEN 13w1 9b1 3w1 1w1/2 4b1/2 5b1 7w1/2 8b1 11w17,50,5646,0
3 Contreras Fiorella 1766PER 10b1 7w1 2b0 9w1 1b0 12w1 11b1 4w1 5b1/26,51,0646,5
4 suarez ardila, luisa maria1451COL 16b1 1w0 11b1 10w1 2w1/2 9b1 5w1 3b0 7w16,50,0645,5
5 martinez zambrano, karina paola1510ECU 15b1 6w1 1b0 7w1 11b1 2w0 4b0 13w1 3w1/25,50,0547,0
6 salcedo, barbara0VEN -1 5b0 9w0 14b1 7w0 13b0 17w1 16b1 1w15,00,0437,0
7 guadalajara barrios, jacksilany1412VEN 8w1 3b0 16w1 5b0 6b1 1w0 2b1/2 10w1 4b04,51,0449,0
8 contreras rujano, leidy marian1079VEN 7b0 15w1/2 13b1 11w0 14w1 16b1 1b0 2w0 9w14,50,0439,5
9 acosta camarillo, ana isabella1337VEN 17b1 2w0 6b1 3b0 10w1 4w0 12b1 1w0 8b04,00,0446,5
10 villalta leiton, nicole tamara1246CRC 3w0 14b1 17w1 4b0 9b0 11w1/2 15w1 7b0 12b1/24,00,0337,0
11 guillen carrillo, neritza esther1509VEN 14w1/2 12b1 4w0 8b1 5w0 10b1/2 3w0 -1 2b04,00,0245,0
12 velasquez font, majeiqueilin valentina1308VEN 1b0 11w0 -1 17b1 16w1 3b0 9w0 15b1/2 10w1/24,00,0236,0
13 Ortiz Avila Samanta Carolina 1158VEN 2b0 16w0 8w0 -1 17b1 6w1 14b1/2 5b0 15w1/24,00,0235,5
14 noriega ramos, amanda victoria1141VEN 11b1/2 10w0 15b1 6w0 8b0 -1 13w1/2 17b0 16w14,00,0230,5
15 sosa sanz, isis carolina1147VEN 5w0 8b1/2 14w0 16b0 -1 17w1 10b0 12w1/2 13b1/23,50,0131,5
16 espinoza balza, abril nathaly1098VEN 4w0 13b1 7b0 15w1 12b0 8w0 -1 6w0 14b03,00,0236,5
17 aponte, samantha0ARU 9w0 -1 10b0 12w0 13w0 15b0 6b0 14w1 -02,00,0132,5

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN