National Youth Blitz Chess Championship - 2018 Under 08 Girls [2010 to Up]

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitro Adjunto PrincipalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Chess Federation of Sri LankaSri Lanka ( SRI )IA Luxman WijesuriyaIA Erosh JayasingheFA Sachila Wickramathilaka03 min + 02 SecParakramabahu Vidyalaya - NarahenpitaSistema SuizoElo internacional2018/11/041002

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 bandara, prathibha nethsarani0SRI 7w1 31b1 6w1 2b1 5w1 12b1 4b1/26,50,030,032,0
2 mandakini, a n n s0SRI 36w1 15b1 14b1 1w0 16b1 13w1 6b16,00,027,029,0
3 alwis, jenuki1090SRI 23w1 13b1 5w0 10b1/2 19w1 7w1 18b15,50,026,029,5
4 madurapperuma, m a o d0SRI 46b+ 37b1 27w1 12b0 14w1 5b1 1w1/25,50,025,026,0
5 munasinghe, dinadi dewmini0SRI 21b1 26w1 3b1 11w1 1b0 4w0 13b15,00,027,530,0
6 namarathna, h k t i0SRI 17w1 22b1 1b0 31w1 15b1 11w1 2w05,00,027,529,5
7 navodya, m p0SRI 1b0 20w1 21w1 26b1 17w1 3b0 12w15,00,027,029,5
8 pehasarani, m b viduni0SRI 25w1 19b1 11w0 14b0 24w1 26b1 17w15,00,020,523,0
9 imanya, a l thashmi0SRI 12b0 28w1 13b0 32w1 31b1 21w1 11b15,00,019,021,0
10 sehansa, h m thenuki0SRI 41w+ 24w0 18b1 3w1/2 13b0 30w1 16b14,50,023,025,5
11 Dulansa Ranumi 0SRI 44w+ 16w1 8b1 5b0 12w1 6b0 9w04,00,028,031,0
12 sethmini, k l ahinsa0SRI 9w1 29b1 24b1 4w1 11b0 1w0 7b04,00,028,030,5
13 ranmunige , yalithi ayansa0SRI 30b1 3w0 9w1 24b1 10w1 2b0 5w04,00,028,030,5
14 thilanya, j g vinudi0SRI 43w+ 35b1 2w0 8w1 4b0 16w0 30b14,00,025,527,0
15 senara, v a chathuni0SRI 33b1 2w0 23w1 22b1 6w0 17b0 24w14,00,024,526,5
16 perera, h rusali sihelima0SRI 38w1 11b0 19w1 27b1 2w0 14b1 10w04,00,024,027,0
17 akarsha, w a d hirushi anuththara0SRI 6b0 34w1 32b1 25w1 7b0 15w1 8b04,00,024,026,0
18 jayasundara, j m theruni v0SRI 22w0 36b1 10w0 28b1 27w1 25b1 3w04,00,021,523,5
19 beminiwatta, a w r a0SRI 39b1 8w0 16b0 34w1 3b0 35w1 25b14,00,021,022,0
20 halangoda, r r w w m h w y e k0SRI 31w0 7b0 39w1 23b1 25w0 28b1 26w14,00,018,519,5
21 wijesekara, s nethumi sehansa0SRI 5w0 -1 7b0 29b1 22w1 9b0 23w1/23,50,025,027,5
22 sugathadasa, shanuki0SRI 18b1 6w0 30b1/2 15w0 21b0 27b1 33w13,50,021,523,5
23 nallaperuma, chenuli l0SRI 3b0 30w1 15b0 20w0 32b1 33w1 21b1/23,50,021,023,0
24 gunawardena, d diyathma0SRI 45b+ 10b1 12w0 13w0 8b0 31w1 15b03,00,024,026,0
pere, raphael0SRI 8b0 33w1 38w1 17b0 20b1 18w0 19w03,00,024,026,0
26 sethunima, g d pesali0SRI 42b+ 5b0 35w1 7w0 33b1 8w0 20b03,00,024,025,5
27 thisasma, t m a s0SRI 34b1 32w1 4b0 16w0 18b0 22w0 35b13,00,020,522,0
28 siriwardena, j m amashani aravindi0SRI 29w0 9b0 -1 18w0 34b1 20w0 32b13,00,020,022,0
29 jayasundara, j m g oshini0SRI 28b1 12w0 31b0 21w0 30b0 37w1 34b13,00,016,017,0
30 gunarathne, seyansa yuvindi0SRI 13w0 23b0 22w1/2 39b1 29w1 10b0 14w02,50,021,522,5
31 sanupadhee, n g vishmi0SRI 20b1 1w0 29w1 6b0 9w0 24b0 36w02,00,026,028,0
32 padmaperuma, p a d sithumi umaya0SRI 37w1 27b0 17w0 9b0 23w0 39b1 28w02,00,019,020,0
33 hesanya, g d yenuli0SRI 15w0 25b0 36w1 35b1 26w0 23b0 22b02,00,018,520,0
34 lohassna, p w m a panchami0SRI 27w0 17b0 37w1 19b0 28w0 36b1 29w02,00,018,519,5
35 omaya, e manuthi0SRI 40b+ 14w0 26b0 33w0 36b1 19b0 27w02,00,018,020,0
36 weerapperuma, w iranjinee0SRI 2b0 18w0 33b0 37b1 35w0 34w0 31b12,00,017,518,5
37 dinanya, s g senudi0SRI 32b0 4w0 34b0 36w0 39b+ 29b0 39w+2,00,015,016,0
38 gerlet, hasara ashinsani0SRI 16b0 39w1 25b0 -0 -0 -0 -01,00,018,019,0
39 navodya, nethmi0SRI 19w0 38b0 20b0 30w0 37w- 32w0 37b-0,00,017,518,5
40 dheenah, m t0SRI 35w- -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,016,517,5
hassan, yushriha0SRI 10b- -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,016,517,5
jayasooriyya, thirani t0SRI 26w- -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,016,517,5
kothalawala, ganithya lankethmi0SRI 14b- -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,016,517,5
peiris, m s g0SRI 11b- -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,016,517,5
rathnayake, isali rihara0SRI 24w- -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,016,517,5
Weerakoon Sahansa Isuli 0SRI 4w- -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,016,517,5

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN