CAMPEONATO PANAMERICANO-CONTINENTAL ABSOLUTO 2010

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
CONFEDERACION DE LAS AMERICAS, FECODAZ y LIGA VALLECAUCANA DE AJEDREZColombia ( COL )Ing. ALFONSO NARANJO ABADIAA.I. LUIS EDUARDO HERNANDEZ FIERROA.F. ENRIQUE MORALES ZORRILLA, A.F. ORLANDO RUIZ J., AN. CICERON ARIAS, AN. JOSE ALBERTO RODRIGUEZ2 horas para 40 mov., despues 30 minutos para terminar la partida, mas 30 Sg. desde el 1er movimientCali, Departamento del Valle del CaucaSistema Suizo - 2010/11/17 al 2010/11/222220

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts.Des 1Des 2Des 3Rp
1 sanabria rangel, sergio andres2335COL 39b1 65w1 5b1 3b1/2 4w1/2 15w1 2b1 7w1/2 14b17,50,038,50,0 ...2652
2 IMortiz suarez, isan reynaldo2543CUB 48b1 22w1 8b1 20w1 6b1/2 12w1/2 1w0 19b1 3w17,01,037,50,0 ...2593
3 GMlima, darcy2482BRA 51b1 18w1 16b1 1w1/2 14b1/2 8w1 6b1 4w1 2b07,00,038,50,0 ...2606
4 GMcori, jorge2502PER 38b1 11w1 13b1/2 34w1 1b1/2 6w1/2 12b1 3b0 15w16,50,035,00,0 ...2497
5 GMrodriguez vila, andres2556URU 50w1/2 52b1 1w0 41b0 59w1 42b1 25w1 13b1 7w+6,50,027,50,0 ...2375
6 FMrios, cristhian camilo2405COL 40b1 35w1 14b1 21w1 2w1/2 4b1/2 3w0 9b1/2 10w1/26,00,036,00,0 ...2556
7 IMari a slamet2352ESA 64b1 34w1/2 12b1/2 24w1 20b1 16w1 9w1/2 1b1/2 5b-6,00,034,00,0 ...2503
8 IMmolina, roberto junio brito2401BRA 47w1 27b1 2w0 50b1 13w1 3b0 22w1 10b1/2 9w1/26,00,032,50,0 ...2482
9 GMperez rodriguez, luis manuel2483CUB 52w1/2 50b1/2 29w+ 11w1 15b1/2 14w1 7b1/2 6w1/2 8b1/26,00,031,00,0 ...2437
10 IMescobar forero, alder2456COL 34b0 64w1 51b1 17w1/2 21b1/2 11w1 16b1 8w1/2 6b1/26,00,029,00,0 ...2418
11 morales, jhon alexander2309COL 32w1 4b0 23w1 9b0 43w1 10b0 52w1 40b1 19w16,00,027,00,0 ...2391
12 WGMcori t , deysi2384PER 62w1 33b1/2 7w1/2 27b1 22w1 2b1/2 4w0 18b1/2 17w1/25,50,031,00,0 ...2399
13 CMguerra tulcan, lenin2350ECU 36w1 23b1 4w1/2 15w1/2 8b0 41b1 17w1 5w0 18b1/25,50,031,00,0 ...2391
14 IMbarrientos, sergio e2516COL 29w1 17b1 6w0 18b1 3w1/2 9b0 35w1 33b1 1w05,50,030,50,0 ...2409
15 GMgarcia, gildardo2378COL 59w1/2 43b1 26w1 13b1/2 9w1/2 1b0 49w1 21b1 4b05,50,030,00,0 ...2392
16 IMpanesso rivera, henry2333COL 57w1 53b1 3w0 30b1 19w1 7b0 10w0 28b1/2 35w15,50,030,00,0 ...2349
17 FMvittorino, carlo giovanni2305COL 49b1 14w0 40b1 10b1/2 33w1 20w1/2 13b0 36w1 12b1/25,50,028,50,0 ...2367
18 WGMarribas robaina, maritza2281CUB 58b1 3b0 32w+ 14w0 30w1 21b1/2 41w1 12w1/2 13w1/25,50,027,50,0 ...2372
19 gallego alcaraz, andres felipe2388COL 42b1 24w1 20b0 56w1 16b0 34w1 23b1 2w0 11b05,00,030,00,0 ...2314
20 IMarenas, david2443COL 30w1 41b1 19w1 2b0 7w0 17b1/2 33w0 43b1 22w1/25,00,028,50,0 ...2340
21 GMzapata, alonso2482COL 43w1/2 59b1 33w1 6b0 10w1/2 18w1/2 29b1 15w0 25b1/25,00,027,50,0 ...2321
22 FMZuluaga Cesar 2316COL 63b1 2b0 62w1 49w1 12b0 40w1 8b0 24w1/2 20b1/25,00,027,50,0 ...2304
23 Cadena Gustavo Adolfo 2051COL 25b1 13w0 11b0 48w1 38b1 56w1 19w0 26b0 40w15,00,025,00,0 ...2320
24 garavito, miguel angel2253COL 45w1 19b0 53w1 7b0 42w1/2 36b1/2 57w1 22b1/2 31w1/25,00,025,00,0 ...2222
25 IMostos, julio eduardo2325VEN 23w0 36b1 30w0 57b1 52w1 49b1/2 5b0 34w1 21w1/25,00,023,50,0 ...2233
26 IMuribe, mauricio2381COL 37b1/2 44w1 15b0 42w1/2 51b1/2 29w0 59b1 23w1 28w1/25,00,023,50,0 ...2207
27 WIMchirivi c, jenny astrid2244COL 61b1 8w0 37b1 12w0 49b0 32w1 34b1/2 29w1/2 47b15,00,023,50,0 ...2202
28 sanchez, victor hugo2293COL 65w0 39b1/2 59w1 33b0 44w1 50b1/2 30w1 16w1/2 26b1/25,00,022,50,0 ...2210
29 beltran, carlos armando2194COL 14b0 55w1 9b- 65b1 36w1/2 26b1 21w0 27b1/2 33w15,00,022,50,0 ...2337
30 WFMsalazar, aura cristina2150COL 20b0 67w1 25b1 16w0 18b0 48w1 28b0 41b1 45w15,00,022,00,0 ...2280
31 IMestrada nieto, julian2329MEX 44b1/2 37w1/2 34b0 39w1 40b0 43w1/2 58b1 49w1 24b1/25,00,022,00,0 ...2151
32 guelgua, alvaro2039COL 11b0 46w1 18b- 43b0 60w1 27b0 48w1 52b1 50w15,00,019,00,0 ...2276
33 FMcontreras, henry2202COL 60b1 12w1/2 21b0 28w1 17b0 58w1 20b1 14w0 29b04,50,026,00,0 ...2288
34 munoz, julian andres2158COL 10w1 7b1/2 31w1 4b0 41w1/2 19b0 27w1/2 25b0 49b14,50,025,00,0 ...2318
35 mateus, alejandro2274COL 54w1 6b0 49w0 44b1/2 63b1 51w1 14b0 37w1 16b04,50,023,00,0 ...2183
36 WFMromero echeverria, abigail2068ECU 13b0 25w0 55b1 61w1 29b1/2 24w1/2 56b+ 17b0 38w1/24,50,021,00,0 ...2160
37 FMRuiz C Joshua D 2107COL 26w1/2 31b1/2 27w0 60b1 56b0 46w1/2 51b1 35b0 54w14,50,020,50,0 ...2198
38 WIMfandino reyes, roquelina2177CUB 4w0 49b0 54w1 45b1 23w0 57b0 61w1 42b1 36b1/24,50,018,50,0 ...2092
39 llacsahuanga, diego2065PER 1w0 28w1/2 48b1/2 31b0 66w1/2 53b1/2 54b1/2 58w1 51b+4,50,016,50,0 ...2096
40 WIMmateus, martha2144COL 6w0 54b1 17w0 66b1 31w1 22b0 50w1 11w0 23b04,00,022,00,0 ...2167
41 IMguerrero, juan a2254COL 67b1 20w0 42b1/2 5w1 34b1/2 13w0 18b0 30w0 59b14,00,022,00,0 ...2199
42 FMcuellar, diego2133PER 19w0 45b1 41w1/2 26b1/2 24b1/2 5w0 46b1/2 38w0 60w14,00,019,50,0 ...2198
43 buitrago, juan carlos2160COL 21b1/2 15w0 61b1/2 32w1 11b0 31b1/2 53w1 20w0 44b1/24,00,019,50,0 ...2179
44 kostov, alex2055COL 31w1/2 26b0 52w1/2 35w1/2 28b0 66b1/2 60w1 50b1/2 43w1/24,00,017,50,0 ...2150
45 lopez idarraga, daniel eduardo1997COL 24b0 42w0 64b1 38w0 62w1 52b0 63b1 46w1 30b04,00,017,00,0 ...2105
46 FMSaladen Rafael 2195COL -0 32b0 58w0 55b1 67w1 37b1/2 42w1/2 45b0 61w14,00,015,50,0 ...2039
47 WCMorozco, lina yomayra2137COL 8b0 61w1/2 63w0 59b0 55w1/2 67b1 66w1 56b1 27w04,00,015,50,0 ...2068
48 renteria, rolando2201COL 2w0 63b1/2 39w1/2 23b0 65w1 30b0 32b0 66w1 57w14,00,015,50,0 ...2060
49 tobar, juan carlos2016COL 17w0 38w1 35b1 22b0 27w1 25w1/2 15b0 31b0 34w03,50,022,00,0 ...2198
50 torres, jose2202VEN 5b1/2 9w1/2 65b1 8w0 58b1/2 28w1/2 40b0 44w1/2 32b03,50,021,00,0 ...2142
51 alvarez, javier2160COL 3w0 58b1 10w0 53b1 26w1/2 35b0 37w0 57b1 39w-3,50,018,50,0 ...2175
52 condori, edwin2171PER 9b1/2 5w0 44b1/2 63w1 25b0 45w1 11b0 32w0 53b1/23,50,018,50,0 ...2117
53 suasnabar, jesus1967PER 56b1 16w0 24b0 51w0 64b1 39w1/2 43b0 59w1/2 52w1/23,50,017,50,0 ...2092
54 vargas, edwin2011COL 35b0 40w0 38b0 64w0 -1 62b1 39w1/2 55b1 37b03,50,012,50,0 ...1985
55 hernandez, oscar eduardo2025COL -0 29b0 36w0 46w0 47b1/2 -1 62w+ 54w0 63b+3,50,010,50,0 ...1755
56 uribe arteaga, daniel2220COL 53w0 57b1 60w1 19b0 37w1 23b0 36w- 47w0 -03,00,020,00,0 ...2046
57 acosta, mariano2060USA 16b0 56w0 67b1 25w0 61b1 38w1 24b0 51w0 48b03,00,016,00,0 ...2060
58 WFMcastrillon gomez, melissa2013COL 18w0 51w0 46b1 62b1 50w1/2 33b0 31w0 39b0 64w1/23,00,016,00,0 ...2058
59 prieto, ernesto2102COL 15b1/2 21w0 28b0 47w1 5b0 63w1 26w0 53b1/2 41w03,00,015,50,0 ...2152
60 Manrique Fernando 1964COL 33w0 -1 56b0 37w0 32b0 64w1 44b0 65w1 42b03,00,014,00,0 ...1914
61 gomez, samael1994COL 27w0 47b1/2 43w1/2 36b0 57w0 65b1 38b0 64w1 46b03,00,013,50,0 ...2002
62 herrera, juan sebastian2125COL 12b0 66w1 22b0 58w0 45b0 54w0 55b- -1 65b13,00,011,00,0 ...1942
63 vacca, leonardo2043COL 22w0 48w1/2 47b1 52b0 35w0 59b0 45w0 67b1 55w-2,50,013,00,0 ...2009
64 WIMheredia serrano, carla2087ECU 7w0 10b0 45w0 54b1 53w0 60b0 67w1 61b0 58b1/22,50,09,50,0 ...1918
65 fernandez, jaime2015USA 28b1 1b0 50w0 29w0 48b0 61w0 -1 60b0 62w02,00,012,00,0 ...1842
66 avellaneda arevalo, ronald1965COL -0 62b0 -1 40w0 39b1/2 44w1/2 47b0 48b0 67w02,00,011,50,0 ...1795
67 ospina loaiza, jhonny2002COL 41w0 30b0 57w0 -1 46b0 47w0 64b0 63w0 66b12,00,07,00,0 ...1789

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN