2. Internationales Ludwigshafener Himmelfahrtsopen 2019 Gruppe C

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
BerndsChessFactoryAlemania ( GER )Bernd Kuhn 4688732Maeurer, Fabian 12965944Schwarzkopf, Ralf 16233700; Kuehn, Bernd 468873290 Min. /40 Zuge + 30 min. + 30 Sek. pro ZugLudwigshafenSistema SuizoElo nacional2019/05/30 al 2019/06/021151

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2
1 sviridov, vitaliy1385GER 31w1 9b1 18w1 7b1 4w1 11b1 3w06,027,023,50
2 ghahremani, radin0GER 25b1 10b1/2 5w1 4w0 22b1 8w1 7w15,526,522,25
3 badour, sebastien1399GER 24b1/2 23w1 16w1 17b1 7w1/2 4b1/2 1b15,525,522,25
4 stammen, york magnus1256- 36w1 29b1 17w1 2b1 1b0 3w1/2 5b1/25,028,018,75
5 Scheffler Jurgen 1315BEL 23b1/2 24w1 2b0 19w1 25b1 6b1 4w1/25,025,018,50
6 muths, matthias1121GER 20b1/2 8w1/2 26b1 21w1 16b1 5w0 12b15,023,517,50
7 wick, arian1206GER 19b1 15b1 22w1 1w0 3b1/2 21w1 2b04,527,516,25
8 giorgadze, mikhail1371GER 13w0 6b1/2 20b1 30w1 10w1 2b0 11w14,526,517,00
9 muller1225GER 28b1 1w0 12b1 13w0 17w1 16b1/2 18w14,524,515,25
10 kaufhold, jonas1246- 34b1 2w1/2 21b0 23w1 8b0 26w1 19b14,522,513,75
11 menold, maxim1169- 16w0 34b1 15w1 18b1 13b1 1w0 8b04,025,513,00
12 petters, yannick1091- 17w0 33b1 9w0 15b1 14w1 13b1 6w04,025,014,00
13 siegel, lukas1067GER 8b1 22b0 14w1 9b1 11w0 12w0 21b14,024,016,00
14 kern, alexander1212GER 33w1 17b0 13b0 32w1 12b0 28w1 16w14,019,59,50
15 ratuschny, frank1340- 32b1 7w0 11b0 12w0 34b1 30w1 22b14,019,58,50
16 schwarzkopf, robert1158GER 11b1 21w1 3b0 22b1 6w0 9w1/2 14b03,526,012,25
17 allmacher, marco1384GER 12b1 14w1 4b0 3w0 9b0 27w1/2 30b13,526,012,00
18 kundu, supratim0- 30b1 20w1 1b0 11w0 26b1/2 25w1 9b03,524,010,50
19 Heringer Niklas 0GER 7w0 27b1 24w1/2 5b0 20w1 29b1 10w03,523,510,50
20 Kobsel Martin 1391GER 6w1/2 18b0 8w0 36w1 19b0 31b1 29w13,521,09,00
21 Dietz Markus 1328GER 27w1 16b0 10w1 6b0 24w1 7b0 13w03,024,510,50
22 yang, marco1297GER 35b1 13w1 7b0 16w0 2w0 24b1 15w03,024,58,00
23 Horner Michael 973GER 5w1/2 3b0 27w1 10b0 29w0 32b1 25b1/23,023,58,50
24 maxein, emil1155GER 3w1/2 5b0 19b1/2 28w1 21b0 22w0 35w13,022,58,00
25 bode roces, sergio1217GER 2w0 35b1 31w1/2 29b1 5w0 18b0 23w1/23,021,56,00
26 geisert, bernd1304GER 29w0 32b1 6w0 31b1 18w1/2 10b0 27b1/23,020,56,75
27 steinlechner, richard1172GER 21b0 19w0 23b0 33w1 32b1 17b1/2 26w1/23,018,06,75
28 Esslinger Nico 0- 9w0 31b0 35w1 24b0 36w+ 14b0 34w13,017,05,00
29 kopf, julian962GER 26b1 4w0 30b1/2 25w0 23b1 19w0 20b02,521,07,25
30 schmidt, peter1200GER 18w0 36b1 29w1/2 8b0 31w1 15b0 17w02,520,05,25
31 kern, jennifer1085GER 1b0 28w1 25b1/2 26w0 30b0 20w0 33b1/22,020,55,00
32 blatzos, aristotelis1043GER 15w0 26w0 33b1 14b0 27w0 23w0 -12,019,03,50
33 yang, sophie723GER 14b0 12w0 32w0 27b0 35w1 34b1/2 31w1/22,016,02,75
34 steinlechner, katja816GER 10w0 11w0 36b1/2 35b1/2 15w0 33w1/2 28b01,519,02,50
35 lindl, julian997GER 22w0 25w0 28b0 34w1/2 33b0 36b+ 24b01,515,01,75
36 lang, hans-dieter838GER 4b0 30w0 34w1/2 20b0 28b- 35w- -00,517,00,75

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN