CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ BLITZ DE MENORES DE CHILE 2019 SUB-16 ABSOLUTO

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
AJEFECHChile ( CHI )Jorge Egger MancillaHugo Guzman H.3 Minutos para toda la partida mas 2 seg. incremento por movidaOSORNOSistema SuizoElo nacional, Elo internacional2019/01/29 al 2019/02/031316

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts.Des 1Des 2Des 3Des 4Des 5
1 nauto munoz, isaias2011CHI 22b+ 13w1/2 2b1/2 11w1 6b1/2 3w1/2 18b1 9b1 7w17,00,033,0541608
2 gonzalez gonzalez, joaquin pat1557CHI 19w1 14b1 1w1/2 9b0 7w0 15b1 12b1 6w1 3w16,51,030,5641689
3 contreras suazo, ricardo1809CHI 12w1 6b1 9w0 14b1 10w1 1b1/2 4w1 7w1 2b06,50,035,0641714
4 sanchez mansilla, nicolas1645CHI 23b+ 7b1/2 15w1 10b0 5w1/2 8w1 3b0 11w1 6b16,00,529,5541443
5 ramirez gomez, martin1519CHI 15w1/2 10b0 19w1 20b1 4b1/2 13w1 6b0 18w1 9w16,00,527,0541451
6 vliebergh granifo, marcel andr1491CHI 18b1 3w0 7w1 15b1 1w1/2 9b1 5w1 2b0 4w05,50,031,5541586
7 huanca mollinedo, rodrigo1489CHI 20b1 4w1/2 6b0 8w1 2b1 11w1 9w1 3b0 1b05,50,031,0551496
8 schnider perez, david1007CHI 10w1/2 15b0 12w1 7b0 16w1 4b0 -1 14w1 13b15,50,022,5441397
9 marrujo pardo, mauricio emmanuel1503CHI 17b1 21w1 3b1 2w1 13b1 6w0 7b0 1w0 5b05,00,035,0551549
10 fuentes chamorro, tom antonio1536CHI 8b1/2 5w1 13b1/2 4w1 3b0 18w0 11b0 -1 17w15,00,025,0341266
11 perez coronado, carlos728CHI 13b0 23w+ 16w1 1b0 17w1 7b0 10w1 4b0 21w15,00,024,0541376
12 araya pozo, francisco javier1288CHI 3b0 18w0 8b0 -1 20w1 17b1 2w0 15b1 19w15,00,018,0441212
13 miranda camus, joaquin ignacio1496CHI 11w1 1b1/2 10w1/2 17b1 9w0 5b0 14b1/2 16w1 8w04,50,026,0341296
14 palma munoz, oscar1404CHI 16b1 2w0 21b1 3w0 18b0 -1 13w1/2 8b0 20w14,50,022,5341190
15 schulz perez, pedro alejandro993CHI 5b1/2 8w1 4b0 6w0 21b1 2w0 19b1 12w0 -14,50,021,5341306
16 rogel roman, emilio0CHI 14w0 -1 11b0 21w1 8b0 19w1/2 20b1 13b0 18w14,50,020,0341079
17 villablanca verdugo, benjamin991CHI 9w0 22b+ 18b1 13w0 11b0 12w0 21b1 20w1 10b04,01,020,0441106
18 Faundez Pedreros Felipe 0CHI 6w0 12b1 17w0 19b1 14w1 10b1 1w0 5b0 16b04,00,023,0451360
19 valdebenito barra, alonso igna1207CHI 2b0 20w1 5b0 18w0 -1 16b1/2 15w0 21b1 12b03,50,017,0251033
20 palacios flores, joaquin0CHI 7w0 19b0 -1 5w0 12b0 21w1 16w0 17b0 14b02,00,011,014952
21 bugmann retamal, juan ignacio0CHI -1 9b0 14w0 16b0 15w0 20b0 17w0 19w0 11b01,00,09,004331
22 martinez araya, benjamin1325CHI 1w- 17w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,00,0000
ramirez sanchez, vicente1267CHI 4w- 11b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,00,0000

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN