CUPA DRAGOBETELUI Ed III-a Seniori 01-03.03.2019 Vulcan

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
CSM Mihai Viteazu VulcanRumania ( ROU )Dorel SchiopuFA Partenie MihaiDragulescu Narcisa90 minute/jucatorCentrul de Educatie si Cultura VulcanSistema SuizoElo nacional, Elo internacional2019/03/01 al 2019/03/031394

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1IIgulias, alin-constantin1640ROU 17b1 13w1 2b1 3b1 12w1 5w1/2 4b1/26,00,014,522,0
2CMscurhan, gheorghe2117ROU 18w1 6b1 1w0 5b1/2 11w1 3w1 10b15,50,015,523,0
3Icirjan, daniel1882ROU 21b1 12w1 16b1 1w0 5w1 2b0 6w15,00,013,520,5
4Icucu, ioan-mircea1691ROU 13b0 17w1 10b1 12w0 14b1 8w1 1w1/24,50,013,019,5
5IIlup, constantin-ionel1614ROU -1/2 14b1 11w1 2w1/2 3b0 1b1/2 9w1/24,00,016,024,5
6IIcimpean, dragos-lucian1468ROU 20b1 2w0 13b1 -1/2 -1/2 7w1 3b04,00,015,022,5
7IIvisanescu, dragos-nicholas1600ROU -1/2 11b0 15w1 20b1 8w1/2 6b0 13b14,00,013,019,5
8IIberechet, eduard mihai1358ROU -1/2 9w0 21b1 16w1 7b1/2 4b0 12w14,00,013,018,5
9Ischiopu, oana-magdalena1647ROU 16w0 8b1 20w1/2 11b0 18w1 15b1 5b1/24,00,011,518,0
10IIpetculescu, diana-silvana1423ROU 14w0 19b1 4w0 13b1 16w1 12b1 2w04,00,011,517,5
11IImiculit, vlad-cristian1379ROU -1/2 7w1 5b0 9w1 2b0 13w0 17b13,50,014,521,0
12IIcapris, vasile1498ROU 15w1 3b0 14w1 4b1 1b0 10w0 8b03,00,015,523,5
13IVchirica, daniel1027ROU 4w1 1b0 6w0 10w0 21b1 11b1 7w03,00,015,521,5
14 scorus, mihai1001ROU 10b1 5w0 12b0 19w1 4w0 18b0 21b13,00,011,016,5
15FCnan, simion-nicolae1001ROU 12b0 21w1/2 7b0 17w1/2 19b1 9w0 18w13,00,09,515,0
16FCcucutianu-lukacs, marius1016ROU 9b1 22w1 3w0 8b0 10b0 17w1/2 19w02,50,014,019,5
17FCcristisor, dumitru-danut1001ROU 1w0 4b0 18w1/2 15b1/2 20w1 16b1/2 11w02,50,011,518,5
18IIpetculescu, silvan-dorian1279ROU 2b0 20w0 17b1/2 21w1 9b0 14w1 15b02,50,011,016,5
19IIdiciu, gheorghe1038ROU 22b0 10w0 -1 14b0 15w0 21w0 16b12,00,010,515,5
20 orbisoru, ovidiu-florian1001ROU 6w0 18b1 9b1/2 7w0 17b0 -0 -01,50,012,018,5
21IIalbescu, andreea-monica1197ROU 3w0 15b1/2 8w0 18b0 13w0 19b1 14w01,50,011,517,0
22Iberintan, teodor1789ROU 19w1 16b0 -0 -0 -0 -0 -01,00,010,015,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN