Torneo Provincial De La Provincia Duarte 2019

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Lantigua, Carlos JuanRepublica Dominicana ( DOM )Henrry SantosWilfredo Paulino IAWilliam Paulino AN90 Minutos + 30 Segundos de IncrementosSan Francisco De MacorisSistema SuizoElo nacional2019/03/09 al 2019/03/171652

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 reynoso henriquez, juan bautista2219DOM 8w1 18b1 15w1 2b1 3w1 4b1/25,50,0522,0
2 hernandez g , francisco ernesto1975DOM 21w1 13b1 11w1 1w0 5b1 7b15,00,0519,0
3 javier brito, anudis1975DOM 12b1 10w1/2 14b1 7w1 1b0 8w14,50,0419,0
4 lopez garcia, jose joaquin1882DOM 22w1 9b1 7w0 15b1 11w1 1w1/24,50,0417,5
5 rosario solorin, carlos jose1873DOM 16b0 12w1 10b1 17w+ 2w0 11b14,00,0419,0
6 jimenez moronta, juan joel1924DOM 9b- 21b+ 9w1/2 18b+ 8b1/2 12w14,00,0317,0
7 brito nunez, angel manuel1829DOM 14w1/2 26b+ 4b1 3b0 9w1 2w03,50,0321,0
8 vasquez rosado, nicolas1855DOM 1b0 22w1 19b1 16w1 6w1/2 3b03,50,0320,0
9 Lopez Duran Zaury 0DOM 6w+ 4w0 6b1/2 10w1 7b0 14b13,50,0318,0
10 alba orbe jose manuel0DOM 26w1 3b1/2 5w0 9b0 -1 13w13,50,0217,5
11 de la cruz reynoso, edickson manuel1708DOM 23w+ 17w1 2b0 14w1 4b0 5w03,00,0320,0
12 gomez brito, wander1700DOM 3w0 5b0 22b1 19w+ 17w1 6b03,00,0318,0
13 santos, genesis rafael1511DOM 24b+ 2w0 17b0 22b+ 15w1 10b03,00,0317,5
14 Brito Nunez Manuel Angel 2052DOM 7b1/2 20w+ 3w0 11b0 16w+ 9w02,50,0217,5
15 Amparo Salcedo Edwin Casiano 1926DOM 25w+ 16w1 1b0 4w0 13b0 17b-2,00,0220,5
16 Reynoso Dany Alberto 0DOM 5w1 15b0 18w1 8b0 14b- -02,00,0218,0
17 portuondo martinez, benigno ezeq2031DOM 19w1 11b0 13w1 5b- 12b0 15w-2,00,0216,0
18 holguin castillo, heriberto1795DOM 27b1 1w0 16b0 6w- -0 -01,00,0118,5
19 gutierrez, jhonayde1740DOM 17b0 27w+ 8w0 12b- -0 -01,00,0116,0
20 Polanco Breton Ramon Antonio 0DOM -1/2 14b- -0 -0 -0 -00,50,0015,5
21 ng leung, sizeng1704DOM 2b0 6w- -0 -0 -0 -00,00,0015,0
Osoria Rafael 0DOM 4b0 8b0 12w0 13w- -0 -00,00,0015,0
23 Lizardo Cruz Carlos Raul 2020DOM 11b- -0 -0 -0 -0 -00,00,0013,5
perez de la rosa, angel manuel1941DOM 13w- -0 -0 -0 -0 -00,00,0013,5
Garcia Cabrera Manauris Antonio 0DOM 15b- -0 -0 -0 -0 -00,00,0013,5
26 eustate, ezequiel1939DOM 10b0 7w- -0 -0 -0 -00,00,0013,0
27 Serrano Manuel 0DOM 18w0 19b- -0 -0 -0 -00,00,0012,5

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN