Selectivo Provincial del Guayas 2019 U14 Varones

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Federacion Deportiva Provincial del GuayasEcuador ( ECU )FM Jhon Munoz SanchezIA Guerrero Vargas, Jorge 361481660 minutos mas 30 segundos de adicion por jugadaEscuela permanente de AjedrezSistema SuizoElo internacional2019/03/13 al 2019/03/161103

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPts.Des 1Des 2Des 3Des 4
1 fierro leon, pablo1400ECU 22b1 14w1 5b1/2 3w1 2w1/2 4b1/24,50,021,022,517,5
2 chilan villa, andres jesus1428ECU 7b1/2 11w1 9b1 5w1 1b1/2 3w1/24,50,020,523,516,5
3 moncayo porras, carlos1423ECU 20w1 13b1 4w1 1b0 6w1 2b1/24,50,020,522,517,5
4 bermeo apolinario, bismarck1206ECU 24b1 6w1 3b0 12w1 10b1 1w1/24,50,019,020,516,5
5 loja zambrano, diego1514ECU 15w1 10b1 1w1/2 2b0 16w1 11b14,50,018,020,516,0
6 villalta rodriguez, javier alberto0ECU 16w1 4b0 8w1 7w1 3b0 13w14,02,019,522,514,0
7 mariduena villa, eduardo josue0ECU 2w1/2 8b1/2 21w1 6b0 18w1 16b+4,00,517,519,512,5
8 molina moreno, alejandro0ECU 11b1/2 7w1/2 6b0 14w1 17b1 10w14,00,516,519,011,5
9 molin, albin1094ECU 23w1 18b1/2 2w0 16b0 12b1 17w13,50,015,015,511,5
10 piechestein ruiz,mathias ernesto1088ECU 12b1 5w0 18w1 19b1 4w0 8b03,00,018,020,013,0
11 neira valarezo,joel alejandro1311ECU 8w1/2 2b0 15w1 18b1/2 19w1 5w03,00,017,519,510,5
12 proano luna, abraham0ECU 10w0 15b1 13w1 4b0 9w0 21b13,00,016,518,510,0
13 burbano vera, ariel0ECU 19w1 3w0 12b0 20b1 21w1 6b03,00,015,517,511,0
14 guzman briones, emanuel0ECU 21w1 1b0 19w0 8b0 20w1 18b13,00,014,516,59,0
15 leon tuarez, jonathan0ECU 5b0 12w0 11b0 24w+ 22w1 19b13,00,014,015,06,0
16 Intriago Roca Tyrone 0ECU 6b0 23w1 17b1/2 9w1 5b0 7w-2,50,518,018,510,0
17 Sanchez Heras Angel 0ECU 18w0 20b1 16w1/2 22b1 8w0 9b02,50,514,516,010,0
18 gutierrez baque, david josue0ECU 17b1 9w1/2 10b0 11w1/2 7b0 14w02,00,016,018,510,0
19 rizo berruz, angel jahir0ECU 13b0 22w1 14b1 10w0 11b0 15w02,00,014,516,09,0
20 Mera Murillo Angel 0ECU 3b0 17w0 24b1 13w0 14b0 23b12,00,014,515,05,0
21 triana rivera, carlos0ECU 14b0 24w1 7b0 23w1 13b0 12w02,00,014,014,58,0
22 Mera Murillo Diego 0ECU 1w0 19b0 23b1 17w0 15b0 -12,00,012,513,05,0
23 preciado ortega, justin dereck0ECU 9b0 16b0 22w0 21b0 -1 20w01,00,012,012,52,0
24 perez moran, antony0ECU 4w0 21b0 20w0 15b- -0 -00,00,012,013,00,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN