VII. Hietzinger Schnellschach Serie Tag 6

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
SK HietzingAustria ( AUT )Michael PragerKarl Berghuber8+4WienSistema SuizoElo nacional2019/03/251771

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1NMhansen, kay2119AUT 13b1 5w1 15b1 11w1 2b1/2 4b1 3w05,531,027,522,25
2 belke, frank, dr2201GER 8w1 10b1 16w1 3b1 1w1/2 5b1 4w05,530,527,522,75
3IMweinzettl, ernst2254AUT 14b1 4w1 11b1 2w0 5b0 12w1 1b15,031,027,521,00
4 hofbauer, peter1912AUT 21w1 3b0 13w1 9b1 15b1 1w0 2b15,029,527,518,00
5 gaudernak, stefan1892AUT 24w1 1b0 20w1 6b1 3w1 2w0 7b1/24,527,526,515,25
6 khachatouri, saro1983AUT 12b0 18w1 14b1 5w0 7b1 15w+ 8w1/24,526,523,516,00
7 ruisz, johannes1827AUT 22w1 15w0 23b1 16b1 6w0 10b1 5w1/24,522,521,012,25
8 leitner, peter1785AUT 2b0 17w0 21b1 18w1 11b1 14w1/2 6b1/24,024,522,512,50
9 somasundram, jayakumar1885SRI 23b1 11w0 17b1 4w0 12b0 16b1 18w14,022,521,010,50
10 Enkhjargal Budjav 1899GER 17b1 2w0 12b1 15w0 13b1 7w0 14b1/23,527,524,511,75
11 krpo, sulejman2116AUT 19w1 9b1 3w0 1b0 8w0 20b1 12w1/23,527,025,010,75
12 pantelic, slobodan1619AUT 6w1 16b0 10w0 22b1 9w1 3b0 11b1/23,525,023,012,25
13 Gotz Christoph 1766AUT 1w0 24b1 4b0 17w1 10w0 19b1 16w1/23,524,023,09,00
14 linnert, peter1795AUT 3w0 21b1 6w0 20b1 16w1/2 8b1/2 10w1/23,523,521,59,25
15 gratze, michael1969AUT 20w1 7b1 1w0 10b1 4w0 6b- -03,029,027,010,00
16 hanser, michael1950AUT 18b1 12w1 2b0 7w0 14b1/2 9w0 13b1/23,027,524,510,00
17 jafarau, andrei1498AUT 10w0 8b1 9w0 13b0 19w0 24b1 21w13,021,020,07,50
18 kacer, kurt1581AUT 16w0 6b0 24w1 8b0 22w1 23b1 9b03,019,518,55,00
19 kondic, predrag1721AUT 11b0 23w0 22b0 21w1 17b1 13w0 20b13,017,516,07,00
20 gruber, edwin1587AUT 15b0 22w1 5b0 14w0 23b1 11w0 19w02,022,020,53,50
21 zelenka, helmut1561AUT 4b0 14w0 8w0 19b0 24w1 22b1 17b02,021,520,53,50
22 kudryashov, filipp0RUS 7b0 20b0 19w1 12w0 18b0 21w0 23w12,019,518,04,50
23 blauensteiner, reinhard1278AUT 9w0 19b1 7w0 24b1/2 20w0 18w0 22b01,519,518,53,75
24 derflinger, karl1310AUT 5b0 13w0 18b0 23w1/2 21b0 17w0 -11,518,017,54,25

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN