3er Torneo Rapido Tematico "Isaurent de Mar Apipilhuasco Martinez"

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Club de Ajedrez AgoraMexico ( MEX )Lic. Diana Gonzalez HernandezA.F. Jeronimo Hernandez Martinez5 min + 3 segXalapa, MexicoSistema Suizo - 2019/03/261229

Clasificación

Rk. NombreElo1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPts.Des 1Des 2Des 3Des 4
1 hernandez hernandez, daniel1670 19b1 13w1 10b1 7w1 3b15,00,014,0050,014,0
2 mendez cordoba, yesua leonel1571 4w0 6b1 8w1 12b1 9w14,00,012,5040,016,5
3 velazquez rosiles, guiller1941 8w1 17b1 12w1 4b1 1w04,00,012,0040,017,0
4 ramirez callejas, cesar augusto1000 2b1 14w1 16b1 3w0 7b14,00,011,0040,015,0
5 Farr Alex 0 16b1 7w0 21b1 10w1 13b14,00,09,0040,012,0
6 perez mendez, abel0 21b1 2w0 13b1/2 23w1 14b13,50,06,2536,011,5
7 ortega, teoba ariadna1500 18w1 5b1 9w1 1b0 4w03,00,09,0030,018,0
8 mancilla gomez , oziel ozni1171 3b0 20w1 2b0 22w1 16b13,00,06,0030,014,0
9 gonzalez hernandez, diana1528 23b1 15w1 7b0 11w1 2b03,00,05,5030,012,5
10 barron zarraga, ismael1524 27w+ 24b1 1w0 5b0 15w13,00,05,0030,014,0
11 sangabriel saavedra, juan pablo0 -1 12b0 24w1 9b0 18w13,00,05,0030,011,0
12 sanchez torres, antonio1429 29b1 11w1 3b0 2w0 20b13,00,04,5030,012,5
13 velasco martinez, ariel1292 22w1 1b0 6w1/2 17b1 5w02,50,05,7524,016,5
14 zarate arguelles, julio cesar1504 28b+ 4b0 19w1 15b1/2 6w02,50,05,0026,013,5
15 riva shah0 26w+ 9b0 17w1 14w1/2 10b02,50,05,0024,011,5
16 roque marin, osmar tadeo1392 5w0 18b1 4w0 19b1 8w02,00,04,0020,015,0
17 carballo acevedo, adyru neizan1338 20b1 3w0 15b0 13w0 23b12,00,03,0020,011,5
18 De La Cruz Osorio Yair Mauricio 0 7b0 16w0 23b1 21w1 11b02,00,03,0020,010,5
19 Gonzalez Vargas Zaid Baruj 1116 1w0 22b1 14b0 16w0 29b12,00,02,0020,011,0
20 Garcia Baizabal Yoel Andres 0 17w0 8b0 25w1 24b1 12w02,00,02,0020,010,0
21 uresti, mascarenas americo gael1234 6w0 29b1 5w0 18b0 25w12,00,01,0020,010,5
22 Olivo Yepez Alvaro 0 13b0 19w0 29w1 8b0 24w12,00,01,0020,08,5
23 Apipilhuasco Martinez Isaurent De Mar 0 9w0 25b1 18w0 6b0 17w01,00,01,0010,011,5
24 morales olivan, francisco1242 25b1 10w0 11b0 20w0 22b01,00,01,0010,010,0
25 Pelayo Sanchez Luis Fernando 0 24w0 23w0 20b0 29w1 21b01,00,00,0010,06,0
26 Hernandez Hernandez Marely Giselle 1186 15b- -0 -0 -0 -00,00,00,000,010,0
Bucio Arana Miguel Alejandro 0 10b- -0 -0 -0 -00,00,00,000,010,0
Castro Lizarraga Fernando 0 14w- -0 -0 -0 -00,00,00,000,010,0
diaz olmos, eliecer ignacio0 12w0 21w0 22b0 25b0 19w00,00,00,000,010,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN