IV Torneo "Físico Alejandro Preve Castro In Memorian" Categoría 4° Fuerza

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitro Adjunto PrincipalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Asociacion de Ajedrecistas del Estado de Yucatan, A.C.Mexico ( MEX )LEF. Wilbert Villanueva CastilloA.F. Edwin David Bolio ZapataA.O.Carlos Enrique Arcila Villanueva60 Minutos + 5 segundos de incrementoMerida, YucatanSistema SuizoElo nacional2019/04/12 al 2019/04/141185

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 rodriguez cepeda, humberto1457MEX 43w1 8b1 7w1 14b1 4w1 2b5,00,016,010,0
2 cervera chan, adolfo1451MEX 58w1 32b1 37w1 5b1/2 12w1 1w4,50,011,06,5
3 coral mier y teran, miguel efrain1332MEX 11w1 12b0 21w1 20b1 17w1 5b4,00,016,59,5
4 ballote rosado, jorge eduardo1436MEX 15w1 18b1 17w1 6b1 1b0 8w4,00,016,09,0
5 cobos escobedo, gaspar1381MEX 77w+ 48w1 19b1 2w1/2 9b1/2 3w4,00,014,59,0
6 magana, lopez eduardo1367MEX 78b+ 53w1 34b+ 4w0 18b1 11b4,00,014,58,5
7 tucuch may, jesus alberto1339MEX 55b1 49w1 1b0 15w1 19b1 9w4,00,014,57,5
8 Balam Pacheco Analia Elisabeth 1247MEX 23b1 1w0 55b+ 40b1 14w1 4b4,00,013,56,5
9 ahuatzin hernandez, jose maria1452MEX 28b1 26w1/2 27b1 36w1 5w1/2 7b4,00,013,08,0
10 tejero, arceo jose concepci1201MEX -1/2 -1/2 51w+ 33w1 16b1 13b4,00,010,56,5
11 arana, traconis alberto1261MEX 3b0 66w1 48b1 32w1 26b1 6w4,00,010,05,0
12 uc chi, ricardo1493MEX -1/2 3w1 30b1 13w1 2b0 20b3,51,016,09,5
13 concha parra, angela camila1245MEX 61w1 -1/2 26b1 12b0 29w+ 10w3,50,012,08,0
14 Guemes Yniesta Jesus Antonio 1395MEX 66b1 57w1 35w+ 1w0 8b0 24b3,00,015,08,5
15 lo, onyx1041MEX 4b0 83w+ 45w1 7b0 37w+ 23w3,00,013,58,0
16 encalada basulto, pablo david1281MEX 81b+ 34w0 49b+ 25b1 10w0 22b3,00,013,58,0
17 May Sanchez Ivanna Daniela 1305MEX 46b1 39w1 4b0 44w1 3b0 -03,00,013,07,5
18 castro chimal, karla angelica1194MEX 40b1 4w0 39b1 38w1 6w0 25b3,00,013,07,5
19 Castillo Castillo Oscar 1000MEX 54b1 42w1 5w0 37b1 7w0 21b3,00,012,07,0
20 herrera mayol, jose luis1275MEX -1/2 -1/2 41b1 3w0 39b1 12w3,00,012,06,5
21 Chacon Ramos J Javier Lin 1128MEX -1/2 -1/2 3b0 59w1 41b1 19w3,00,011,06,5
22 Tejero Gonzalez Jose De Jesus 0MEX -1/2 -1/2 28b0 48w1 32b1 16w3,00,010,06,0
23 Morales Rosas Ivan 0MEX 8w0 43b0 -1 42w1 38b+ 15b3,00,010,05,5
24 Aboytes Vega Jose Luis 0MEX -1/2 -1/2 33b0 54w1 36b1 14w3,00,09,05,5
25 Medina Cua Luis Angel 0MEX 26b0 54w1 42b1 16w0 33b1 18w3,00,08,55,0
26 Martinez Castilla Rene Trinidad 1261MEX 25w1 9b1/2 13w0 45b1 11w0 42b2,50,016,010,0
27 yerena carrero, oriana margarita0MEX 31b1/2 63w+ 9w0 30w1 28b- 28b2,50,014,08,0
28 Del Rio Coffie Luis Miguel 1140MEX 9w0 61b1 22w1 29b1/2 27w- 27w2,50,013,59,0
29 gonzalez, ortiz marco antonio1376MEX 41w- -1 53b+ 28w1/2 13b- -02,50,013,08,0
30 Balam Valencia Ingrid Melissa 1183MEX 84b+ -1/2 12w0 27b0 44b1 31w2,50,013,07,5
31 alpuche piste, monserrat1160MEX 27w1/2 47b0 60w0 58b1 54w1 30b2,50,09,05,0
32 pech, lara regina teresa1215MEX 82b+ 2w0 56b+ 11b0 22w0 46b2,00,015,59,0
33 moo colli, guillermo leonardo1424MEX 76b+ 35b0 24w1 10b0 25w0 -02,00,014,59,0
34 moreno arteaga, gerson1543MEX 72b+ 16b1 6w- -0 -0 -02,00,014,58,5
35 monroy perez, angel david1187MEX 83w+ 33w1 14b- -0 -0 -02,00,014,08,5
36 luna, cen cristopher1476MEX -1/2 -1/2 47w+ 9b0 24w0 41b2,00,014,08,0
37 ch annapurna1319MEX 56w+ 41w1 2b0 19w0 15b- -02,00,014,08,0
38 Ordaz Zambrano Darvin Omar 1300MEX 80w+ 44w1 -0 18b0 23w- -02,00,014,08,0
39 sanchez0MEX 71b+ 17b0 18w0 43b1 20w0 58b2,00,013,08,0
40 Sauma Ocampo Juan Carlos 0MEX 18w0 58b1 50w+ 8w0 -0 -02,00,012,58,0
41 Barman Barraza Gabriel Emiliano 0MEX 29b+ 37b0 20w0 60b1 21w0 36w2,00,011,57,0
42 rodriguez contreras, gabriel alejandro1353MEX 79w+ 19b0 25w0 23b0 58w1 26w2,00,011,07,0
43 zacarias rodriguez, roberto1145MEX 1b0 23w1 44b0 39w0 59b1 -02,00,011,05,5
44 coral, mier y teran angel g1289MEX 59w1 38b0 43w1 17b0 30w0 45b2,00,010,06,5
45 ramirez, trejo diana laura1416MEX 53b0 46w1 15b0 26w0 48b1 44w2,00,09,56,0
46 Guevara Martinez Diego 0MEX 17w0 45b0 58w0 61b1 60w+ 32w2,00,07,54,0
47 yhuit, pinto angel yariel1034MEX 62b1/2 31w1 36b- -0 -0 -01,50,014,08,0
48 moreno sevilla, frida abigail1055MEX 60w1 5b0 11w0 22b0 45w0 -01,00,014,08,5
49 Atlan Sabido Ethan 0MEX 70w+ 7b0 16w- -0 -0 -01,00,013,57,5
50 balam xool, angel1150MEX -1/2 -1/2 40b- -0 -0 -01,00,012,57,5
pe, christian0MEX -1/2 -1/2 10b- -0 -0 -01,00,012,57,5
Vazquez Montero Ivan 0MEX -1/2 -1/2 57b- -0 -0 -01,00,012,57,5
53 aguilar acosta, santiago1003MEX 45w1 6b0 29w- -0 -0 -01,00,012,57,5
54 Cortes Contreras Dante 1415MEX 19w0 25b0 61w1 24b0 31b0 59w1,00,012,08,5
55 De La Cruz Hernandez Edgar Alberto 0MEX 7w0 59b1 8w- -0 -0 -01,00,012,07,5
Gongora Arizmendi Addan Esau 0MEX 37b- 60b1 32w- -0 -0 -01,00,012,07,5
57 Baeza Rangel Francisco Antonio 1104MEX 69b+ 14b0 52w- -0 -0 -01,00,012,07,0
58 renteria, rodriguez isis mahareth1134MEX 2b0 40w0 46b1 31w0 42b0 39w1,00,012,06,0
59 Vivas Heredia Francisco 0MEX 44b0 55w0 66b+ 21b0 43w0 54b1,00,010,56,5
60 aviles, albor gerardo1438MEX 48b0 56w0 31b1 41w0 46b- -01,00,010,06,0
61 moreno sevilla, ruth ariel0MEX 13b0 28w0 54b0 46w0 -1 -01,00,08,55,5
62 Garcia Ake Marco Aureliano 1421MEX 47w1/2 64b- -0 -0 -0 -00,50,012,07,5
63 Cruz Jimenez Ulises 1176MEX -1/2 27b- -0 -0 -0 -00,50,011,57,0
Pomol Lavadores Juan Pablo 0MEX -1/2 62w- -0 -0 -0 -00,50,011,57,0
Victoria Franco Rosendo Javier 0MEX -1/2 -0 -0 -0 -0 -00,50,011,57,0
66 Sunza Mena Martin 1000MEX 14w0 11b0 59w- -0 -0 -00,00,011,06,0
67 bolio martinez, ana paulina1483MEX 74b- -0 -0 -0 -0 -00,00,010,06,0
Carnevali Angel Alberto 1443MEX 75b- -0 -0 -0 -0 -00,00,010,06,0
mezeta castillo, sofia1441MEX 57w- -0 -0 -0 -0 -00,00,010,06,0
Ponce Ocampo Victor 1379MEX 49b- -0 -0 -0 -0 -00,00,010,06,0
co, ronell jose1197MEX 39w- -0 -0 -0 -0 -00,00,010,06,0
Lara Novelo Jose Leandro 1158MEX 34w- -0 -0 -0 -0 -00,00,010,06,0
Zamora Baas Jose Luis 1157MEX -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,010,06,0
Perez De Haro Christopher 1150MEX 67w- -0 -0 -0 -0 -00,00,010,06,0
Ek Suarez Emanuel Gaspar 1117MEX 68w- -0 -0 -0 -0 -00,00,010,06,0
pe, christian1040MEX 33w- -0 -0 -0 -0 -00,00,010,06,0
Alonzo Canche Francisco 0MEX 5b- -0 -0 -0 -0 -00,00,010,06,0
barroso caro, alberto0MEX 6w- -0 -0 -0 -0 -00,00,010,06,0
Ceballos Gil Rusell 0MEX 42b- -0 -0 -0 -0 -00,00,010,06,0
huchim pool, andrea alessandra0MEX 38b- -0 -0 -0 -0 -00,00,010,06,0
medin, anders0MEX 16w- -0 -0 -0 -0 -00,00,010,06,0
pe, christian0MEX 32w- -0 -0 -0 -0 -00,00,010,06,0
Tec Samos Heyder Omar 0MEX 35b- 15b- -0 -0 -0 -00,00,010,06,0
Yam May Fernando Israel 0MEX 30w- -0 -0 -0 -0 -00,00,010,06,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN