Turneul Tinerelor Talente

FederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitro Adjunto PrincipalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Moldavia ( MDA )Coada ValeriuIA Kharitonova SvetlanaSlovineanu Veaceslav65 minChisinauSistema SuizoElo internacional2019/04/17 al 2019/04/211048

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1IIcaraseni, artiom0MDA 21b1 23w1 5b1 18w1 2w1 4b1 14b1 16w1 7b19,045,049,5045,0
2Idulteva, anastasia1244MDA 17b1 14w1 15b1 31w1 1b0 32w1 6b1/2 13w1 4b17,544,536,0038,5
3IIdabija, paula1080MDA 27w1 13b1/2 35w0 9b1/2 20w1 19b1 18w1/2 22b1 10w16,539,531,7529,5
4Iluca, iana1094MDA 34b1 32w1/2 25b1 5w1 31b1 1w0 13b1/2 6w1 2w06,045,027,7534,5
5Iguzun, lavinia1130MDA 26w1 9b1 1w0 4b0 17w1 31b1 16w0 27b1 14w16,044,027,5029,0
6IIpapuc, vitalii1118MDA 37b1/2 22w1/2 17b1 24w1 13b1/2 18w1 2w1/2 4b0 15b16,042,529,5030,5
7IIcodreanu, severian1111MDA 20w1 31b0 26w1/2 36b1/2 9w1 35b1 11b1 14w1 1w06,041,027,7529,5
8IIchiosa, elena0MDA 15b0 24w0 44b1 17w0 39b1 28w1 31w1 19b1 16b16,035,021,5022,0
9IIstancev, semion0MDA 28b1 5w0 21b1/2 3w1/2 7b0 37w1 40b1 11w1/2 25b15,540,022,7524,5
10IIluca, alexandru1081MDA 24b1 15w0 22b1/2 37w1 21b1 13w0 32b1 25w1 3b05,538,022,2528,5
11IIfrunze, andrei1313MDA 12w1 36b1/2 31w0 26b1 35w1/2 27b1 7w0 9b1/2 22w15,536,524,2527,5
12IIchireacova, ecaterina0MDA 11b0 44w1 23b1/2 21w0 37b1 15w1 25b0 32w1 13b15,535,519,7523,5
13IIzaharia, adriana0MDA 39b1 3w1/2 16w1/2 23b1 6w1/2 10b1 4w1/2 2b0 12w05,046,524,7530,5
14IIbejan, alexandru0MDA 42w1 2b0 27w1 20b1 33w1 16b1 1w0 7b0 5b05,046,020,0031,0
15IIverbin, cleopatra0MDA 8w1 10b1 2w0 16b0 36w1 12b0 17w1 18b1 6w05,045,524,5027,0
16IIlupasco, ionut1018MDA 44b1 25w1/2 13b1/2 15w1 32b1 14w0 5b1 1b0 8w05,044,020,2530,5
17IIjimji, vitali0MDA 2w0 19b1 6w0 8b1 5b0 38w1 15b0 40w1 28b15,042,521,0021,0
18IIbalan, iurie1176MDA 29w1 35b1/2 36w1 1b0 22w1 6b0 3b1/2 15w0 27w15,042,020,2527,5
19IIantoha, ivan1273MDA 32b0 17w0 43b1 29w1 24b1 3w0 35b1 8w0 21b15,037,017,5022,0
20IIpulbere, roman0MDA 7b0 30w1 28b1 14w0 3b0 40w0 39b1 35w1 32b15,035,017,5021,0
21Ishevchenko, tais0RUS 1w0 29b1 9w1/2 12b1 10w0 33b1 22w0 34b1 19w04,542,519,2523,5
22IInovac, vadim0MDA 33w1/2 6b1/2 10w1/2 38b1 18b0 23w1 21b1 3w0 11b04,541,019,5025,0
23IIgindea, david-alexandru1252MDA 41w1 1b0 12w1/2 13w0 26b1 22b0 27w0 36b1 34w14,539,016,7520,5
24IIturcan, robert0MDA 10w0 8b1 38w1 6b0 19w0 34b1/2 33w1 28b0 31w14,537,017,7521,0
25IIIiordachescu, angelina0MDA 38w1 16b1/2 4w0 33b0 42w1 36b1 12w1 10b0 9w04,537,016,5025,0
26IIogorodnic, maxim0MDA 5b0 39w1 7b1/2 11w0 23w0 42b1 34w0 33b1 38w14,535,015,0018,5
27IIvicol, arcadii0MDA 3b0 40w1 14b0 39w1 28b1 11w0 23b1 5w0 18b04,039,514,5022,0
28IIbogus, catalin1087MDA 9w0 41b1 20w0 34b1 27w0 8b0 38b1 24w1 17w04,036,514,0019,0
29IInelipovschi, damian0MDA 18b0 21w0 30b1 19b0 38w0 39w0 37b1 41w1 35b14,030,513,0013,0
30IIbuzdugan, victor0MDA 35w0 20b0 29w0 42b0 41w1 44b1 36w1/2 31b1/2 40b14,026,510,2512,5
31IItiu, denis0ROU 40b1 7w1 11b1 2b0 4w0 5w0 8b0 30w1/2 24b03,545,516,5025,0
32IIcristev, vladislav0MDA 19w1 4b1/2 33w1 35b1 16w0 2b0 10w0 12b0 20w03,543,014,5026,0
33Icazacu, raluca-cristiana1151MDA 22b1/2 37w1 32b0 25w1 14b0 21w0 24b0 26w0 42b13,534,012,2519,5
34IIsipichin, evghenii0MDA 4w0 38b0 40b1 28w0 43b1 24w1/2 26b1 21w0 23b03,534,011,2517,0
35IImamaliga, camelia0MDA 30b1 18w1/2 3b1 32w0 11b1/2 7w0 19w0 20b0 29w03,041,015,7522,5
36IIbaltaga, bogdan0MDA 43b1 11w1/2 18b0 7w1/2 15b0 25w0 30b1/2 23w0 37b1/23,037,510,7518,0
37IIpatraman, egor0MDA 6w1/2 33b0 42w1 10b0 12w0 9b0 29w0 43b1 36w1/23,035,08,5014,0
38IIbolgar, alexandr0MDA 25b0 34w1 24b0 22w0 29b1 17b0 28w0 39w1 26b03,034,510,5015,0
39IIarnaut, xenia0MDA 13w0 26b0 41w1 27b0 8w0 29b1 20w0 38b0 43w13,034,08,5012,0
40IIcazac, mihai0MDA 31w0 27b0 34w0 43w1 44b1 20b1 9w0 17b0 30w03,033,07,5015,0
41IIgurdis, alexandru0MDA 23b0 28w0 39b0 44w0 30b0 43w1 42w1 29b0 -13,026,08,508,0
42IIgoncearov, valeria0MDA 14b0 43w1/2 37b0 30w1 25b0 26w0 41b0 -1 33w02,529,09,2512,0
43IIzueva, melania0MDA 36w0 42b1/2 19w0 40b0 34w0 41b0 44w+ 37w0 39b01,525,02,257,0
44IIvlasiuc, adrian0MDA 16w0 12b0 8w0 41b1 40w0 30w0 43b- -0 -01,031,53,006,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN