M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Aziz Ortego Omar Luis | 2093 | ESP | 2230720 | 3,0 | 3,0 |
2 | | Collado Barbas Alberto | 2011 | ESP | 2296071 | 1,5 | 2,0 |
3 | AGM | Sanchez Millan Eduardo | 1983 | ESP | 22202021 | 4,5 | 5,0 |
4 | | Garcia Martinez Adrian | 1777 | ESP | 2205084 | 4,0 | 6,0 |
5 | | Rodriguez Lorenzo Miguel | 1790 | ESP | 22209913 | 7,0 | 9,0 |
6 | | Morales Martin Javier | 1810 | ESP | 22203354 | 7,5 | 9,0 |
7 | | Sarabia Diaz Santiago | 1602 | ESP | 24527238 | 4,0 | 10,0 |
8 | | Borras Cerda Carlos | 1535 | ESP | 24525260 | 3,5 | 8,0 |
9 | | Carballido Mateo Ignacio | 1558 | ESP | 22237852 | 3,5 | 7,0 |
10 | | Sacristan Gonzalez Alejandro | 0 | ESP | 54596394 | 1,0 | 5,0 |
2. MONTPELLIER A (Elo medio:1860 / Des 1: 31 / Des 2: 38,5) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Dominguez Alfara Miguel | 2000 | ESP | 2208725 | 7,0 | 9,0 |
2 | | Rodriguez Ballespin Daniel | 1909 | ESP | 22200037 | 3,0 | 4,0 |
3 | | Lopez Gomez Daniel | 1895 | ESP | 2270315 | 0,5 | 2,0 |
4 | | Lopez Rodriguez Eduardo | 1742 | ESP | 22225501 | 2,0 | 8,0 |
5 | | Rico Ropero Oscar | 1755 | ESP | 32035713 | 6,0 | 7,0 |
6 | | Rollano Carcajona Ruben | 1686 | ESP | 2237334 | 4,0 | 9,0 |
7 | | Martin Monge Herman | 1610 | ESP | 24573337 | 6,0 | 7,0 |
8 | | De La Cruz Varela Francisco | 1569 | ESP | 2245027 | 2,5 | 5,0 |
9 | | Villar Yrisarri Francisco | 1547 | ESP | 32088230 | 4,0 | 6,0 |
11 | | Antolin Palenzuela Francisco J | 1426 | ESP | 24561673 | 0,0 | 1,0 |
12 | | Martin Soria Angel Hilario | 1495 | ESP | 24527521 | 0,0 | 1,0 |
13 | | Feito Banon Gonzalo | 1367 | ESP | 24503428 | 3,5 | 6,0 |
3. LUCENA (Elo medio:1858 / Des 1: 31 / Des 2: 42) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Gonzalez Lara Luis | 1931 | ESP | 2289687 | 4,0 | 6,0 |
2 | | Quesada Fernandez Miguel | 1898 | ESP | 2289881 | 6,0 | 8,0 |
3 | | Rodriguez Ibran Javier | 1886 | ESP | 2289911 | 7,5 | 10,0 |
4 | | Vilas Bana Alexis | 1807 | ESP | 2282534 | 2,0 | 2,0 |
5 | | Llorente Alvarez Jose Luis | 1770 | ESP | 22208259 | 6,5 | 11,0 |
6 | | Llorente Gonzalez Jose L. | 1729 | ESP | 22208267 | 7,5 | 8,0 |
7 | | Fernandez Fernandez Carlos | 1672 | ESP | 2289571 | 3,5 | 7,0 |
8 | | Rodriguez Inciarte Pedro Maria | 1565 | ESP | 22209891 | 4,0 | 7,0 |
9 | | Catoira Fernandez Vega Juan Ca | 1480 | ESP | 22206221 | 1,0 | 6,0 |
4. TAJAMAR D (Elo medio:1853 / Des 1: 32 / Des 2: 40) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Lopez Garralon Miguel | 2030 | ESP | 2208920 | 4,0 | 5,0 |
2 | | Rojas Pozo Jose Luis | 1968 | ESP | 2289938 | 5,0 | 5,0 |
3 | | Alvarez Poves Jesus | 1816 | ESP | 24558761 | 6,0 | 8,0 |
4 | | Simonyan Arturo | 1835 | ESP | 44130023 | 10,0 | 13,0 |
5 | | De Los Rios Camacho Juan Antonio | 1618 | ESP | 22221379 | 4,5 | 11,0 |
7 | | Duro Algarra Jorge | 1452 | ESP | 32057750 | 3,0 | 8,0 |
8 | | Calvo Roda Alfonso | 1340 | ESP | 22206043 | 6,0 | 8,0 |
9 | | Acena Garcia Juan Vicente | 1286 | ESP | 24545236 | 0,5 | 1,0 |
10 | | Alvarez Garcia Jose Javier | 1220 | ESP | 54503850 | 1,0 | 6,0 |
5. ELIPA A (Elo medio:1820 / Des 1: 32 / Des 2: 43,5) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Rodriguez Garcia Jose Maria | 1957 | ESP | 2228246 | 8,5 | 10,0 |
2 | | Hernandez Yanez Javier | 1871 | ESP | 2257246 | 8,5 | 10,0 |
3 | | Dopico Alcala Jose L. | 1762 | ESP | 2289555 | 4,5 | 9,0 |
4 | | Cabezuelo Carbonell Luis | 1786 | ESP | 22219811 | 5,0 | 8,0 |
5 | | Diaz Garcia-Heras Jose J. | 1726 | ESP | 2257831 | 5,5 | 7,0 |
6 | | Nasarre Ullod Miguel | 1636 | ESP | 32087330 | 4,0 | 7,0 |
7 | | Pinto Fernandez Silvio | 1540 | ESP | 32068310 | 1,5 | 5,0 |
8 | | Lopez Gonzalo Eduardo | 1569 | ESP | 22208330 | 5,0 | 6,0 |
9 | | Murcia Molinero Jose | 0 | ESP | 54554195 | 1,0 | 2,0 |
6. CASA DEL AJEDREZ G (Elo medio:1766 / Des 1: 31 / Des 2: 40) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Muguerza Judez Enrique | 1671 | ESP | 54551765 | 4,5 | 9,0 |
2 | | Minguez Greciano Iluminada | 1848 | ESP | 22202420 | 3,5 | 8,0 |
3 | | Hernandez Castro Julio Cesar | 1833 | ESP | 2290820 | 1,5 | 2,0 |
4 | | Enfedaque Jimenez Juan Carlos | 1715 | ESP | 32098650 | 1,5 | 5,0 |
5 | | Herrero Corada Jose Ignacio | 1739 | ESP | 2259370 | 10,5 | 12,0 |
6 | | Sadaba Rodriguez Igor | 1696 | ESP | 2219948 | 7,0 | 9,0 |
7 | | Lopez Ziegler Juan Jose | 1634 | ESP | 32095198 | 4,5 | 9,0 |
8 | | Cerrato Gonzalez Alvaro | 1602 | ESP | 2295121 | 7,0 | 11,0 |
7. DIAGONAL ALCORCON A (Elo medio:1826 / Des 1: 32 / Des 2: 43,5) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Garcia-Ruiz Fuentes Angel M. | 2157 | ESP | 22263896 | 6,0 | 8,0 |
2 | | Velazquez Yuste Emilio Jose | 1948 | ESP | 2286998 | 6,0 | 9,0 |
3 | | Perez Bruni Alfredo | 1767 | ESP | 32087586 | 10,5 | 13,0 |
4 | | Krause Llorente Paul | 1605 | ESP | 24547433 | 3,5 | 9,0 |
5 | | Martinez Barahona Ismael | 1653 | ESP | 22299327 | 8,0 | 11,0 |
6 | | Rodriguez Fernandez Alberto | 1478 | ESP | 24548588 | 1,0 | 3,0 |
8 | | Ortega Artero Cristobal | 1478 | ESP | 24573671 | 5,0 | 6,0 |
10 | | Cardoso Jimenez Vasco | 1372 | ESP | 54508258 | 3,5 | 6,0 |
8. ALCOBENDAS D (Elo medio:1798 / Des 1: 33 / Des 2: 43,5) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Noval Toldos Francisco Javier | 2120 | ESP | 2271451 | 9,5 | 10,0 |
2 | | Salazar Roman Pedro | 1780 | ESP | 32005938 | 2,5 | 3,0 |
3 | | Tanarro Alonso Bernardino | 1764 | ESP | 22203435 | 6,5 | 11,0 |
4 | | Garcia Tamayo Tomas | 1665 | ESP | 22207457 | 5,0 | 9,0 |
5 | | Martinez Gonzalez Luis | 1663 | ESP | 22208712 | 2,5 | 5,0 |
6 | | Martin Miguel Ricardo | 1632 | ESP | 22208593 | 5,5 | 6,0 |
7 | | Gonzalez Garcia Luis | 1513 | ESP | 22264051 | 2,5 | 5,0 |
8 | | Fernandez Diaz Ricardo | 1502 | ESP | 22206809 | 2,0 | 5,0 |
10 | | Asins Martin Jose | 1282 | ESP | 24525057 | 1,0 | 4,0 |
11 | | Henche Aguaviva Juan | 0 | ESP | 54589843 | 6,5 | 7,0 |
9. S.S. DE LOS REYES D (Elo medio:1806 / Des 1: 31 / Des 2: 42,5) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Gonzalez Tedin Antonio | 2152 | ESP | 2211602 | 3,5 | 5,0 |
2 | | Sanchez Gimeno Miguel | 1882 | ESP | 2262398 | 7,0 | 8,0 |
3 | | Espada Lopez Daniel | 1723 | ESP | 22201424 | 6,5 | 10,0 |
4 | | Navarro Rodriguez Jesus | 1636 | ESP | 22204334 | 6,5 | 9,0 |
5 | | Alfaya Martinez Enrique | 1637 | ESP | 32026943 | 6,0 | 8,0 |
6 | | Rodenas Riesco Alfonso | 1472 | ESP | 22229191 | 4,5 | 8,0 |
7 | | Penas Merino Ramona | 1433 | ESP | 2295733 | 0,0 | 1,0 |
8 | | Medina Balenciaga Patricio | 1380 | ESP | 32087187 | 5,0 | 7,0 |
9 | | Gomez Escurin Jose Manuel | 1326 | ESP | 32098669 | 3,5 | 8,0 |
10 | | Guillo Sanchez-Galiano Ernesto | 1347 | ESP | 32082690 | 0,0 | 1,0 |
10. TORREJON B (Elo medio:1765 / Des 1: 31 / Des 2: 38) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Vizcaino Marin Jose Luis | 1835 | ESP | 2266695 | 7,0 | 11,0 |
2 | | Culicovschi George | 1806 | MDA | 13906593 | 5,5 | 11,0 |
3 | | Lopez Perez Miguel A. | 1744 | ESP | 22264604 | 1,5 | 4,0 |
6 | | Sanchez Caballero Alvaro | 1722 | ESP | 22266348 | 0,0 | 1,0 |
7 | | Escanciano Reyero Daniel | 1720 | ESP | 22263535 | 4,0 | 8,0 |
8 | | Garcia Lopez Pablo | 1705 | ESP | 32085494 | 4,5 | 8,0 |
9 | | Aperador Rubio Ricardo | 1677 | ESP | 22262679 | 0,0 | 2,0 |
10 | | Moncalvillo Hernan Juan C. | 1680 | ESP | 32087250 | 7,0 | 8,0 |
11 | | Azanza Narcue Pedro | 1657 | ESP | 22204024 | 8,5 | 12,0 |
11. CLUB 2.001 (Elo medio:1787 / Des 1: 24 / Des 2: 31) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Gijon Beltran Jorge | 2052 | ESP | 2296900 | 2,0 | 3,0 |
2 | | Rosa Ramirez Victor D. | 1913 | ESP | 2298309 | 9,5 | 10,0 |
3 | | Moreno Zamora Gregorio | 1792 | ESP | 22209034 | 1,5 | 2,0 |
4 | | Sanchez Vicente Jose M. | 1726 | ESP | 22210288 | 3,0 | 4,0 |
5 | | Barragan Sanchez Enrique | 1414 | ESP | 54508134 | 3,0 | 10,0 |
6 | | Gonzalez Santos Pedro | 1214 | ESP | 54555450 | 2,5 | 8,0 |
7 | | Gregorio Guerrero Ivan | 1454 | ESP | 54595606 | 7,5 | 12,0 |
8 | | Rodriguez Arribas Pedro | 0 | ESP | 54510740 | 2,0 | 10,0 |
12. LEGANES B (Elo medio:1732 / Des 1: 31 / Des 2: 41) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Pedrajas Estepa Manuel | 1964 | ESP | 2266679 | 10,0 | 12,0 |
3 | | Illan Gomez Miguel | 1692 | ESP | 22204687 | 4,0 | 8,0 |
4 | | Ramos Garcia Raul | 1655 | ESP | 22202390 | 5,0 | 9,0 |
5 | | De La Fuente Ebro Miguel | 1671 | ESP | 22204580 | 7,5 | 11,0 |
6 | | Boni De Aristizabal Marco | 1680 | ESP | 22219552 | 7,5 | 11,0 |
9 | | Laray Fernandez Juan | 1502 | ESP | 32081189 | 5,0 | 9,0 |
10 | | Leiva Murillo Jose M. | 1492 | ESP | 54508878 | 2,0 | 4,0 |
13. VILLAVICIOSA B (Elo medio:1764 / Des 1: 31 / Des 2: 36,5) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Calcerrada Lopez Enrique | 1799 | ESP | 22219854 | 4,5 | 11,0 |
2 | | Labrador Cabello Emmanuel | 1778 | ESP | 22298959 | 2,5 | 6,0 |
3 | | Pardo Serrano Eduardo | 1736 | ESP | 22227849 | 5,5 | 11,0 |
4 | | Castillo Ramos Ricardo | 1818 | ESP | 24577189 | 8,0 | 9,0 |
5 | | Lopez Pais Francisco | 1690 | ESP | 2272601 | 4,5 | 8,0 |
6 | | Pena De Jose Juan Francisco | 1619 | ESP | 22204814 | 5,5 | 8,0 |
7 | | Vicenti Huete Jesus | 1548 | ESP | 22204970 | 1,0 | 3,0 |
8 | | Navas Marin Felix | 1489 | ESP | 22204792 | 1,5 | 4,0 |
9 | | Martinez Pascual Gonzalo | 1471 | ESP | 22299645 | 3,5 | 5,0 |
14. POZUELO B (Elo medio:1746 / Des 1: 34 / Des 2: 43,5) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Medrano Del Val Julio | 1791 | ESP | 22202676 | 6,0 | 9,0 |
2 | | San Vicente Cosculluela Jose Lu | 1772 | ESP | 24559075 | 6,5 | 10,0 |
3 | | Flores Vidal Pablo | 1754 | ESP | 24571369 | 5,0 | 8,0 |
4 | | Garcia Nunez Jose | 1679 | ESP | 32085532 | 3,0 | 6,0 |
5 | | Moncada Bueno Juan C | 1736 | ESP | 24573566 | 5,0 | 6,0 |
6 | | Serrano Martin Jose Maria | 1645 | ESP | 22203958 | 4,5 | 9,0 |
7 | | Tome Salvador Jose Antonio | 1637 | ESP | 22231048 | 6,5 | 7,0 |
8 | | Ros Martinez Francisco | 1561 | ESP | 54556740 | 7,0 | 10,0 |
15. JAQUE MATE C (Elo medio:1659 / Des 1: 28 / Des 2: 41,5) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
2 | | Sanz Toledano Alfonso | 1776 | ESP | 32007647 | 4,5 | 9,0 |
3 | | Centeno Mendoza Julio Stefano | 1767 | ESP | 24598615 | 4,0 | 8,0 |
4 | | Lavayen Torres Leonardo | 1592 | ESP | 24547476 | 4,0 | 8,0 |
5 | | Fernandez Garcia Emiliano | 1522 | ESP | 24520160 | 8,5 | 9,0 |
6 | | Teran Gonzalez Adrian | 1445 | ESP | 24574589 | 4,0 | 9,0 |
7 | | Hidalgo Garcia Andres I | 1465 | ESP | 24526088 | 5,0 | 9,0 |
8 | | Cuadrado Carmona Javier | 1638 | ESP | 54504961 | 8,0 | 8,0 |
9 | | Moya Izquierdo Ismael | 1358 | ESP | 54509203 | 3,5 | 5,0 |
16. BLANCO Y NEGRO D (Elo medio:1734 / Des 1: 29 / Des 2: 33,5) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Cano Cabanillas Javier | 2083 | ESP | 2295059 | 2,5 | 3,0 |
2 | | Barroso Barroso Jorge | 1879 | ESP | 22205837 | 4,0 | 5,0 |
3 | | Ballesteros Calvo Jaime | 1600 | ESP | 24525073 | 0,5 | 3,0 |
4 | | Alvarez Grande Juan | 1574 | ESP | 22262610 | 2,0 | 4,0 |
5 | | Martin Garcia Santiago | 1532 | ESP | 24526568 | 5,5 | 10,0 |
6 | | Ramos Martin Ignacio | 1512 | ESP | 24574023 | 4,5 | 10,0 |
7 | | Barbas Fernando | 1470 | FRA | 45129428 | 2,5 | 3,0 |
8 | | Rubio Gomez Miguel | 1403 | ESP | 54556767 | 6,0 | 10,0 |
9 | | Ordonez Vazquez Jorge | 0 | ESP | 22299904 | 1,5 | 2,0 |
10 | | Seco Ponzon Jose G. | 0 | ESP | 32088094 | 3,5 | 4,0 |
11 | | Rodrigo Sanz Izan | 0 | ESP | 54550017 | 1,0 | 6,0 |
12 | | Fernandez Blazquez Pablo | 0 | ESP | 24571229 | 0,0 | 3,0 |
13 | | Nunez Marina Raul | 0 | ESP | 54550025 | 0,0 | 2,0 |
17. MOSTOLES C (Elo medio:1715 / Des 1: 28 / Des 2: 38,5) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Martin Diaz Juan | 1774 | ESP | 24547727 | 4,5 | 9,0 |
2 | | Huerta Navarro Eusebio | 1724 | ESP | 2259176 | 5,0 | 10,0 |
3 | | Martin Lozano Miguel Angel | 1724 | ESP | 32059175 | 5,0 | 9,0 |
4 | | Benitez Repolles Jesus | 1726 | ESP | 22205888 | 9,0 | 10,0 |
5 | | Moreno Rus David | 1628 | ESP | 22209026 | 4,0 | 7,0 |
6 | | Doral Perales Raul | 1539 | ESP | 54508495 | 7,0 | 9,0 |
7 | | Sarasua Gonzalez Mario | 1456 | ESP | 32088086 | 1,5 | 4,0 |
8 | | Ruiz Lopez David | 1357 | ESP | 54587484 | 0,5 | 2,0 |
9 | | Alvarez Lopes Alejandro | 1160 | ESP | 24545457 | 2,0 | 5,0 |
18. SALESIANOS DE ATOCHA (Elo medio:1696 / Des 1: 29 / Des 2: 33,5) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Perez Diez Alvaro | 1809 | ESP | 54515629 | 6,0 | 8,0 |
2 | | Serrano Salazar Manuel | 1746 | ESP | 32032447 | 3,0 | 6,0 |
3 | | Jara Sanchez Carlos | 1657 | ESP | 22208062 | 1,0 | 4,0 |
5 | | Perez Diez Antonio | 1672 | ESP | 22202056 | 6,5 | 10,0 |
6 | | Mejias Gonzalez Pedro | 1544 | ESP | 22226540 | 3,0 | 7,0 |
7 | | Garcia Herrera Jesus | 1598 | ESP | 22207295 | 2,0 | 3,0 |
8 | | Mejias Kudelka Pedro | 1492 | ESP | 24526657 | 2,5 | 4,0 |
9 | | Farinas Lucas Juan Antonio | 1444 | ESP | 2257700 | 3,0 | 8,0 |
10 | | Garcia Torija Enrique | 0 | ESP | 54589797 | 5,0 | 8,0 |
11 | | Valverde Ochoa Guillermo | 0 | ESP | 54593212 | 1,5 | 7,0 |
19. CAPABLANCA E (Elo medio:1716 / Des 1: 28 / Des 2: 37) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Olias Munoz Francisco | 1822 | ESP | 2214989 | 5,5 | 9,0 |
2 | | Campo Garcia Carlos | 1727 | ESP | 32084897 | 1,5 | 4,0 |
3 | | Rivas Martinez Francisco | 1729 | ESP | 2278650 | 3,5 | 11,0 |
4 | | Sanchez Gomez Emiliano | 1698 | ESP | 2257912 | 8,5 | 12,0 |
5 | | Conchillo Roman Jose Ignacio | 1603 | ESP | 54544653 | 7,0 | 10,0 |
6 | | Alameda Arellano Cristeto | 1574 | ESP | 24537411 | 6,0 | 10,0 |
7 | | Sanz Fuentes Julio | 1555 | ESP | 22230386 | 4,0 | 5,0 |
8 | | Amati Franco | 1449 | ESP | 54565626 | 1,0 | 3,0 |
20. COLMENAREJO CHESS B (Elo medio:1693 / Des 1: 36 / Des 2: 43,5) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Lopez Perolio Jorge | 1929 | ESP | 22299106 | 1,5 | 2,0 |
3 | | Olmedo Aznar Eduardo | 1805 | ESP | 24562386 | 7,0 | 13,0 |
4 | | Pena Hernandez Francisco Javier | 1520 | ESP | 24526860 | 9,0 | 13,0 |
5 | | Bahillo Vallejo Ignacio | 1651 | ESP | 24545554 | 10,5 | 13,0 |
6 | | Guerra Pantojo Daniel | 1561 | ESP | 24540129 | 10,0 | 12,0 |
7 | | Olmedo Alvarez Jesus | 1325 | ESP | 24548162 | 3,0 | 6,0 |
8 | | Sala Pajares Enrique | 1464 | ESP | 24504920 | 2,5 | 6,0 |
21. VILLAVERDE C (Elo medio:1570 / Des 1: 27 / Des 2: 36) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
3 | | Villodre Miranda Juan Alonso | 1657 | ESP | 2284154 | 5,0 | 9,0 |
4 | | Lopez Manso Jeronimo | 1593 | ESP | 2271117 | 7,0 | 12,0 |
5 | | Mora Marin Guillermo B. | 1563 | ESP | 22205292 | 3,5 | 7,0 |
6 | | Aguirre Arias Manuel | 1500 | ESP | 22205527 | 4,5 | 10,0 |
7 | | Argelina Diaz Juan A. | 1535 | ESP | 22205683 | 7,0 | 11,0 |
8 | | Lianes Garcia Alicia | 1360 | ESP | 32085966 | 0,0 | 2,0 |
9 | | Logrosan Martinez Ismael | 1306 | ESP | 22225277 | 2,0 | 3,0 |
10 | | Mantecon Soto Fernando | 1345 | ESP | 54554179 | 7,0 | 11,0 |
22. MAGERIT C (Elo medio:1685 / Des 1: 29 / Des 2: 37) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Ortega Morales Pedro | 1697 | ESP | 2253429 | 1,5 | 9,0 |
2 | | Blanco Blanco Jesus | 1758 | ESP | 2256924 | 5,5 | 10,0 |
3 | | Balana Romero Rafael | 1690 | ESP | 22202099 | 7,0 | 12,0 |
4 | | Perez Gonzalez Jesus Miguel | 1619 | ESP | 2237466 | 2,0 | 8,0 |
5 | | Martinez Ruiz Arturo | 1659 | ESP | 22282483 | 3,5 | 4,0 |
6 | | Martinez Gallardo Javier | 1613 | ESP | 32068360 | 8,0 | 11,0 |
7 | | Alfageme Sanchez Jesus | 1598 | ESP | 22218181 | 9,5 | 11,0 |
23. A.V.A. C (Elo medio:1645 / Des 1: 29 / Des 2: 36) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Camargo Rodriguez Marco A. | 1805 | ESP | 54596840 | 9,5 | 13,0 |
2 | AIM | Montero Montero Juan Jose | 1698 | ESP | 22202080 | 6,0 | 11,0 |
3 | | Tatu Radu | 1613 | ESP | 24537152 | 2,0 | 5,0 |
4 | | Tolosana Esteban Enrique | 1561 | ESP | 2276089 | 3,0 | 9,0 |
5 | | San Jose Sanchez Jose L. | 1547 | ESP | 24527114 | 7,0 | 11,0 |
6 | | Garcia Rodriguez Alvaro | 1225 | ESP | 22207414 | 2,0 | 3,0 |
7 | | Santo Domingo Guarin Olgher | 1448 | ESP | 54556880 | 4,0 | 7,0 |
8 | | Garcia Barbero Ismael Justino | 0 | ESP | 54595487 | 2,5 | 6,0 |
24. ALCORCON C (Elo medio:1710 / Des 1: 29 / Des 2: 34,5) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Ramos Del Campo Alexander | 2110 | ESP | 22203869 | 4,0 | 4,0 |
2 | | Navarro Gonzalez Jaime | 1695 | ESP | 2299984 | 1,5 | 5,0 |
3 | | Arias Cusio Oscar | 1700 | ESP | 32057016 | 6,5 | 11,0 |
4 | | Arias Martinez Ivan | 1642 | ESP | 32027079 | 11,0 | 13,0 |
6 | | Rubianes Breusse Marcos | 1405 | ESP | 32059248 | 1,0 | 5,0 |
7 | | Jimenez Sanchez Juan Daniel | 1320 | ESP | 22208178 | 1,5 | 6,0 |
8 | | Moreno Garcia Pablo II | 1372 | ESP | 54596025 | 2,5 | 7,0 |
9 | | Fraile Fernandez Juan Jose | 1232 | ESP | 54597188 | 2,0 | 6,0 |
10 | | Rodriguez Lopez Francisco D. | 0 | ESP | 54596343 | 3,5 | 6,0 |
11 | | Amado Velazquez Pedro | 0 | ESP | 54712262 | 1,0 | 2,0 |
25. ELIPA B (Elo medio:1629 / Des 1: 29 / Des 2: 37,5) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Perez Gonzalez Santos | 1782 | ESP | 2228041 | 6,0 | 9,0 |
2 | | Rubio Rivera Felix | 1321 | ESP | 54596386 | 2,5 | 6,0 |
3 | | Guardiola Sevilla Antonio | 1708 | ESP | 2289709 | 7,5 | 12,0 |
4 | | Gonzalez Rodriguez Manuel Ii | 1649 | ESP | 2257920 | 3,5 | 7,0 |
5 | | Herraez Hernando Juan M. | 1507 | ESP | 22207953 | 3,0 | 6,0 |
6 | | Martinez Batalla Jorge | 1501 | ESP | 32008619 | 5,5 | 10,0 |
7 | | Garcia Rodriguez Raul | 1349 | ESP | 32058365 | 4,5 | 8,0 |
8 | | Garcia Adrada Francisco J. | 1334 | ESP | 22207139 | 3,5 | 5,0 |
9 | | Martinez De Lizarrondo Miguel | 1311 | ESP | 24526622 | 1,5 | 2,0 |
26. ALGETE-2008 A (Elo medio:1688 / Des 1: 27 / Des 2: 36,5) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Perez Alvarez Javier | 1829 | ESP | 2237458 | 6,0 | 9,0 |
2 | | Feringan Casanova Antonio | 1742 | ESP | 22206779 | 5,0 | 9,0 |
3 | | Fernandez Coya Jose Luis | 1609 | ESP | 24560901 | 2,0 | 5,0 |
4 | | Deben Gayo Javier | 1620 | ESP | 22206540 | 2,5 | 5,0 |
5 | | Bellod Thomas Gonzalo | 1630 | ESP | 22204032 | 4,5 | 6,0 |
6 | | Coca Gradin Jesus | 1621 | ESP | 24525480 | 4,0 | 5,0 |
8 | | Salomone Merello Stelvio | 1389 | ESP | 32059078 | 2,5 | 5,0 |
9 | | Soriano Cerdo Jose D. | 1521 | ESP | 54596491 | 4,0 | 6,0 |
10 | | Aguilera Aguilera Pablo | 0 | ESP | 54596602 | 2,0 | 3,0 |
11 | | Lopez Escrihuela Ramon | 0 | ESP | 54595800 | 4,0 | 7,0 |
27. CASA DEL AJEDREZ I (Elo medio:1748 / Des 1: 31 / Des 2: 40) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Valderrama Arroyo Victor | 1869 | ESP | 2280671 | 1,0 | 4,0 |
2 | | Cabezas Martin Rodrigo | 1777 | ESP | 32087764 | 2,5 | 5,0 |
3 | | Collado Munoz Juan Manuel | 1703 | ESP | 2271036 | 6,0 | 12,0 |
4 | | Picazo Sancho Alvaro | 1738 | ESP | 22275037 | 7,0 | 9,0 |
5 | | Savchuk Olga | 1610 | UKR | 14113252 | 4,5 | 10,0 |
6 | | Del Moral Del Caz Fernando | 1653 | ESP | 22203540 | 8,5 | 11,0 |
7 | | Pindado Del Carmen Eliseo | 1520 | ESP | 22228330 | 6,0 | 9,0 |
8 | | Lopez Suarez Augusto | 1530 | ESP | 24541206 | 4,5 | 5,0 |
28. A.V.A. B (Elo medio:1667 / Des 1: 28 / Des 2: 34,5) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Lastras Hernandez Tomas | 1758 | ESP | 2296950 | 1,5 | 7,0 |
2 | | Lopez Peral Enrique | 1676 | ESP | 22225480 | 5,5 | 9,0 |
3 | AIM | Rodriguez Varela Alvaro | 1664 | ESP | 2242370 | 3,5 | 6,0 |
4 | | Arriaga Lugo Francisco Manuel | 1599 | ESP | 22204539 | 3,5 | 11,0 |
5 | | Cujba Anca-Claudia | 1619 | ROU | 1215612 | 7,0 | 8,0 |
6 | | Castillo Perez Moises | 1619 | ESP | 24525448 | 4,0 | 6,0 |
7 | | Gonzalez Recas Fernando | 1561 | ESP | 2274884 | 5,5 | 11,0 |
8 | | Garcia Varea Benjamin | 1572 | ESP | 2256738 | 4,0 | 6,0 |
29. LA DIDACTICA G (Elo medio:1626 / Des 1: 29 / Des 2: 35) |
M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | Pts. | Partidas |
1 | | Rubio Molina Guillermo | 1334 | ESP | 54596378 | 1,0 | 9,0 |
2 | | Fernandez Marquez Javier | 1805 | ESP | 2296845 | 2,5 | 4,0 |
3 | | Gonzalez Davila Manuel | 1581 | ESP | 22207627 | 3,0 | 8,0 |
4 | | Rodriguez Lopez-Canizares Fco. | 1586 | ESP | 2256509 | 2,0 | 5,0 |
5 | | Poblador Dieguez Alfredo | 1582 | ESP | 2256487 | 2,5 | 5,0 |
6 | | Morato Velasco Felipe A. | 1578 | ESP | 22209000 | 2,5 | 4,0 |
7 | | Pareja Cerrato Antonio | 1502 | ESP | 24562807 | 1,0 | 3,0 |
