Distrital jovens AXDB - sub12

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
AXDBPortugal ( POR )Carlos DiasJoaquim MachadoArtur Lemos90m+30sSistema Suizo - 2011/01/30 al 2011/02/201174

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3Rp
1 Mendes Pedro Adriano Machado 1245POR 13b1 12w1 7b1 3w1 2b1 6w1 4b1/26,50,026,028,51576
2 Barreira Rui Filipe Da Silva 1235POR 16w1 5b1 3w0 4b1 1w0 7w1 11b15,00,029,031,01341
3 Brandao Goncalo Mendes Gama 1134POR 19b1 11w1 2b1 1b0 8w0 9w1 6b15,00,027,030,01393
4 Ribeiro Francisco R Castro 1287POR 18b1 10w1 6b1/2 2w0 11b1 8b1 1w1/25,00,026,528,01389
5 Baptista Rui Miguel Costa 1145POR 9b1 2w0 11b0 16w1 10b1 12w1 8w15,00,022,524,51362
6 alves, joao pedro castro1150POR 14b1 8b1 4w1/2 11w1/2 7b1 1b0 3w04,00,028,030,51277
7 Brandao Francisco Mendes Gama 1074POR 17b1 9w1 1w0 13b1 6w0 2b0 14w14,00,025,027,01226
8 azevedo, carlos filipe salvatori1463POR 20b1 6w0 14b1 10w1 3b1 4w0 5b04,00,025,026,01212
9 Moura Francisco Sampaio De 1159POR 5w0 7b0 15w1 14b1 13w1 3b0 12b14,00,022,525,01170
10 Fernandes Joana Novais Vidal 1126POR 21w+ 4b0 17w1 8b0 5w0 18w1 13b14,00,022,023,51224
11 Marques Fernando Manuel Gomes 1245POR 15w1 3b0 5w1 6b1/2 4w0 17b1 2w03,50,027,029,01179
12 Brandao Diogo Guimaraes Gama 1048POR -1 1b0 13w0 19b1 17w1 5b0 9w03,00,024,526,51042
13 Silva Margarida 1150POR 1w0 20w1 12b1 7w0 9b0 15b1 10w03,00,023,524,51086
14 Martins Joao Alves 1142POR 6w0 16b1 8w0 9w0 18b1 19b+ 7b03,00,020,522,01066
15 Ribeiro Luis Henrique Goncalves 1150POR 11b0 17w0 9b0 20w1 16b1 13w0 18b13,00,016,017,01115
16 Martins Joao Pedro 1150POR 2b0 14w0 19b+ 5b0 15w0 20w1/2 17b12,50,019,520,5969
17 lopes, ana sofia vaz1150POR 7w0 15b1 10b0 18w1 12b0 11w0 16w02,00,018,520,0977
18 osorio, pedro luis1150POR 4w0 19w1/2 20b1 17b0 14w0 10b0 15w01,51,519,020,0935
19 Carvalho Helder Alexandre 1150POR 3w0 18b1/2 16w- 12w0 20b1 14w- -01,51,518,019,01034
20 Martins Beatriz Loureiro 1150POR 8w0 13b0 18w0 15b0 19w0 16b1/2 -11,50,016,517,0801
21 Cruz Tiago Jose 1150POR 10b- -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,016,517,50

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN