1º IRT Ciudad de PIGÜÉ Clasificatorio a las Finales Argentinas Amateurs

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitro Adjunto PrincipalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
CLUB DE AJEDREZ PIGUEArgentina ( ARG )Juan Pablo ETCHEPAREBORDAAN Pablo Eduardo AMOROSOAR Gustavo ARAMBEL90 minutos con el agregado de 30 segundosPIGUE Buenos AiresSistema SuizoElo internacional2019/08/17 al 2019/08/191492

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 amoroso, juan pablo1987ARG 18w1 5b1 3w1 2b1/2 7w1 4b1/25,00,019,519,0
2 kruger, daniel1960ARG 14b1 6w1 4b1 1w1/2 5b0 10w1/24,00,020,517,0
3 falcinelli, oscar1924ARG 10w1 11b1 1b0 4w1/2 8b1 5w1/24,00,020,015,0
4 heredia, valentin1743ARG 12w1 17b1 2w0 3b1/2 9w1 1w1/24,00,019,015,0
5 hoffman, juan cruz1630ARG 13b1 1w0 16b1 -1/2 2w1 3b1/24,00,019,014,0
6 rodriguez, guillermo1535ARG 16w1 2b0 11w0 15b1 12w1 13b14,00,014,512,0
7 romanazzi, federico1802ARG 11b0 10w1 14b1 8w1/2 1b0 16w13,50,017,511,5
8 zanelli, jorge1558ARG -1/2 -1/2 9w1 7b1/2 3w0 15b13,50,017,012,0
9 etchepareborda, juan pablo1590ARG 19w1 -1/2 8b0 11w1 4b0 14w13,50,016,512,5
10 ferreri, tomas1387ARG 3b0 7b0 17w1 19w1 11b1 2b1/23,50,016,09,5
11 lores schwindt, benicio1298ARG 7w1 3w0 6b1 9b0 10w0 17b13,00,018,511,0
12 garcia, cristian1295ARG 4b0 15b0 18w1 17w1 6b0 -13,00,014,08,0
13 Palma Valentin 1243ARG 5w0 18b1 15w1/2 -1/2 14b1/2 6w02,50,016,09,5
14 ermantraut, mariano1396ARG 2w0 19b1 7w0 16b1 13w1/2 9b02,50,015,09,0
15 battaglia, horacio alfredo1558ARG 17b0 12w1 13b1/2 6w0 18b1 8w02,50,014,09,0
16 perez kreder, alejo0ARG 6b0 -1 5w0 14w0 19b1 7b02,00,016,07,0
17 paniagua, martin0ARG 15w1 4w0 10b0 12b0 -1 11w02,00,015,58,0
18 amadio, miguel1440ARG 1b0 13w0 12b0 -1 15w0 19b1/21,50,513,53,5
19 garcia , andy0ARG 9b0 14w0 -1 10b0 16w0 18w1/21,50,512,54,5

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN