AXDB- Distrital Absoluto - Preliminar de Urgeses

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
AXDB / Gdr Os Amigos de UrgesesPortugal ( POR )Jorge RasteiroTiago PinhoTiago Pinho90 koSistema SuizoElo nacional, Elo internacional2011/02/18 al 2011/04/011337

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3Rp
1 costa, vitor manuel1691POR 10w1 24b1 5w1/2 2w1 3b1 6b1 4w1/26,00,029,032,01901
2 meireles, ana1696POR 13w1 20b1 6w1 1b0 5w1 9b1 7w1/25,50,028,031,01753
3 lemos, artur jorge capela gomes1659POR 18b1 22w1 7b1/2 4w1 1w0 5b1/2 13w15,01,027,530,51645
4 valimamade, munir asharafali1891POR 30w1 11b1 9w1/2 3b0 18w1 21b1 1b1/25,00,026,528,51548
5 mano, alexandre1565POR 15w1 21b1 1b1/2 7w1 2b0 3w1/2 10b1/24,50,029,032,01589
6 costa, joao carlos da1559POR 31b1 16w1 2b0 12w1 10b1 1w0 8b1/24,50,028,030,01517
7 ribeiro, bruno rafael leite1526POR 26w1 12b1 3w1/2 5b0 23w1 8w1/2 2b1/24,50,027,030,51562
8 rasteiro, rui manuel1450POR 14b0 17w1 11b1 16w1 9w1/2 7b1/2 6w1/24,50,025,529,01543
9 viana, eduardo escudeiro1670POR 17b1/2 14w1 4b1/2 22w1 8b1/2 2w0 24b14,50,025,528,51620
10 ribeiro, francisco r castro1287POR 1b0 27w1 24w1 21b1 6w0 12b1 5w1/24,50,025,027,01332
11 rodrigues, joao pedro morais1292POR 32b1 4w0 8w0 14b1 20b1/2 22w1 17b14,50,023,024,5650
12 vila real, vitor1346POR 19b1 7w0 25b1 6b0 15w1 10w0 20b14,00,023,526,0743
13 ribeiro, joao miguel castro1226POR 2b0 29w1 23b1/2 20w1/2 22b1 16w1 3b04,00,023,525,0878
14 Monteiro Claudia Sofia De Almeid 1500POR 8w1 9b0 21w0 11w0 25b1 28b1 23w14,00,022,524,51560
15 moura, francisco sampaio de1159POR 5b0 19w1 22b0 25w1 12b0 26w1 -14,00,022,024,5765
16 oliveira, nuno miguel1296POR 25w1 6b0 26w+ 8b0 28w1 13b0 21w14,00,022,024,0705
17 marques, fernando gomes1245POR 9w1/2 8b0 28w1 23b0 19w1 18b1 11w03,50,024,026,01367
18 alves, joao pedro castro1159POR 3w0 33b1 20w1/2 24b1 4b0 17w0 27b13,50,021,522,0859
19 correia, vicente fernandes987POR 12w0 15b0 27b1/2 29w1 17b0 33w1 31b13,50,016,517,00
20 rasteiro, beatriz1423POR 33w1 2w0 18b1/2 13b1/2 11w1/2 23b1/2 12w03,00,025,025,5896
21 costa, fernando1391POR 29b1 5w0 14b1 10w0 31b1 4w0 16b03,00,023,525,0765
22 rodrigues, luis filipe1353POR 28w1 3b0 15w1 9b0 13w0 11b0 32w13,00,023,525,0865
23 abreu, rui manuel rodrigues1377POR -0 30b1 13w1/2 17w1 7b0 20w1/2 14b03,00,022,524,5726
24 machado, joaquim carlos da cunha1489POR 27b1 1w0 10b0 18w0 29b1 31w1 9w03,00,022,524,0881
25 marques, pedro henrique gome962POR 16b0 -1 12w0 15b0 14w0 30b1 28w13,00,019,521,50
26 machado, joana maria f1124POR 7b0 32w1 16b- 28b0 30w1 15b0 29w13,00,017,018,5726
27 vieira, cesar silva vaz1100POR 24w0 10b0 19w1/2 30b0 -1 32b1 18w02,50,018,520,00
28 pereira, jose g faria castro1034POR 22b0 31w1 17b0 26w1 16b0 14w0 25b02,00,020,022,00
29 oliveira, joao filipe pinto1046POR 21w0 13b0 30w1 19b0 24w0 -1 26b02,00,019,020,50
30 ribeiro, jose luis oliveira c1100POR 4b0 23w0 29b0 27w1 26b0 25w0 33b12,00,018,018,50
31 martins, joao alves1142POR 6w0 28b0 33w1 32b1 21w0 24b0 19w02,00,017,518,0759
32 ribeiro, mariana faria949POR 11w0 26b0 -1 31w0 33b1 27w0 22b02,00,016,517,00
33 teixeira, joana a m sousa1050POR 20b0 18w0 31b0 -1 32w0 19b0 30w01,00,015,516,00
34 silva, fernando alberto freitas1702POR -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,021,024,50

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN