Wetherby Megafinal: U10

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitro Adjunto PrincipalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
UK Chess ChallengeInglaterra ( ENG )Nevil ChanIA Matthew CarrNevil ChanJames Corrigan, Andrew SmithG: 15 minutes + 10 seconds per moveWetherby Senior School, Hannah House, 13-16 Manchester Street, LondonSistema SuizoElo nacional2019/06/15680

Clasificación

Rk.NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPts.Des 1Des 2Des 3Des 4
1royal, shreyas183ENG 6w1 2b1 3w1 5b1 4w1 9b16,00,014,019,020,5
2Perl Joseph 0ENG 9b1 1w0 10b1 3b1 5w1 6b15,00,011,517,519,0
3Ali Yusuf 0ENG 8b1 7w1 1b0 2w0 11b1 5w14,00,013,019,019,5
4Shah Aaran 86ENG 10b1 5w0 7b1 8w1 1b0 11w14,00,09,515,516,0
5Gramigni Marcello 0ENG 17w1 4b1 6w1 1w0 2b0 3b03,00,016,022,024,5
6Gouilliard Arthur 0ENG 1b0 10w1 5b0 7w1 8b1 2w03,00,013,019,020,5
7Vinville Sophie 25ENG 11w1 3b0 4w0 6b0 9w1 8w13,00,010,514,515,0
8shah, ishaan0ENG 3w0 11b1 9w1 4b0 6w0 7b02,01,011,515,516,0
9Zaveri Riya 0ENG 2w0 -1 8b0 11w1 7b0 1w02,00,012,018,018,5
10Laughton Inigo 0ENG 4w0 6b0 2w0 -1 -0 -01,00,011,516,517,5
11Koshy Raahil George 0ENG 7b0 8w0 -1 9b0 3w0 4b01,00,010,514,516,0
12auchi, taymour102ENG -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,09,012,513,5
auchi, laith95ENG -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,09,012,513,5
akhavan, casper70ENG -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,09,012,513,5
Childs Dylan 0ENG -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,09,012,513,5
Shi Emily 0ENG -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,09,012,513,5
17Chantry Laura 0ENG 5b0 -0 -0 -0 -0 -00,00,09,012,013,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN