II TORNEO CIRCUITO DE AJEDREZ ESCOLAR 2019 INSTITUTO SANTA MARÍA CATEGORÍA SUB-10 DAMAS

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
La Mansion del Ajedrez - Instituto Santa Maria AntofagastaChile ( CHI )Rabindranath Mesias RojasA.N. Mariela Cortes Arias15 minutos finishAntofagastaSistema Suizo - 2019/06/151000

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 segura tapia, fernanda0CHI 15b1 19w1 5b1 7w1/2 8b14,50,014,08,5
2 Condori Rojas Hanna 0CHI 22b1 14w1 7b1/2 17w1 3b14,50,013,57,5
3 Vega Araya Valentina Adriana 0CHI 16b1 13w1 9w1 4b1 2w04,00,014,010,0
4 galindo mena, javiera noemi0CHI 13b+ 12w1 8b1 3w0 7b14,00,013,09,0
5 gonzalez alvarez, arlen0CHI 27w+ 24b+ 1w0 10b1 9w14,00,012,07,0
6 Barichivich Lagos Gabriela 0CHI 8w0 25b1 16w1/2 22b1 15w13,50,08,56,5
7 mourao machado, ana carolina0CHI 11w1 10b1 2w1/2 1b1/2 4w03,00,011,511,5
8 olivares quezada, agustina0CHI 6b1 18w1 4w0 16b1 1w03,00,011,010,0
9 Gutierrez Rojas Fernanda 0CHI 28w+ 17w1 3b0 11w1 5b03,00,011,09,0
10 Borquez Duran Matilda 0CHI 21b1 7w0 23b1 5w0 17b13,00,09,07,0
11 Avalos Encinas Tiffany 0CHI 7b0 30w+ 19w1 9b0 22w13,00,08,06,5
12 Vidal Acuna Antonia Paz 0CHI 29w+ 4b0 15w0 26b1 20w13,00,08,05,5
13 aguilar villca, yanet0CHI 4w- 3b0 26w1 21b1 14w13,00,06,08,5
14 Tapia Guzman Constanza 0CHI 20w1 2b0 25w1 15b1/2 13b02,50,09,07,5
15 cortez osorio, anita0CHI 1w0 26b1 12b1 14w1/2 6b02,50,08,09,0
16 fonseca,0CHI 3w0 27b+ 6b1/2 8w0 23b12,50,06,58,0
17 Alvarado Raboy Galit 0CHI 23w1 9b0 20w1 2b0 10w02,00,08,08,0
18 Carrizo Gonzalez Javiera Constanza 0CHI 25w1 8b0 22w1/2 20b0 19w1/22,00,07,05,5
19 espino sanchez, diego0CHI 26w1 1b0 11b0 23w1/2 18b1/22,00,06,56,5
20 Eaton Rivera Ursula 0CHI 14b0 21w1 17b0 18w1 12b02,00,06,06,5
21 Reinoso Pena Avril Ignacia 0CHI 10w0 20b0 -1 13w0 25b12,00,04,07,5
22 rivera castillo, joseph misael0CHI 2w0 -1 18b1/2 6w0 11b01,50,05,59,0
23 Gonzalez Castillo Mariana 0CHI 17b0 31w+ 10w0 19b1/2 16w01,50,05,06,5
24 Villagran Guerra Amparo Sofia 0CHI -1 5w- -0 -0 -01,00,05,07,5
25 riva shah0CHI 18b0 6w0 14b0 -1 21w01,00,02,07,0
26 Torres Tabilo Antonella 0CHI 19b0 15w0 13b0 12w0 -11,00,01,08,0
27 Alvarado Parada Martina Paz 0CHI 5b- 16w- -0 -0 -00,00,00,07,5
28 Araya Diaz Tiare 0CHI 9b- 29b- -0 -0 -00,00,00,07,5
Fuentes Espinoza Noemi 0CHI 12b- 28w- -0 -0 -00,00,00,07,5
Herrera Sandoval Maria Jesus 0CHI 31b- 11b- -0 -0 -00,00,00,07,5
31 Atencio Ccama Lara Fabiana 0CHI 30w- 23b- -0 -0 -00,00,00,06,5
32 flores villegas, oscar0CHI 33b- 33b- -0 -0 -00,00,00,05,0
Vargas Martinez Ana Isabel 0CHI 32w- 32w- -0 -0 -00,00,00,05,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN