Campeonato Brasileiro Amador 2019 U2000

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitro Adjunto PrincipalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Xadrez TotalBrasil ( BRA )IA Amaral, Mauro [2128900]IA Ribeiro, Pablyto R Baioco [2110652]Marino, Felipe Gabriel [2125382]Rodrigues, Paulo Fernando Lima [2102340]; Da Silva Junior, Ruben Correa [2183412]90 min + 30 secs per moveSao PauloSistema SuizoElo nacional, Elo internacional2019/06/20 al 2019/06/231732

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 deste, dayan kuhn1993BRA 43b1 20w1 14b1/2 30w1 11b1 5w1 3b1/26,00,027,531,0
2 oliveira, danyel angelo aquino1876BRA 54b1 16w1 12b0 62w1 29b1 11w1 4w16,00,025,528,0
3 de bona, glauber1976BRA 59b1 40w1 32b1/2 14w1 21w1 4b1/2 1w1/25,50,026,029,0
4CMcorrea, jose augusto1899BRA 48b1/2 56w1 22b1 23w1 12b1 3w1/2 2b05,00,027,029,5
5 soares, paulo henrique dos reis1925BRA 31b1 22w1/2 49b1 29w1/2 30b1 1b0 21w15,00,024,027,0
6 leon lopes, sergio amadeus1873BRA 70w1 11b1/2 15w1/2 47b1/2 33w1 45b1 7w1/25,00,023,525,0
7 de souza neto, antonio martins1895BRA 41b1 30w0 50b1 31w1/2 26b1 34w1 6b1/25,00,023,026,0
8 castro silva, alex1928BRA 55w1 29b0 33w0 37w1 49b1 44b1 13w15,00,020,523,5
9 mota, nataniel julio pereira1920BRA 66w1/2 67b1 45w1/2 13b0 55w1 29b1 22w15,00,020,022,0
10 da silva, juliano roberto nery1848BRA 64w1/2 66b1 11w0 53b1/2 63w1 57b1 23w15,00,018,520,5
11 fernandes, mauricio santos1944BRA 28b1 6w1/2 10b1 32w1 1w0 2b0 36w14,50,029,533,0
12 gambale, eduardo de aquino1980BRA 33w1 24b1 2w1 21b1/2 4w0 13b0 35w14,50,026,530,0
13 cordeiro da silva, felipe1803BRA 37b1/2 73w1 16b1/2 9w1 34b1/2 12w1 8b04,50,025,526,5
14 mesquita, guilherme1896BRA 53w1 69b1 1w1/2 3b0 35w1 21b1/2 15w1/24,50,025,526,5
15 cohen, jaime1986BRA 44b1/2 27w1 6b1/2 26w1/2 32b1 22w1/2 14b1/24,50,025,028,0
16 bueno, danilo1955BRA 42w1 2b0 13w1/2 66b1 36w1/2 35b1/2 33w14,50,024,526,5
17 mota, romulo rodrigues1938BRA 19w1 25b1 21w0 35b0 46w1 36b1/2 30w14,50,022,526,0
18AGMribeiro, matheus mendes domingues1943BRA 29w0 38b1 46w0 58b1 19w1/2 39b1 31w14,50,022,525,0
19 campos, westerley batista1704BRA 17b0 54w1/2 56b1/2 41w1 18b1/2 32w1 34b14,50,022,024,5
20 de freitas, jose renato silva1890BRA 58w1 1b0 53w1/2 42b1 44w1/2 31b1/2 38w14,50,022,024,5
21 matoso, talita eduarda1430BRA 74b+ 34w1 17b1 12w1/2 3b0 14w1/2 5b04,00,027,530,5
22 de almeida, guilherme pereira1821BRA 71w1 5b1/2 4w0 65b1 47w1 15b1/2 9b04,00,024,526,0
23AGMmarques, eudes pinto1952BRA -1/2 44w1/2 59b1 4b0 25w1 40w1 10b04,00,024,027,0
24 camara, jose arruda1879BRA 60b1 12w0 31b0 48w1 27b1 30w1/2 26b1/24,00,022,525,0
25 ribeiro, fabiano pinto1807BRA 72b1 17w0 37b1/2 27w1/2 23b0 48w1 50b14,00,021,522,5
26 da silveira, robson gustavo m1802BRA 65w1 47b0 69w1 15b1/2 7w0 53b1 24w1/24,00,021,022,0
27 faria, juliano espezim soares1706BRA 57w1/2 15b0 67w1 25b1/2 24w0 65b1 44w14,00,020,022,0
28 okuda,paulo alexandre yuji1719BRA 11w0 70b1 51w1/2 36b0 65w1/2 64b1 47w14,00,018,520,0
29 takeda, fernando1718BRA 18b1 8w1 62b1/2 5b1/2 2w0 9w0 40b1/23,50,029,032,5
30 cincotto,fabio henrique1540BRA 36w1 7b1 47w1 1b0 5w0 24b1/2 17b03,50,028,031,0
31 de freitas, isabella ribeiro conti1624BRA 5w0 71b1 24w1 7b1/2 45b1/2 20w1/2 18b03,50,026,027,5
32 bitencourt,evandro jose dos s1828BRA 61w1 51b1 3w1/2 11b0 15w0 19b0 52w13,50,025,528,0
33 silva, anderson moraes de melo1751BRA 12b0 58w1 8b1 45w1/2 6b0 54w1 16b03,50,024,527,0
34 kruger,israel1902BRA 63w1 21b0 55w1 46b1 13w1/2 7b0 19w03,50,024,027,0
35 cordioli, jairo ribeiro1870BRA 56b1/2 37w1/2 48b1 17w1 14b0 16w1/2 12b03,50,024,026,5
36 alves, alessandro cunha1836BRA 30b0 63w1/2 60b1 28w1 16b1/2 17w1/2 11b03,50,024,026,5
37 shimizu, erik kazuo0BRA 13w1/2 35b1/2 25w1/2 8b0 39w0 66b1 55w+3,50,023,525,5
38 rodrigues, asafe costa0BRA 49b1/2 18w0 63b0 43w1 68b1 42w1 20b03,50,022,024,0
39 schultz, rauanda1588BRA -1/2 -0 -0 60w1 37b1 18w0 59b+3,50,021,023,5
40 felix junior,marcelo jose1879BRA 52w1 3b0 65w1/2 63b1/2 64w1 23b0 29w1/23,50,021,023,0
41 da costa, gabriel magalhaes1478BRA 7w0 46b0 61w1 19b0 70w1 55b1/2 57w13,50,021,022,5
42 vieira, alexandre letizio1747BRA 16b0 60w1/2 54b1 20w0 69w1 38b0 53w13,50,020,021,0
43 ricieri, vinicius de andrade1802BRA 1w0 53b0 64w1/2 38b0 73b1 60w1 54b13,50,019,020,0
44 ritzel, ricardo agne1773BRA 15w1/2 23b1/2 57w1/2 51b1 20b1/2 8w0 27b03,00,025,528,0
45 torres, eduardo lisboa1889BRA 76b+ 62w1/2 9b1/2 33b1/2 31w1/2 6w0 -03,00,024,527,5
46 serafim junior, arnor1783BRA 62b0 41w1 18b1 34w0 17b0 56w1 -03,00,023,526,0
47 rodrigues,nei jorge1919BRA 68b1 26w1 30b0 6w1/2 22b0 50w1/2 28b03,00,023,525,5
48 funayama s a, yuri1584BRA 4w1/2 57b1/2 35w0 24b0 61w1 25b0 65w13,00,021,523,5
49 de freitas, julio eimard1806BRA 38w1/2 64b1 5w0 57b1/2 8w0 52b0 58w13,00,021,523,5
50 kim, thiago1679BRA 51w0 61b1 7w0 52b1 57w1/2 47b1/2 25w03,00,021,023,5
51 sa, antonio villar marques de1929BRA 50b1 32w0 28b1/2 44w0 53w1/2 -0 64b13,00,019,521,5
52 de souza, arthur magno pereira1825BRA 40b0 59w0 72b1 50w0 71b1 49w1 32b03,00,017,518,5
53CMsarda, pedro sada1492BRA 14b0 43w1 20b1/2 10w1/2 51b1/2 26w0 42b02,50,025,028,5
54AFMperes, sergio moreira1800BRA 2w0 19b1/2 42w0 67b1 66w1 33b0 43w02,50,023,025,0
55 krongold, breno1647BRA 8b0 72w1 34b0 56w1 9b0 41w1/2 37b-2,50,023,024,0
56 de almeida, eudson antonio penido1800BRA 35w1/2 4b0 19w1/2 55b0 67w1 46b0 61w1/22,50,022,024,0
57 madeu, fernando antonio de b1938BRA 27b1/2 48w1/2 44b1/2 49w1/2 50b1/2 10w0 41b02,50,021,524,5
58 dias filho, pedro stein1478BRA 20b0 33b0 71w1 18w0 59b1/2 68w1 49b02,50,020,522,0
59 fernandes, adriano carvalho1750BRA 3w0 52b1 23w0 64b0 58w1/2 69b1 39w-2,50,020,521,5
60 oliveira, francisco evandro s1035BRA 24w0 42b1/2 36w0 39b0 72w1 43b0 70w12,50,020,021,0
61 fernandes, jessica caroline1785BRA 32b0 50w0 41b0 72w1 48b0 73w1 56b1/22,50,016,517,5
62 de macedo jr , joel xavier1993BRA 46w1 45b1/2 29w1/2 2b0 -0 -0 -02,00,023,526,5
63 correa, joao pedro vieira1591BRA 34b0 36b1/2 38w1 40w1/2 10b0 -0 -02,00,022,525,5
64 carvalho, guilherme1800BRA 10b1/2 49w0 43b1/2 59w1 40b0 28w0 51w02,00,022,525,5
65 cezar, marcos renato0BRA 26b0 68w1 40b1/2 22w0 28b1/2 27w0 48b02,00,022,524,5
66 de freitas, leandro henrique con1612BRA 9b1/2 10w0 73b1 16w0 54b0 37w0 68b1/22,00,022,023,0
67 laguna, oscar alexander sanchez1040BRA -1/2 9w0 27b0 54w0 56b0 72b1/2 69w12,00,018,519,5
68 souza , neurismar da rocha1604BRA 47w0 65b0 70w1 69b1/2 38w0 58b0 66w1/22,00,014,515,5
69 fugimoto, rafael aoki1777BRA 75w+ 14w0 26b0 68w1/2 42b0 59w0 67b01,50,020,022,0
70 hummel, eric aparecido1800BRA 6b0 28w0 68b0 73w1 41b0 71w1/2 60b01,50,018,519,5
71 spilleir, davi de pinho1753BRA 22b0 31w0 58b0 -1 52w0 70b1/2 72w-1,50,017,018,5
72 almeida, bianca martins1692BRA 25w0 55b0 52w0 61b0 60b0 67w1/2 71b+1,50,017,017,5
73 takano ito, raphael kenzo0BRA -1/2 13b0 66w0 70b0 43w0 61b0 -00,50,017,519,0
74 souza, rodrigo vilas boas de1887BRA 21w- -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,016,517,5
aparecido silva, haroldo1824BRA 69b- -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,016,517,5
fortunato, diego luiz alves1458BRA 45w- -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,016,517,5

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN