Campeonato Distrital de Aveiro de Sub 12

FederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Portugal ( POR )Ana FerreiraSusana FerreiraNelson Ribau90 min + 30 seg KOSistema SuizoElo nacional, Elo internacional2011/03/05 al 2011/03/081203

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 bastos, ana raquel da costa1534POR 16w1 5b1 2w1/2 4b1 7w1 3b1 6w1/26,00,028,531,5
2 paiva, henrique m a albergaria1355POR 20b1 21w1 1b1/2 8w1 4b0 7w1 9b15,50,025,527,5
3 pires, luis henrique anileiro1348POR 13w1 12b1 7w0 11b1 5w1 1w0 4b15,01,027,531,5
4 fernandes, tiago saraiva1518POR 10b1 11w1 17b1 1w0 2w1 8b1 3w05,00,028,531,5
5 sousa, ines silva ferrer de1334POR 25b+ 1w0 14b1 10w1 3b0 16w1 7b1/24,50,025,525,5
6 ribeiro, rafael a figueiredo1233POR 18b1 14w1/2 8b0 15w1 16w1/2 10b1 1b1/24,50,024,027,0
7 luz, afonso vieira da silva1635POR 26b+ 8w1/2 3b1 17w1 1b0 2b0 5w1/24,00,028,028,0
8 saraiva, rafael morais1319POR 19w1 7b1/2 6w1 2b0 12w1 4w0 11b1/24,00,027,030,0
9 casal, joao pedro silva1100POR -0 19b1 11w0 13b1 17b1 12w1 2w04,00,024,027,0
10 raimundo, ines santos1121POR 4w0 13b1 18w1 5b0 21b1 6w0 17w14,00,024,026,0
11 dias, ricardo pedro cruz1171POR 23w1 4b0 9b1 3w0 20b1/2 14w1 8w1/24,00,024,025,0
12 fontes, joao gloria alves1157POR 27w+ 3w0 20b1 21w1 8b0 9b0 15w14,00,021,021,0
13 lopes, raul manuel freire m o1095POR 3b0 10w0 23b1 9w0 24b1 21w1 16b14,00,019,020,0
14 sousa, guilherme jose de antunes1373POR 15w1 6b1/2 5w0 16b0 19w1 11b0 23w13,51,022,523,5
15 kvapp, daniel1098POR 14b0 24w1 16b1/2 6b0 18w1 20w1 12b03,50,020,521,5
16 cardoso, afonso g clemente1124POR 1b0 27w+ 15w1/2 14w1 6b1/2 5b0 13w03,00,026,026,0
17 Correira Alexandre De Aires V 1150POR 24b1 26w+ 4w0 7b0 9w0 22b+ 10b03,00,020,020,0
18 dolores, barbara daniela azeve1073POR 6w0 22b1 10b0 23w0 15b0 24w1 20b13,00,017,518,5
19 dias, goncalo macedo1075POR 8b0 9w0 24b1 20w0 14b0 23w1 22b13,00,017,018,0
20 soares, joao diogo pedreiro1097POR 2w0 23b1 12w0 19b1 11w1/2 15b0 18w02,50,023,024,0
21 oliveira, ricardo1059POR 28w+ 2b0 22w1 12b0 10w0 13b0 -02,01,023,023,0
22 fernandes, tomas silva1150POR -0 18w0 21b0 24w1 23b1 17w- 19w02,00,015,516,5
23 bastos, andre filipe pinho1059POR 11b0 20w0 13w0 18b1 22w0 19b0 14b01,00,020,022,0
24 azevedo, ana carolina soares1050POR 17w0 15b0 19w0 22b0 13w0 18b0 -11,00,020,022,0
25 tavares, miguel antonio borges1080POR 5w- 28w- -0 -0 -0 -0 -00,00,022,022,0
26 guimaraes, fabio costa1150POR 7w- 17b- -0 -0 -0 -0 -00,00,021,524,5
rocha, manuel pedro gomes padua1057POR 12b- 16b- -0 -0 -0 -0 -00,00,021,524,5
28 alves, vasco silva correia1161POR 21b- 25b- -0 -0 -0 -0 -00,00,019,519,5

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN