FIDE Grand Prix Riga-2019 Rapid

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitro Adjunto PrincipalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
FIDE and WorldchessLetonia ( LAT )Dvorkovich, Arkady ID 34404449IA Panagiotis Nikolopoulos, ID 4226070IA Cimina Andra ID 11602384IA Kalnins Toms ID 1160406925 min+10sek.; 10 min.+10sek.3 Mukusalas street,National Library,Riga, LatviaSistema SuizoElo internacional2019/07/14 al 2019/07/232751

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.Rd10.Rd11.Rd12.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1GMkarjakin, sergey2750RUS 4w1 4b0 4w1/2 4b1/2 5w1/2 5b1/2 5w1/2 5b1/2 -0 -0 -0 -04,00,08,001
2GMmamedyarov, shakhriyar2810AZE -0 -0 -0 -0 9b1/2 9w1 -0 -0 6w1/2 6b1/2 6w1/2 6b1/23,50,04,751
3GMyu, yangyi2775CHN 7b1/2 7w1/2 7b1/2 7w1/2 8b0 8w1/2 -0 -0 -0 -0 -0 -02,50,04,750
4GMgiri, anish2769NED 1b0 1w1 1b1/2 1w1/2 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -02,00,08,001
5GMso, wesley2806USA -0 -0 -0 -0 1b1/2 1w1/2 1b1/2 1w1/2 -0 -0 -0 -02,00,08,000
6GMvachier-lagrave, maxime2812FRA -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 2b1/2 2w1/2 2b1/2 2w1/22,00,07,000
7GMaronian, levon2695ARM 3w1/2 3b1/2 3w1/2 3b1/2 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -02,00,05,000
8GMgrischuk, alexander2744RUS -0 -0 -0 -0 3w1 3b1/2 -0 -0 -0 -0 -0 -01,50,03,751
9GMduda, jan-krzysztof2731POL -0 -0 -0 -0 2w1/2 2b0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,50,01,750
10GMnakamura, hikaru2853USA -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,00,000
GMtopalov, veselin2749BUL -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,00,000
GMsvidler, peter2737RUS -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,00,000
GMhari krishna, pentala2670IND -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,00,000
GMvitiugov, nikita2614RUS -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,00,000

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN