IRT 492 ANIVERSARIOS DE LA CIUDAD DE CORO. Resultado Final.

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitro Adjunto PrincipalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Ing. Ramon OropezaVenezuela ( VEN )NO Nicola Nigro MonasteriosIA Jose Gregorio Gauna RojasNA Pedro GutierrezNA Juan Tellerias90+30Teatro Armonia, Coro, Edo. Falcon.Sistema SuizoElo internacional2019/07/19 al 2019/07/211493

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1CMcorado paz castillo, rafael2214VEN 23w1 13b1 19w1 16b1 2w1/2 4b15,514,016,58,25
2MKabiad parra, carlos jose2176VEN 21b1 17w1 18w1 7b1 1b1/2 6w15,513,516,07,75
3 Torrealba Edgard 1828VEN 14w1 32w1 16b0 18b1 12w1 7b15,012,513,03,00
4 vargas gonzalez, leobardo jose0VEN 22b1 33b1 11w1 6w1/2 17b1 1w04,513,514,02,50
5 guinan lopez, jesus manuel1952VEN -1 16w0 34b1 19w1 6b1/2 8w14,510,513,02,50
6NMrodriguez, orlando alexis1894VEN 32w1 35w1 9b1 4b1/2 5w1/2 2b04,015,015,52,50
7 hernandez carneiro, jose luis1776VEN 33b1 22b1 28w1 2w0 11b1 3w04,014,515,00,50
8 castro, fernando1586VEN 12w0 29w1 26b1 9b1 16w1 5b04,013,015,52,50
9NMmunoz gutierrez, rafael angel1834ESP 25b1 36b1 6w0 8w0 20b1 19w14,012,514,52,00
10CMarias serrano, luis antonio2107VEN 31w1/2 37w+ 20w1 12b0 13b1/2 17w14,012,514,03,00
11 bauta ruiz, dennis1872VEN 35w1 26w1 4b0 23b1 7w0 16b14,012,014,52,50
12FMledezma villamizar, gabriel enrique2036VEN 8b1 19b0 36w1 10w1 3b0 13w1/23,514,016,01,75
13 gutierrez zarraga, frank guadalu1823VEN 27b1 1w0 30b1 20w1/2 10w1/2 12b1/23,511,513,03,00
14 ortiz pelaez, daniel jesus0VEN 3b0 18b0 33w1 25w1/2 30b1 21w13,59,510,00,50
15 zavala, orlan1988VEN -1/2 -1/2 17b0 28w1 23b1/2 25w13,57,513,03,00
16 castellano chirino, endher javie1803VEN 40b1 5b1 3w1 1w0 8b0 11w03,017,019,50,00
17 gonzalez suarez, carlos jose1820VEN 38w+ 2b0 15w1 21b1 4w0 10b03,014,517,00,00
18 abiad parra, victor1890VEN 39w+ 14w1 2b0 3w0 21b0 23w13,014,516,50,00
19 varela mendoza, jesus manuel1817VEN 29w1 12w1 1b0 5b0 27w1 9b03,014,015,50,00
20 vargas gonzalez, leonel david0VEN 24w1/2 31w1 10b0 13b1/2 9w0 32b13,011,512,00,50
21 polanco colina, juan marcos1717VEN 2w0 25b1 24b1 17w0 18w1 14b03,011,013,00,00
22 zuleta marcellan, fernando alfredo1337VEN 4w0 7w0 29b0 26b1 32w1 27b13,010,511,00,00
23MKoropeza chirinos, ramon jose1741VEN 1b0 27w1 31b1 11w0 15w1/2 18b02,512,514,00,00
24 gafaro gelviz, miguel angel1583VEN 20b1/2 28b0 21w0 31b0 -1 30w12,511,010,50,00
25 ferrer wurst, francisco ramon0VEN 9w0 21w0 32b1 14b1/2 33w1 15b02,510,511,00,00
26 rojas gonzalez, luis ramon0VEN 28b1/2 11b0 8w0 22w0 34b1 33b12,510,010,50,00
27 gonzalez camacaro, carlos enrique0VEN 13w0 23b0 35b+ 34w1 19b0 22w02,011,010,50,00
28 noguera medina, miguel antonio1750VEN 26w1/2 24w1 7b0 15b0 29w- -01,510,513,50,00
29 martinez, juan carlos0VEN 19b0 8b0 22w1 30w1/2 28b- -01,510,013,00,00
30 diaz barrientos, jose luis0VEN -0 -1 13w0 29b1/2 14w0 24b01,58,013,50,00
31 silva torres, omar jose1621VEN 10b1/2 20b0 23w0 24w1 -0 -01,57,513,00,00
32 gonzalez leon, valeria del carmen1136VEN 6b0 3b0 25w0 -1 22b0 20w01,013,013,50,00
33 Petit Pedro Gabriel 1154VEN 7w0 4w0 14b0 35b+ 25b0 26w01,012,513,50,00
34 reyes paris, andres0VEN 37b0 -1 5w0 27b0 26w0 35b01,011,512,00,00
35 duarte duno, isaac david0VEN 11b0 6b0 27w- 33w- -0 34w11,06,510,50,00
36 alzate arias, sergio andres0VEN -1 9w0 12b0 -0 -0 -01,03,513,50,00
37 urbina vargas, elvis jose0VEN 34w1 10b- -0 -0 -0 -01,00,511,50,00
38 gonzalez mora, marcelo jose1269VEN 17b- -0 -0 -0 -0 -00,00,010,00,00
acosta zambrano, simon jose0VEN 18b- -0 -0 -0 -0 -00,00,010,00,00
martinez lopez, angel eduardo0VEN 16w0 -0 -0 -0 -0 -00,00,010,00,00

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN