CAMPEONATO PROVINCIAL SUB18 DE VALENCIA

OrganizadorFederacionArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
FEDERACION DE AJEDREZ DEL LA C.V.Espana ( ESP )Manuel Ant. Fernandez CalabuigAlfonso Martinez20'+ 10''Residencia La Petxina. Paseo de la Petxina 42. ValenciaSistema Suizo - 2011/03/131525

Clasificación

Rk. NombreFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 alcaraz ortega, javierESP 15w1 22b1 7w1 5b1 2w1 9b1 6w17,029,533,533,50
2 navarrete espi, samuelESP 46b1 21w1 8b1 6w1 1b0 3w1/2 17b15,531,533,523,75
3 ballester llagaria, luis eduardoESP 38w1 18b1 9w1 19b1 5w0 2b1/2 12w15,527,530,522,75
4 segarra martinez, axelESP 53w1 14b1 10w1/2 7b0 33w1 13b1 5w15,526,527,019,75
5 silva rodriguez, julio joseESP 42b1 24w1 11b1 1w0 3b1 8w1 4b05,031,034,021,50
6 silva rodriguez, fernandoESP 47w1 13b1 12w1 2b0 19w1 7b1 1b05,030,532,520,00
7 rubio tent, franciscoESP 41b1 20w1 1b0 4w1 11b1 6w0 16b15,030,033,021,00
8 nieves cabanes, javierESP 27w1 16b1 2w0 10b1 18w1 5b0 19w15,027,030,520,00
9 ull molina, cristianESP 43b1 23w1 3b0 24w1 16b1 1w0 11b1/24,528,531,016,25
10 bas mas, jose joaquinESP 30b1 25w1 4b1/2 8w0 17b0 23w1 18w14,526,029,017,25
11 davidovas chananovas, normanESP 44w1 35b1 5w0 14b1 7w0 28b1 9w1/24,525,527,014,75
12 cebrian flores, juan antonioESP 29b1 32w1 6b0 20w1 30b1 17w1/2 3b04,525,028,015,50
13 guillem mora, carlosESP 34b1 6w0 39b1 17w1/2 31b1 4w0 29w14,524,027,014,50
14 chakrian, levonESP 26b1 4w0 32b1 11w0 44b1 24w1/2 25b14,523,525,013,25
15 grau martinez, jose andresESP 1b0 49w1 45b1 21w0 25b1/2 31w1 24b14,523,525,011,25
16 ull molina, danielESP 40b1 8w0 26b1 25w1 9w0 22b1 7w04,025,528,013,50
17 chakrian, tigranESP 35w0 33b1 38w1 13b1/2 10w1 12b1/2 2w04,025,028,015,00
18 ribera cebolla, marcESP 39b1 3w0 34b1 23w1 8b0 30w1 10b04,025,028,013,00
19 moreno vicente, jesus miguelESP 49b1 45w1 31b1 3w0 6b0 20w1 8b04,024,025,510,00
20 fernandez juan, marcosESP 37w1 7b0 50w1 12b0 27w1 19b0 30w14,023,025,011,50
21 martinez hernandez, paulaESP 51w1 2b0 36w1 15b1 -0 -0 37w14,023,024,011,50
22 fernandez garcia, olmoESP 52b1 1w0 30b0 36w1 46b1 16w0 34b14,022,023,59,50
23 calatayud crespo, danielESP 48w1 9b0 40w1 18b0 37w1 10b0 36w14,021,523,510,50
24 ivorra ordines, pedroESP 50w1 5b0 37w1 9b0 35w1 14b1/2 15w03,524,526,510,25
25 fernandez garcia, leonESP 36w1 10b0 35w1 16b0 15w1/2 33b1 14w03,523,526,511,25
26 ponce junquero, gabrielESP 14w0 27b1 16w0 47b1 29w0 38b1 28w1/23,522,024,010,25
27 cuesta amat, davidESP 8b0 26w0 41b1 45w1 20b0 32w1/2 43b13,521,022,58,50
28 palomo ruiperez, brunoESP 32b0 31w0 43b1 39w1 34b1 11w0 26b1/23,520,022,510,25
29 domenech briz, vicenteESP 12w0 48b1/2 51w1 31w0 26b1 46w1 13b03,519,520,57,50
30 hernandez torralba, sergioESP 10w0 44b1 22w1 42b1 12w0 18b0 20b03,024,025,58,50
31 longas gonzalez, martaESP 33w1/2 28b1 19w0 29b1 13w0 15b0 40w1/23,023,025,59,75
32 ruiz monsalve, ricardoESP 28w1 12b0 14w0 35b0 47w1 27b1/2 33w1/23,022,024,08,75
33 ramirez aucejo, hectorESP 31b1/2 17w0 42b1 52w1 4b0 25w0 32b1/23,022,023,57,50
34 ortega escriba, adrianESP 13w0 53b1 18w0 38b1 28w0 35b1 22w03,022,022,56,50
35 Collado Jorge ESP 17b1 11w0 25b0 32w1 24b0 34w0 45b13,021,523,08,50
36 grigoryan, gorESP 25b0 46w1 21b0 22b0 50w1 45w1 23b03,020,522,05,50
37 piqueras perez, adrianESP 20b0 43w1 24b0 53w1 23b0 44w1 21b03,020,521,04,50
38 parra boronat, marESP 3b0 52w1 17b0 34w0 48b1 26w0 44b13,019,521,05,00
39 mendez nieves, micaelaESP 18w0 47b1 13w0 28b0 43w0 49b1 46b13,018,520,05,50
40 ribes navarro, jaumeESP 16w0 -1 23b0 44w0 53b1 43w1/2 31b1/23,018,519,06,75
41 cifre tomas, vicente albertoESP 7w0 50b0 27w0 43b0 51w1 47b1 48w13,017,018,05,00
42 brisa vega, pabloESP 5w0 51b1/2 33w0 30w0 52b1 48b1/2 50w13,016,517,55,00
43 corazza alcoy, victorESP 9w0 37b0 28w0 41w1 39b1 40b1/2 27w02,520,523,07,25
44 fernandez ortiz, aidaESP 11b0 30w0 -1 40b1 14w0 37b0 38w02,021,524,06,00
45 sancho sanmartin, vicentESP -1 19b0 15w0 27b0 49w1 36b0 35w02,021,523,05,00
46 ruiz catalan, oriolESP 2w0 36b0 48w1 50b1 22w0 29b0 39w02,021,023,04,00
47 bayona diaz, josepESP 6b0 39w0 49b1 26w0 32b0 41w0 52b12,019,020,53,00
48 rodriguez llorens, sergiESP 23b0 29w1/2 46b0 51b1 38w0 42w1/2 41b02,018,519,54,25
49 gonzalez escortell, adriaESP 19w0 15b0 47w0 -1 45b0 39w0 53b12,018,519,04,00
50 Mihailescu Ciprian ESP 24b0 41w1 20b0 46w0 36b0 53w1 42b02,018,519,03,50
51 Mayorga Calas Sergio ESP 21b0 42w1/2 29b0 48w0 41b0 52w0 -11,520,021,55,00
52 martinez garcia, inmaESP 22w0 38b0 53w1/2 33b0 42w0 51b1 47w01,516,016,51,25
53 caballero ortega, francescESP 4b0 34w0 52b1/2 37b0 40w0 50b0 49w00,517,519,00,75

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN