Blitz Moscow. August 2019 - 1

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Tsentral'nyy Dom Shakhmatista im.BotvinnikaRusia ( RUS )Voronina OlgaPavlova KseniiaKobozeva Viktoria3+2MoscowSistema SuizoElo nacional, Elo internacional2019/08/021847

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.Rd10.Rd11.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 sapunov, evgeny2424RUS 41w1 6b1/2 23b1 13w1 10b0 3w1/2 12b1 2w1 16w1 4b1 7w19,079,065,50,0
2IMdragomarezkij, evgeni2361RUS 26w1 22b1 8w1 4b0 21w1 24b1 16w1/2 1b0 18w1 17b1 11w18,575,060,00,0
3FMgubajdullin, alexei2453RUS 29b1 13w1/2 19b1 11w1 4w0 1b1/2 24w1 5b1 9w1/2 8b1/2 17w18,078,563,50,0
4FMkretov, evgenij2274RUS 36w1 28b1 38w1 2w1 3b1 17w1 9b0 16b1 11w1 1w0 5b08,077,063,00,0
5IMmakarian, rudik2366RUS 39b1 18w1 12b0 31w1 6b1 9w0 20b1 3w0 25b1 27w1 4w18,073,060,00,0
6 matyunin, vladislav2101RUS 64b1 1w1/2 10b1/2 26w1 5w0 21b1 7w0 34b1 14b1 15w1 9b18,072,561,50,0
7CMmikhailovsky, vladimir2261RUS 50b1 20w0 13b0 46w1 48b1 31w1 6b1 10w1 17b1 9w1 1b08,068,555,50,0
8 denisov, vladislav2161RUS 30b1 27w1 2b0 20w0 29b1 13w1 25b1 18b0 37w1 3w1/2 16b17,571,558,00,0
9IMgorbatov, alexej2115RUS 49w1 21b1 11w1 16b0 37w1 5b1 4w1 17w1/2 3b1/2 7b0 6w07,075,063,00,0
10IMivanov, oleg v2370UKR 40w1/2 37b1 6w1/2 28b1 1w1 14b0 32w1 7b0 12b0 18w1 25b17,073,059,00,0
11IMapryshko, gleb2378RUS 44b1 25w1 9b0 3b0 45w1 28b1 37w1 14w1 4b0 12w1 2b07,072,059,00,0
12FMmelikhov, evgeny v2104RUS 53w1 48b1 5w1 17w0 38b1 16b0 1w0 21b1 10w1 11b0 20b17,069,056,00,0
panteleev, yury2078RUS 55w1 3b1/2 7w1 1b0 39w1 8b0 18w1/2 37b0 41w1 40b1 26w17,069,056,00,0
14 gluhovsky, mark2256RUS -1/2 47b1/2 34w1 33b1 22w1 10w1 17b0 11b0 6w0 21b1 27w17,067,555,00,0
15 perov, german2225RUS 43w1 33b0 41w1 21b0 34w0 53b1 26w1 20b1 31w1 6b0 23b17,062,550,50,0
16 shapkin, anatoliy2305RUS 35b1 31w1 20b1 9w1 17b0 12w1 2b1/2 4w0 1b0 22w1 8w06,576,562,00,0
17IMreprintsev, alexander2304UKR 56w1 32b1 33w1 12b1 16w1 4b0 14w1 9b1/2 7w0 2w0 3b06,575,062,50,0
18 bazyrtsyrenov, kirill2045RUS 52w1 5b0 49w1 37b0 26b1 23w1 13b1/2 8w1 2b0 10b0 32w16,568,556,00,0
19 lebedev, aleksander2106RUS -1/2 40b1 3w0 38b0 49w1 39b0 45w1 29w1 22b0 48b1 31w16,558,546,50,0
20WFMsaulina, varvara1953RUS 61w1 7b1 16w0 8b1 24w0 22b1 5w0 15w0 38b1 28b1 12w06,070,059,00,0
21CMfrolov, vitaly1943RUS 63b1 9w0 46b1 15w1 2b0 6w0 38b1 12w0 39b1 14w0 44b16,067,055,50,0
22 borisova, ekaterina2077RUS 54b1 2w0 29b1 58w1 14b0 20w0 27b1/2 35w1 19w1 16b0 30b1/26,065,053,50,0
23 Kolisnichenko Evgeniy 0RUS -1/2 62b1 1w0 40b1 32w1/2 18b0 28w1 31w0 46b1 24b1 15w06,063,551,50,0
24 bogaudinov, rushan2106RUS 46b1 38w0 45b1 48w1 20b1 2w0 3b0 30w1 27b0 23w0 41b16,063,551,00,0
25 mamedov, elshad2074RUS 59w1 11b0 26w0 50b1 41w1 34b1 8w0 39b1 5w0 37b1 10w06,063,052,00,0
26 abduraimov, esmet1782RUS 2b0 57w1 25b1 6b0 18w0 54w1 15b0 60w1 48b1 35w1 13b06,063,051,50,0
27 gotsiuk, denis1942RUS 60w1 8b0 37w0 49b1/2 47w1 33b1 22w1/2 32b1 24w1 5b0 14b06,062,051,00,0
28 onischenko, andrey2021RUS 51b1 4w0 50b1 10w0 58b1 11w0 23b0 59w1 29b1 20w0 39b16,059,048,01,0
29AIMzakharova, oksana1864RUS 3w0 56b1 22w0 52b1 8w0 59b1 43w1 19b0 28w0 49b1 40w16,059,048,00,0
30 asatryan, leon1719RUS 8w0 61b1 47w1/2 32b0 40w1 48b1 39w1/2 24b0 34w1 31b1/2 22w1/26,057,547,00,0
31 vorozheikin, vladimir1987RUS 42w1 16b0 52w1 5b0 36w1 7b0 41w1 23b1 15b0 30w1/2 19b05,567,555,50,0
32AGMgaynutdinov, rinat2066RUS 57b1 17w0 39b1/2 30w1 23b1/2 38w1 10b0 27w0 40w1/2 33b1 18b05,562,051,50,0
33 zhvakin, sergey1987RUS 58b1 15w1 17b0 14w0 35b1/2 27w0 46b0 51w1 43b1 32w0 37w15,559,049,00,0
34 lagutina, olga1894RUS 38b0 64w1 14b0 54w1 15b1 25w0 58b1 6w0 30b0 36w1/2 55b15,557,547,50,0
35 drobin, maxim1778RUS 16w0 52b0 59w1 53b1 33w1/2 37b0 36w1 22b0 45w1 26b0 47w15,554,545,00,0
36 filimonenko, sergei1749RUS 4b0 51w0 57b1 42w1 31b0 58w0 35b0 61w1 60b1 34b1/2 45w15,550,539,50,0
37 demkin, igor0RUS 45b1 10w0 27b1 18w1 9b0 35w1 11b0 13w1 8b0 25w0 33b05,069,557,50,0
38 shilkov, yaroslav0RUS 34w1 24b1 4b0 19w1 12w0 32b0 21w0 43b1 20w0 44b0 48w15,064,552,50,0
39 bregman, ilya1803RUS 5w0 59b1 32w1/2 47b1 13b0 19w1 30b1/2 25w0 21w0 52b1 28w05,062,551,50,0
40 lysenko, olesya1821RUS 10b1/2 19w0 44b1 23w0 30b0 49w1 47b1 46w1 32b1/2 13w0 29b05,062,051,00,0
41WFMzaitseva, lyudmila1829RUS 1b0 54w1 15b0 51w1 25b0 42w1 31b0 58w1 13b0 55w1 24w05,060,548,50,0
42 soblirova, sabina1441RUS 31b0 50w0 43w1 36b0 56w1 41b0 48w0 62b1 55w0 53b1 49w15,048,039,50,0
43 zaitsev, vladimir1743RUS 15b0 58w0 42b0 61w1 57b1 60w1 29b0 38w0 33w0 59b1 52w15,048,038,00,0
44 simakov, alexey p1825RUS 11w0 55b1/2 40w0 60b1/2 59w0 57b1/2 51b1/2 64w1 54b1 38w1 21w05,046,537,50,0
45 ivanov, alexander1898RUS 37w0 53b1 24w0 56b1 11b0 46w1/2 19b0 47w1 35b0 50w1 36b04,556,545,50,5
korshunov, sergey and1614RUS 24w0 60b1 21w0 7b0 55w1 45b1/2 33w1 40b0 23w0 47b0 51w14,556,545,50,5
47 jiwashko, sergey2007RUS -1/2 14w1/2 30b1/2 39w0 27b0 52b1 40w0 45b0 63w1 46w1 35b04,556,046,00,0
48 zimin, artur1913RUS 62b1 12w0 51b1 24b0 7w0 30w0 42b1 52b1 26w0 19w0 38b04,060,549,50,0
49 stepanov, artem1662RUS 9b0 63w1 18b0 27w1/2 19b0 40b0 55w1/2 50w1 58b1 29w0 42b04,056,046,00,0
50AIMovchinnikov, andrey v1744RUS 7w0 42b1 28w0 25w0 54b0 55b1/2 57w1 49b0 51w1/2 45b0 63w14,052,041,00,0
51 zlotin, grigori1444RUS 28w0 36b1 48w0 41b0 53w0 56b1 44w1/2 33b0 50b1/2 54w1 46b04,051,541,50,0
52 mysikov, aleksandr1480RUS 18b0 35w1 31b0 29w0 64b1 47w0 54b1 48w0 59b1 39w0 43b04,051,042,50,0
53AIMosipenko, ivan1612RUS 12b0 45w0 61b1 35w0 51b1 15w0 60b0 54w0 56b1 42w0 58b14,050,040,00,0
54 vasiljeva, anna1530RUS 22w0 41b0 62w1 34b0 50w1 26b0 52w0 53b1 44w0 51b0 60w14,049,540,50,0
55 Salimova Dinara 1559RUS 13b0 44w1/2 58b0 64w1/2 46b0 50w1/2 49b1/2 56w1 42b1 41b0 34w04,049,040,00,0
56 ekimov, pavel1565RUS 17b0 29w0 63b1 45w0 42b0 51w0 62w1 55b0 53w0 61b1 57w14,046,537,00,0
57 volkov, andreiy1490FRA 32w0 26b0 36w0 62b1 43w0 44w1/2 50b0 63b0 61w1 64w1 56b03,546,038,00,0
58 labunets, maxim1372RUS 33w0 43b1 55w1 22b0 28w0 36b1 34w0 41b0 49w0 63b0 53w03,053,544,50,0
59 Akmurzaev Igor 1525RUS 25b0 39w0 35b0 63w1 44b1 29w0 64b1 28b0 52w0 43w0 62b03,050,542,50,0
60 chekan, varvara1267RUS 27b0 46w0 64b1/2 44w1/2 61b1 43b0 53w1 26b0 36w0 62w0 54b03,048,040,00,0
61 nikishin, igor1360RUS 20b0 30w0 53w0 43b0 60w0 62b1 63w1 36b0 57b0 56w0 64b13,045,037,00,0
62 frolova, lyubov v1237RUS 48w0 23w0 54b0 57w0 63b0 61w0 56b0 42w0 64b1 60b1 59w13,040,532,50,0
63 mazur, arkadiy1305RUS 21w0 49b0 56w0 59b0 62w1 64w0 61b0 57w1 47b0 58w1 50b03,040,032,00,0
64 dandish, izabella1563RUS 6w0 34b0 60w1/2 55b1/2 52w0 63b1 59w0 44b0 62w0 57b0 61w02,045,034,00,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN