COPA IRT JUAN OROZCO RAMOS Jr Ayacucho 440 Magdalena del Mar

FederacionArbitro principalArbitro Adjunto PrincipalControl de tiempoTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Peru ( PER )IA Cuellar, Ulises 3804186Soriano Quispe, Xiomy Esther 38227961hora 30m + 30 seg incremento desde la1ra jugadaSistema SuizoElo internacional2019/09/20 al 2019/09/291588

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 FMprincipe, gerson2265PER 28w1 34b1 4w1/2 7b1/2 22w1 2b1 5w16,00,030,024,50
2 romero dongo, sebastian alejandro1922PER 29b1 20w1 6b1 5w1 9w+ 1w0 3b1/25,50,533,023,75
3 WIMcosme contreras, trilce2027PER 13w1 19b1/2 23w1 15b1/2 4w1 18b1 2w1/25,50,527,523,00
4 varillas jimenez, ivan1991PER 35b1 21w1 1b1/2 8w1 3b0 6w1/2 15b15,00,031,520,00
5 hepler ramirez , narayana1989PER 41w1 11b1 10w1 2b0 7w1 15b1 1b05,00,030,020,00
6 lopez, dante2072PER 16w1 14b1 2w0 11b1/2 19w1 4b1/2 8w15,00,029,021,25
7 aliaga salinas, rafael1905PER -1/2 26w1 44b1 1w1/2 5b0 20w1 16b+5,00,028,517,25
8 cardenas rodriguez, rodry albert0VEN -1/2 12b1 18w1 4b0 34w+ 21w1 6b04,50,029,015,75
9 garcia toledo, pedro2029PER 53b+ 22b1 15w1/2 24w1 2b- -0 26b+4,50,028,012,50
10 padilla, hugo2104PER 17b1 25w1 5b0 26w0 28b1 14w1/2 19w14,50,027,016,25
11 morales, silvio1827VEN 48b+ 5w0 32b1 6w1/2 24b1/2 25w1/2 18b+4,50,026,014,00
12 WFMarauco celestino, arianna sofia1577PER -1/2 8w0 31b1 18b0 23w1 36b+ 24b14,50,024,514,25
13 francia arzapalo, gianella1653PER 3b0 48w1 36b+ 34b1/2 18w0 37b1 22w14,50,024,511,25
14 ccerhuayo escobedo, mels leopold1869PER 30b+ 6w0 35b0 23b1 41w1 10b1/2 27w14,50,024,014,25
15 guimoye, ivan1901PER 27w1 45b1 9b1/2 3w1/2 26b1 5w0 4w04,00,029,013,50
16 sinti pio, jesus moises1748PER 6b0 46w1 21b1/2 44w1 25b1 24w1/2 7w-4,00,026,510,00
17 de la vega, jorge1765PER 10w0 -1/2 40b1/2 32w- 43w1 32b1 37w14,00,020,010,25
18 sala, harold1902PER 50b1/2 40w1 8b0 12w1 13b1 3w0 11w-3,50,027,511,25
19 pizzardo olivares, fernando salvador1842PER 31b+ 3w1/2 24b0 39w1 6b0 35w1 10b03,50,026,510,25
20 pizarro bustamante, daniel1800PER 43w+ 2b0 34w0 33b1 32w1 7b0 25w1/23,50,025,59,75
21 marcelo, christopher1862PER 38w1 4b0 16w1/2 47b1 37w1 8b0 -03,50,025,58,50
22 bustamante, wilfredo1862PER 47b1 9w0 49b1 35w1 1b0 26w1/2 13b03,50,025,57,25
23 sanchez polar, juan carlos0PER 52w+ 24w1/2 3b0 14w0 12b0 38w1 36b+3,50,025,06,75
24 CMsuasnabar, jesus1914PER 37w1 23b1/2 19w1 9b0 11w1/2 16b1/2 12w03,50,024,512,00
25 rosello, jaime1878PER 33w1 10b0 28w1 37b1/2 16w0 11b1/2 20b1/23,50,024,011,25
26 Saenz Ivan 1827PER 49w1 7b0 45w1 10b1 15w0 22b1/2 9w-3,50,024,09,25
27 johansson, thomas christian1446PER 15b0 36w0 48b1/2 42w1 39b1 28w1 14b03,50,021,57,75
28 romani, carlos1788PER 1b0 50w1 25b0 40w1 10w0 27b0 43b13,00,024,54,50
29 pasco gomez, ricardo tito1521PER 2w0 38b1 -0 36b0 45w1 30b0 42w13,00,023,56,00
30 castro salcedo, josue seibert1243PER 14w- -1/2 37w0 48b1 31w- 29w1 31b1/23,00,022,57,75
31 castro andrade, seirbert cristian0PER 19w- -1/2 12w0 45b1 30b- 46b1 30w1/23,00,022,56,25
32 peralta de los santos, jorge esteban0PER 44w0 41b1 11w0 17b+ 20b0 17w0 39b13,00,021,08,00
33 grytsiv yuriy1340PER 25b0 35w0 43b1 20w0 40b+ 41b1 -03,00,019,56,00
34 CMreyes la rosa, juan1886PER 46b1 1w0 20b1 13w1/2 8b- -0 -02,50,027,57,25
35 luque goycochea luis alberto1574PER 4w0 33b1 14w1 22b0 36w1/2 19b0 -02,50,026,58,75
36 gutierrez chacon, augusto enrique1834PER 42w- 27b1 13w- 29w1 35b1/2 12w- 23w-2,50,025,57,75
37 larico flores, eduardo1489PER 24b0 43w1 30b1 25w1/2 21b0 13w0 17b02,50,025,06,75
38 canales ramirez, luis fabian0PER 21b0 29w0 41w0 46b1/2 48w1 23b0 47w12,50,019,53,75
39 Amiel David 0PER 51b+ -1/2 -0 19b0 27w0 42b1/2 32w02,00,022,52,75
40 bermudez torres, marco antonio0PER -1/2 18b0 17w1/2 28b0 33w- -0 46w+2,00,021,55,25
41 anderson anderson, jose guillermo1526PER 5b0 32w0 38b1 49w1 14b0 33w0 -02,00,021,54,00
42 castro salcedo, mathias gabriel0PER 36b- -1/2 47w0 27b0 -1 39w1/2 29b02,00,020,06,25
43 quintana neira, nicolas jacobo0PER 20b- 37b0 33w0 -1 17b0 49w+ 28w02,00,020,05,00
44 vega paucar, emely bachellet1801PER 32b1 -1/2 7w0 16b0 47w- -0 -01,50,024,54,75
45 saravia davila, joaquin javier0PER -1 15w0 26b0 31w0 29b0 48w- 49w1/21,50,022,54,25
46 ibanez, victor1371PER 34w0 16b0 -0 38w1/2 49b1 31w0 40b-1,50,022,02,75
47 bermudez goodrich , nathalie abigail0PER 22w0 -1/2 42b1 21w0 44b- -0 38b01,50,021,53,75
48 gutierrez gomez, diego joseph0PER 11w- 13b0 27w1/2 30w0 38b0 45b- -11,50,020,55,25
49 jara palacios, marino humberto0PER 26b0 -1 22w0 41b0 46w0 43b- 45b1/21,50,019,04,25
50 perales campos garcia, patricio jose1485PER 18w1/2 28b0 -0 -0 -0 -0 -00,50,019,51,75
51 mostacero velarde, isabella1865PER 39w- -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,017,50,00
vielma nunez, charlie jesus1791VEN 23b- -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,017,50,00
pizzardo, yoel1682PER 9w- -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,017,50,00

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN