Liga Unidos por el Ajedrez 9 AƱos y Menores

OrganizadorFederacionArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Miguel QuijadaMexico ( MEX )Victor Medina25 minutos por jugadorTlajomulcoSistema SuizoElo nacional, Elo internacional2019/09/28856

ClasificaciĆ³n

Rk.Nombre1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1jimenez calderon, pedro 4b1 3w1 12w1 2b1 8w15,015,013,515,50
2gallegos aguirre, joaquin de jesu 13b1 8w1 9b1 1w0 4b14,014,513,010,00
3ruiz bolanos, eithan 14w1 1b0 10w1 5b1 9w14,014,513,09,50
4espino voss, nicolas 1w0 5b1 13w1 6b1 2w03,016,515,08,00
5Cordova Bravo Marijan 7b1 4w0 11b1 3w0 14b13,014,012,57,00
6Salgado Galvan Isaac 10b1 9w0 15b1 4w0 12w13,010,59,56,00
7Flores Ortiz Guillermo Alejandro 5w0 14b1 8w0 12b1 13w13,010,08,55,50
8rodriguez garcia, jose 17w1 2b0 7b1 9w1/2 1b02,516,514,54,25
9Hernandez Solorzano Matias 16w1 6b1 2w0 8b1/2 3b02,513,513,54,25
10ramirez espinoza, ian alejandro 6w0 16b1 3b0 11w1/2 15w12,510,510,52,75
11espino, voss anne marie 15w1 12b0 5w0 10b1/2 16b12,58,08,02,75
12Olivares Nuno Ernesto Isaias -1 11w1 1b0 7w0 6b02,015,513,55,00
13olalde hernandez, vincent neidan 2w0 17b+ 4b0 16w1 7b02,011,511,50,00
14ramirez espinoza, eric julian 3b0 7w0 16w1 15b1/2 5w01,511,011,00,75
15Rebolledo Munguia Alvaro Alejandro 11b0 -1 6w0 14w1/2 10b01,511,09,53,25
16Gonzalez Chavez Pablo 9b0 10w0 14b0 13b0 11w00,010,59,00,00
17Silva Sanchez Marcela Montserrat 8b0 13w- -0 -0 -00,09,58,50,00

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN