Colombo District National Youth Chess Championship - 2019/20 Under 15 Girls [2004 & 2005]

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalArbitro Adjunto PrincipalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Chess Federation of Sri LankaSri Lanka ( SRI )IA Erosh Jayasinghe (9901779)IA Pradeep Matharaarachchi (9922601)NA Tharindu Weerasekara (9933344)90 min + 30 sec increment per move, starting from move 1S De S Jayasinghe Central College - DehiwalaSistema SuizoElo internacional2019/10/04 al 2019/10/061021

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 Kathriarachchi Dini Nathyaa 1191SRI 26b1 3w1 6b1 5w1 2b15,00,014,016,5
2 Minradha M K Pramudhi 1002SRI 23b1 4w1/2 17b1 8w1 1w03,50,015,017,0
3 abeyrathna, menuki ranithma0SRI 14w1 1b0 30w1 13b1 8w1/23,50,014,016,0
4 Thanujana D M Sinaly 1131SRI 28w1 2b1/2 9w1 -0 17b13,50,013,515,5
Jayasinghe Miyuni Thisanya 1096SRI 30w1 19b1 13w1 1b0 9w1/23,50,013,515,5
6 Fernando Yehani Manjalee 1058SRI 21w1 25b1 1w0 7b1/2 18w13,50,012,514,5
7 Kariyapperuma K M P M 0SRI -1 12w1 8b0 6w1/2 19b13,50,012,014,0
8 Samarakoon Rashmi Vihara 1072SRI 31b1 27w1 7w1 2b0 3b1/23,50,011,512,0
9 Gamage Chanithma Lakdinee G 1017SRI 29b1 22w1 4b0 24w1 5b1/23,50,011,011,5
10 Costha M Yomali Muthumini 1031SRI 17w0 18b1 25w1 21b1 11w1/23,50,010,512,5
11 Dinara Jathunge Senushi 1100SRI 22b0 29w1 23b1 12w1 10b1/23,50,010,010,5
12 Kandegedara Dihini Yevanya 1013SRI 15w1 7b0 22w1 11b0 21w13,00,011,513,0
13 Sugathadasa Vihara Vidwanthi 1032SRI 34b1 24w1 5b0 3w0 23b13,00,011,012,0
14 Piyathilaka Rasanya S 0SRI 3b0 34w1 24b0 28b1 26w+3,00,09,510,5
15 Perera Vinaya 0SRI 12b0 31w1 27b1 17w0 24b13,00,09,09,5
16 Wijayasekara Viruli Vinethra 0SRI 25w0 21b0 34b1 29w1 22b13,00,06,57,0
17 Perera Kawya Sathsarani 0SRI 10b1 32w1/2 2w0 15b1 4w02,50,014,016,0
18 Jaayasekara K D Vishmi Prawandika 0SRI 32b1/2 10w0 31b1 20w1 6b02,50,010,511,0
19 abeythunga, ahasna0SRI 33b1 5w0 20b1/2 27w+ 7w02,50,010,010,5
20 Sachinthani R M Chamuthi 0SRI 24b0 -1 19w1/2 18b0 32w+2,50,08,09,5
21 Nethra R Irushi 0SRI 6b0 16w1 32b1 10w0 12b02,00,013,015,0
22 Jayathilaka Ashwini Chamaya 0SRI 11w1 9b0 12b0 32w+ 16w02,00,013,014,5
23 Piyamini K W Anadi Chiransa 0SRI 2w0 28b1 11w0 25b1 13w02,00,012,014,0
24 De Silva Lisari Methanga W 0SRI 20w1 13b0 14w1 9b0 15w02,00,012,013,5
25 Gayanga Vidushi 0SRI 16b1 6w0 10b0 23w0 33w12,00,012,012,5
26 Gunasekara Binadi Suhasna 0SRI 1w0 -0 29b1 30b+ 14b-2,00,012,012,5
27 Bandara K M Siluni Chanjale 0SRI 35b+ 8b0 15w0 19b- 30b+2,00,011,012,0
28 Gunasekara J D Gihara Thamadi 0SRI 4b0 23w0 33b1 14w0 31w12,00,09,09,5
29 Perera Omaththage Sachethana 0SRI 9w0 11b0 26w0 16b0 34w+1,00,012,512,5
30 Jayawardena P T J C 0SRI 5b0 33w1 3b0 26w- 27w-1,00,011,512,0
31 Mallawa Arachchi Dulanjali 0SRI 8w0 15b0 18w0 34b+ 28b01,00,011,011,5
32 athauda, isiri tinithi d0SRI 18w1/2 17b1/2 21w0 22b- 20b-1,00,09,511,5
33 Prasadini Purni 0SRI 19w0 30b0 28w0 -1 25b01,00,08,08,5
34 Perera H A Risandi Vonara 0SRI 13w0 14b0 16w0 31w- 29b-0,00,010,011,0
35 Rathnayake Dulansa 0SRI 27w- -0 -0 -0 -00,00,09,010,0

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN