Final Nacional Superate Intercolegiados 2019 - Juvenil Femenino

OrganizadorFederacionArbitro principalArbitroControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Ministerio del Deporte y FECODAZColombia ( COL )AI Otoniel Trujillo U. ID:4400747AF Carlos Arturo Fonseca ID44093021 h mas 30 segundos por jugada desde el comienzoHotel Panorama, Paipa (Boyaca)Sistema SuizoElo nacional, Elo internacional2019/12/06 al 2019/12/081389

Clasificación

Rk. NombreFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 ruiz jaraba, valentina sofiaATL 20b1 16w1 2b1 13w1 5b1 6w1 7b17,00,027,57
2WCMhoyos garces, rosanaBOL 14w1 3b1 1w0 7b1 8w1 5b0 6w15,00,033,55
3 leal, dayana vanessaCAU 27b+ 2w0 20b1 11w1 9b0 16w1 5w15,00,023,54
4 hernandez bermudez, manuelaRIS 19w1 26b+ 5b0 16w1 6b0 10b1 13w15,00,023,04
5 jaraba andrade, auraGUA 18w1 8b1 4w1 6b1/2 1w0 2w1 3b04,50,034,04
6 caro estrada, esvenyANT 22b1 11w1 9b1 5w1/2 4w1 1b0 2b04,50,032,54
7 manzano gomez, valentinaVAL 17b1 15w1 13b1/2 2w0 14b1 9w1 1w04,50,030,04
8 perez valcarcel, maria joseCAQ 24b1 5w0 10b1 15w1 2b0 13w1/2 14b14,50,026,04
bernal parra, eliana valentinaBOY 10b1/2 23w1 6w0 21b1 3w1 7b0 15w14,50,026,04
10 Lemus Munoz Yessica Fabiana HUI 9w1/2 14b1/2 8w0 23b1 17b1 4w0 19b14,00,025,03
11 rattia villegas, loren estherARA 23w1 6b0 21w1 3b0 19w- 17w1 16b14,00,022,54
12 manjarres baena, andrea carolinaMAG 13b0 24w1 16b0 17w0 21w1 23b1 18w14,00,019,04
13 finley rosero, karol valentinaNAR 12w1 21b1 7w1/2 1b0 15w1/2 8b1/2 4b03,50,031,02
14 sabogal varela, erika tatianaCUN 2b0 10w1/2 19w1 18b1 7w0 24b1 8w03,50,025,53
15 macias chavarro, manuelaBOG 25w1 7b0 18w1 8b0 13b1/2 19w1 9b03,50,024,53
16 corredor agamez, nicole vanessaSAI 29w+ 1b0 12w1 4b0 24w1 3b0 11w03,00,027,02
17 martinez lopez, lizeth dayanaQUI 7w0 19b0 25w1 12b1 10w0 11b0 23w13,00,023,03
18 guzman espinosa, veronicaNS 5b0 22w1 15b0 14w0 25b1 20w1 12b03,00,022,53
19 quinchia ospitia, karen yuliethTOL 4b0 17w1 14b0 20w1/2 11b+ 15b0 10w02,50,025,51
20 guerra ruiz, angie katerinPUT 1w0 25b1 3w0 19b1/2 23w0 18b0 29w12,50,021,52
21 carranza pineda, laura vanessaSUC 28w+ 13w0 11b0 9w0 12b0 29b1 22w1/22,50,018,51
22 vivero orozco, yairy yirethCES 6w0 18b0 23b0 24w0 29b1 25w1 21b1/22,50,016,02
23 negrete genes, lily johanaCOR 11b0 9b0 22w1 10w0 20b1 12w0 17b02,00,024,52
24 Catano Cachay Erika Yaneth CAS 8w0 12b0 29w1 22b1 16b0 14w0 25b02,00,019,52
25 bustos castillo, sofia lizethMET 15b0 20w0 17b0 29w1 18w0 22b0 24w12,00,016,52
26 silva bueno, diana ximenaVIC -1 4w- -0 -0 -0 -0 -01,00,026,00
27 canas martinez, shamira de los angelesAMA 3w- -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,026,00
28 lopezCHO 21b- -0 -0 -0 -0 -0 -00,00,023,50
29 Jimenez Ortiz Aura Sofia VAU 16b- -0 24b0 25b0 22w0 21w0 20b00,00,018,00

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN