ESV Austria Graz Vereinsmeisterschaft im Aktivschach

OrganizadorDirector del TorneoArbitro principalControl de tiempoLugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
ESV Austria GrazKurt FahrnerIS Rainer Fahrner15 Minuten pro Spieler PartieGraz - Schulzimmer Infrastruktur, 2. Stock, Europaplatz 2, 8020 GrazSistema Suizo - 2006/12/081901

Clasificación

Rk. NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1MKkreisl, robert2274AUT 19b1 6w1 5b1 3w1/2 7b1 2b1/2 4w16,033,024,527,75
2MKriedner, martin2181AUT 23w1 18b1 3b0 6w1 8b1 1w1/2 7w15,530,522,022,50
3FMfahrner, kurt2318AUT 14w1 8b1 2w1 1b1/2 4w1/2 7b0 9w15,033,023,523,00
4MKdohr, alexander2145AUT 22b1 20w1 7b1/2 5w1 3b1/2 13w1 1b05,030,021,019,25
5 pfaffel, thomas2106AUT 24w1 15b1 1w0 4b0 21w1 18b1 11w15,027,018,516,00
6 kubinger, thomas2074AUT 26w1 1b0 24w1 2b0 23w1 10b1 14w15,026,518,015,00
7FMwegerer, fred2229AUT 25w1 9b1 4w1/2 10b1 1w0 3w1 2b04,532,023,518,00
8 steiner, josef2094AUT 16w1 3w0 21b1 15b1 2w0 14b1/2 13b14,527,519,015,25
9 teuschler, hugo2075AUT 17b1 7w0 23b1 11w1/2 13w1/2 15b1 3b04,026,519,013,25
10MKdietmayer-kraeutler, marco2203AUT 21b1 11w0 19b1 7w0 20b1 6w0 22b14,025,517,512,00
11 dobay, klaus2004AUT 30w1 10b1 13w0 9b1/2 14w1/2 19b1 5b04,023,518,011,25
12 pretterhofer, kiaras1808AUT 13w1/2 25b1/2 15w0 18b0 26w1 23b1 20w14,020,514,511,00
13 herndl, gerald2095AUT 12b1/2 14w1/2 11b1 20w1 9b1/2 4b0 8w03,528,020,012,75
14 vilits, andreas1955AUT 3b0 13b1/2 25w1 22w1 11b1/2 8w1/2 6b03,527,520,011,50
15 neubauer, anton1964AUT 27b1 5w0 12b1 8w0 22b1 9w0 17b1/23,526,519,011,25
16 gerstl, juergen1804AUT 8b0 27w1 20b0 19w1/2 24b0 25b1 18w13,521,014,09,50
17 Schink Barbara 1774AUT 9w0 23b0 30w1 24b1 18w0 21b1 15w1/23,519,014,57,75
18 preck, helmut2057AUT 28b1 2w0 22b0 12w1 17b1 5w0 16b03,026,519,09,50
19 pucher, michael1895AUT 1w0 26b1 10w0 16b1/2 25w1 11w0 27b1/23,025,016,58,00
20 lach, willibald1959AUT 29w1 4b0 16w1 13b0 10w0 24w1 12b03,023,517,57,00
21 harrer, alfred1819AUT 10w0 30b1 8w0 26b1 5b0 17w0 28w13,022,016,55,00
22 trattner, alfred1815AUT 4w0 29b1 18w1 14b0 15w0 28b1 10w03,022,016,06,00
23 wegscheider, wolfgang1818AUT 2b0 17w1 9w0 28b1 6b0 12w0 24b1/22,526,519,06,75
24 Koeck Franz 1813AUT 5b0 28w1 6b0 17w0 16w1 20b0 23w1/22,524,517,56,75
25 hoelzl, joerg1841AUT 7b0 12w1/2 14b0 30w1 19b0 16w0 29b12,520,015,03,50
26 krupalija, christian1543AUT 6b0 19w0 27b1 21w0 12b0 29w1 30w1/22,519,013,53,75
27 bortolas, stefan1350AUT 15w0 16b0 26w0 29b1 28w0 30b1 19w1/22,516,012,03,00
28 fahrner, jakob1452AUT 18w0 24b0 29w1 23w0 27b1 22w0 21b02,017,513,53,50
29 raus, albert0AUT 20b0 22w0 28b0 27w0 30b1 26b0 25w01,016,012,50,50
30 fahrner, simon1363AUT 11b0 21w0 17b0 25b0 29w0 27w0 26b1/20,519,014,01,25

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN