52. Meisterschaft des S.C.D. 2020

OrganizadorFederacionDirector del TorneoArbitro principalControl de tiempo (Rapid)LugarTournament typeCalculo de eloFechaElo medio
Schachclub DonaustadtAustria ( AUT )IO Mag. (FH) Rene Schwab, Reinhard Seidl, Leopold Smounig, Kaweh KristofIA Kaweh Kristof30 Minuten je Spieler und Partie plus 20 Sekunden pro ZugSCD Clublokal, 1220 Wien, Anton Sattlergasse 92-96, 1. StockSistema SuizoElo nacional2020/02/21 al 2020/10/161477

Clasificación

Rk. NombreElo1.Rd2.Rd3.RdPts.Des 1Des 2Des 3
1 schwab, lukas2068 36b1 10w1 7b13,05,02,05,00
dotzer, lukas1951 31w1 11b1 14w13,05,02,05,00
3 kropik, martin2052 26b1 8w1 17b13,04,51,54,50
4 hechl, fabian1856 37w1 24b1 9w13,03,51,03,50
5OMschwab, rene2112 38b1 15w1/2 12w12,54,01,53,25
6 rosol, philip1613 18b1/2 34w1 15b12,52,51,02,00
7 rosol, alexander1846 29b1 13w1 1w02,06,02,03,00
8 stadlinger, matthias1602 16w1 3b0 21w+2,06,01,53,50
9 florea, vlad1047 28w1 20b+ 4b02,05,51,53,00
10 komarek, ludwig1784 24w1 1b0 32w12,05,51,52,50
11 konecny, sophie1752 30b1 2w0 23b12,05,01,02,00
12 meixner, peter1539 39w1 22w+ 5b02,04,01,52,00
13FMhechl, gerald2194 40w1 7b0 28b12,04,01,02,00
14 borrmann, laurenz1733 34b1 18w1 2b02,04,01,01,00
15 hofbauer, peter1828 44w1 5b1/2 6w01,56,02,52,25
16 Wieser Maximilian 1048 8b0 29w1 18b1/21,53,51,01,50
17 schiering, manfred1551 33w1/2 39b1 3w01,53,50,50,25
18 gasca, luca1051 6w1/2 14b0 16w1/21,06,02,02,00
19MKeder, martin2061 41w1 21b- -01,05,02,01,00
MKfelkel, gernot1924 23b1 9w- -01,05,02,01,00
manukyan, sem1810 42b1 19w- 8b-1,05,02,01,00
AFMhandrich, lothar1635 43w1 12b- 27b-1,05,02,01,00
zenginer, kaan1394 20w0 31b1 11w01,05,02,01,00
24 stadlinger, manfred1246 10b0 4w0 39b11,05,02,00,00
25 Schinninger Niklas 0 -1 38w- -01,04,51,51,50
26 wickramasinghe, nathaniel1452 3w0 43b- 35w11,04,51,50,00
27 thani, masad1528 35b1 37w- 22w-1,04,02,00,00
28 stadlinger, lea1594 9b0 33b1 13w01,04,01,50,50
kolm, nino1310 7w0 16b0 33w11,04,01,50,50
30 wickramasinghe, aidan1212 11w0 41b- 36w+1,04,01,01,00
31 stadlinger, lukas1409 2b0 23w0 34b11,04,01,00,00
32 gernesch, denis841 -0 35w1 10b01,03,51,50,00
33 weber, julian1014 17b1/2 28w0 29b00,53,51,00,75
34 tolstykh, makarius1113 14w0 6b0 31w00,05,52,00,00
35 konecny, wolfgang800 27w0 32b0 26b00,05,01,50,00
36 manukyan, david1494 1w0 44b- 30b-0,05,01,00,00
martinides, michael1381 4b0 27b- -00,05,01,00,00
38 Si Alexander 846 5w0 25b- 44b-0,04,51,00,00
39 nowotny, florian829 12b0 17w0 24w00,04,01,50,00
40 felkel, guenter1510 13b0 42w- -00,04,01,00,00
aschenbrenner, philip1485 19b0 30w- -00,04,01,00,00
aschenbrenner, klaus1259 21w0 40b- -00,04,01,00,00
wickramasinghe, sanjeewa1137 22b0 26w- -00,04,01,00,00
44 seemann, thomas1277 15b0 36w- 38w-0,03,51,00,00

Did you find it interesting? Share it!

ES EN FR RU IN